首页 > 财经 > 近一年上市新股市场表现(9月30日)

近一年上市新股市场表现(9月30日)

证券时报•数据宝统计,近一年两市共有114只新股上市,其中有3只新股迄今尚未打开涨停板。从已经录得的涨停板数量来看,福莱特最多,上市以来累计获25个涨停板,累计上涨253.30%。从累计涨幅来看,卓胜微涨幅第一,上市以来涨幅高达639.75%,累计录得17个涨停;三角防务紧随其后,累计上涨367.22%,获23个涨停,详细数据如下表所示。(数据宝)

近一年上市新股市场表现

证券代码 证券简称 上市日期 最新价(元) 上市以来
累计涨跌幅
(%)
连续一字板
数量
300782 卓 胜 微 2019.06.18 374.95 639.75 10
300775 三角防务 2019.05.21 39.76 367.22 12
300759 康龙化成 2019.01.28 46.55 323.30 12
603068 博通集成 2019.04.15 105.00 292.22 8
300777 中简科技 2019.05.16 34.19 291.64 12
603093 南华期货 2019.08.30 27.03 287.80 14
603927 中 科 软 2019.09.09 88.46 279.66 14
002961 瑞达期货 2019.09.05 30.37 278.68 15
601865 福 莱 特 2019.02.15 10.13 253.30 17
601162 天风证券 2018.10.19 8.59 233.28 11
300783 三只松鼠 2019.07.12 67.79 220.67 9
002945 华林证券 2019.01.17 15.92 206.38 6
601236 红塔证券 2019.07.05 14.93 199.80 10
601698 中国卫通 2019.06.28 11.70 198.47 10
603256 宏和科技 2019.07.19 18.20 185.27 12
300785 值 得 买 2019.07.15 116.70 185.19 13
603613 国联股份 2019.07.30 61.33 181.46 7
603956 威 派 格 2019.02.22 22.68 177.70 12
603317 天味食品 2019.04.16 51.98 169.67 5
603236 移远通信 2019.07.16 168.75 166.76 4
300760 迈瑞医疗 2018.10.16 184.46 164.29 1
300674 宇信科技 2018.11.07 30.41 154.31 9
603530 神马电力 2019.08.05 21.50 151.46 11
002941 新疆交建 2018.11.28 24.88 141.96 7
300762 上海瀚讯 2019.03.14 56.20 139.76 14
603220 中贝通信 2018.11.15 26.50 135.68 6
300768 迪普科技 2019.04.12 36.72 127.09 9
603327 福蓉科技 2019.05.23 27.44 125.47 8
002962 五方光电 2019.09.17 44.47 114.62 8
002947 恒 铭 达 2019.02.01 54.87 104.62 5
300788 中信出版 2019.07.05 43.72 104.49 5
603681 永冠新材 2019.03.26 29.00 103.42 8
300751 迈为股份 2018.11.09 164.06 102.01 3
603983 丸美股份 2019.07.25 59.30 100.47 4
300766 每日互动 2019.03.25 37.69 100.05 13
300755 华致酒行 2019.01.29 48.03 99.94 2
603755 日辰股份 2019.08.28 44.80 98.14 6
603739 蔚蓝生物 2019.01.16 27.79 90.73 8
300776 帝尔激光 2019.05.17 155.70 88.04 3
603267 鸿远电子 2019.05.15 52.77 82.49 4
601615 明阳智能 2019.01.23 12.38 82.03 4
601319 中国人保 2018.11.16 8.60 79.84 4
300790 宇瞳光学 2019.09.20 46.34 77.21 6
002946 新 乳 业 2019.01.25 13.62 74.20 8
002957 科瑞技术 2019.07.26 37.83 74.01 7
603121 华培动力 2019.01.11 24.41 73.46 4
300772 运达股份 2019.04.26 16.16 72.10 8
300779 惠城环保 2019.05.22 33.19 70.51 8
002942 新农股份 2018.12.05 34.73 70.21 5
300753 爱朋医疗 2018.12.13 37.55 66.72 6

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

超级复盘

复盘、次新股

本文来自投稿,不代表本人立场,如若转载,请注明出处:http://www.sosokankan.com/article/734809.html

setTimeout(function () { fetch('http://www.sosokankan.com/stat/article.html?articleId=' + MIP.getData('articleId')) .then(function () { }) }, 3 * 1000)