首页 > 财经 > 今日两市主力重点关注的50只个股

今日两市主力重点关注的50只个股

序号 代码 名称 最新价 今日涨跌幅 今日主力净流入
净额 净占比
1 000063 中兴通讯 30.65 3.55% 8.09亿 15.64%
2 000725 京东方A 3.84 2.67% 5.63亿 13.14%
3 000021 深科技 13.31 5.47% 3.94亿 15.68%
4 600776 东方通信 22.46 9.99% 3.83亿 16.17%
5 600030 中信证券 23.83 2.14% 3.70亿 5.03%
6 600031 三一重工 14.6 5.42% 3.38亿 10.88%
7 601066 中信建投 22.47 7.77% 3.10亿 9.82%
8 601698 中国卫通 14.7 8.65% 3.09亿 11.02%
9 000988 华工科技 21.64 9.02% 3.07亿 9.71%
10 300088 长信科技 8.22 10.04% 2.60亿 11.97%
11 300017 网宿科技 11.07 6.44% 2.56亿 9.55%
12 600446 金证股份 25.15 8.03% 2.35亿 8.25%
13 300033 同花顺 117.67 10.00% 2.06亿 12.83%
14 601398 工商银行 5.5 0.55% 2.06亿 12.88%
15 300789 唐源电气 90.77 10.00% 2.04亿 30.99%
16 601688 华泰证券 20.18 2.23% 2.03亿 5.68%
17 000100 TCL集团 3.41 2.71% 1.86亿 18.23%
18 600816 安信信托 5.3 9.96% 1.70亿 13.27%
19 002230 科大讯飞 34.75 1.16% 1.57亿 6.31%
20 601211 国泰君安 18.49 3.59% 1.45亿 9.40%
21 002384 东山精密 22.7 7.94% 1.31亿 7.32%
22 000050 深天马A 15.02 3.09% 1.29亿 9.56%
23 601519 大智慧 7.61 9.97% 1.26亿 69.90%
24 002405 四维图新 16.75 2.57% 1.24亿 7.05%
25 000426 兴业矿业 6.6 9.63% 1.18亿 15.05%
26 600850 华东电脑 24.53 10.00% 1.17亿 24.35%
27 002589 瑞康医药 7.8 2.63% 1.13亿 14.17%
28 600095 哈高科 9.02 10.00% 1.12亿 25.85%
29 300077 国民技术 7.04 5.71% 1.08亿 17.42%
30 002643 万润股份 13.13 9.23% 1.03亿 30.02%
序号 代码 名称 最新价 今日涨跌幅 今日主力净流入
净额 净占比
31 300663 科蓝软件 34.98 10.00% 1.00亿 10.55%
32 300433 蓝思科技 10.15 8.21% 9977万 12.51%
33 603383 顶点软件 87.63 10.01% 9627万 17.82%
34 600703 三安光电 11.66 0.52% 9543万 6.94%
35 000776 广发证券 14.35 3.39% 9539万 6.25%
36 600864 哈投股份 7.35 7.14% 9426万 7.61%
37 600068 葛洲坝 6.2 1.81% 9092万 11.98%
38 300773 拉卡拉 64.9 10.00% 8955万 22.59%
39 600585 海螺水泥 42.6 0.19% 8859万 6.16%
40 600887 伊利股份 29.02 1.72% 8849万 3.61%
41 003816 中国广核 4.85 1.89% 8796万 3.39%
42 600837 海通证券 15 4.46% 8763万 2.73%
43 603160 汇顶科技 197.05 0.79% 8672万 5.79%
44 002194 武汉凡谷 20.59 7.52% 8446万 8.69%
45 600309 万华化学 46.97 3.05% 8310万 5.69%
46 600036 招商银行 35.52 1.81% 8298万 3.28%
47 000338 潍柴动力 11.94 2.75% 8210万 7.59%
48 002714 牧原股份 82.39 2.78% 8020万 5.76%
49 002959 小熊电器 73.43 10.01% 7968万 10.12%
50 688088 虹软科技 67.59 4.21% 7924万 10.56%

本文来自投稿,不代表本人立场,如若转载,请注明出处:http://www.sosokankan.com/article/446146.html

setTimeout(function () { fetch('http://www.sosokankan.com/stat/article.html?articleId=' + MIP.getData('articleId')) .then(function () { }) }, 3 * 1000)