证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,今日沪指上涨2.22%,深成指上涨3.84%,两市A股共成交6137.64亿元。两市共有3488只个股上涨,104只个股下跌。电子、家用电器等行业涨幅居前。全天A股主力资金净流入256.38亿元,尾盘主力资金净流入35.22亿元。其中,中小板流入10.78亿元,创业板流入3.01亿元。
行业资金流向数据显示,电子、计算机、通信等行业资金净流入最多,分别净流入73.10亿元、36.22亿元、22.57亿元,有色金属、公用事业资金净流出最多,分别净流出8.84亿元、4.86亿元。
从个股尾盘资金流向数据看,有8股尾盘净流入资金超过5000万元,海康威视、中科曙光、五粮液等个股尾盘资金净流入金额最多,分别高达1.38亿元、1.20亿元、1.08亿元;中国软件、中国平安、海螺水泥等个股尾盘资金净流出金额最多。(数据宝)
今日尾盘净流入资金最多个股
证券代码 | 证券简称 | 日涨跌 (%) | 净流量 (万元) | 尾盘 净流入 资金 (万元) |
---|---|---|---|---|
002415 | 海康威视 | 8.19 | 43119.78 | 13773.90 |
603019 | 中科曙光 | 10.00 | -38223.55 | 12011.35 |
000858 | 五 粮 液 | 6.82 | 7160.18 | 10809.02 |
000063 | 中兴通讯 | 4.21 | 37604.46 | 8379.61 |
000100 | TCL 集团 | 8.11 | 32553.16 | 7426.84 |
002848 | 高斯贝尔 | 10.01 | 1391.80 | 6237.26 |
600031 | 三一重工 | 2.45 | 24368.29 | 6153.92 |
000066 | 中国长城 | 2.14 | -7221.99 | 5280.74 |
002405 | 四维图新 | 6.83 | 28260.88 | 4992.43 |
000977 | 浪潮信息 | 4.86 | 36522.88 | 4671.19 |
603915 | 国茂股份 | 6.92 | 6331.69 | 4456.54 |
000002 | 万 科A | 2.91 | 14326.81 | 4266.63 |
600703 | 三安光电 | 10.02 | 31390.87 | 4202.47 |
002241 | 歌尔股份 | 6.97 | 11920.99 | 4119.98 |
600745 | 闻泰科技 | 8.19 | 8152.59 | 3725.16 |
002639 | 雪人股份 | 10.00 | 9572.11 | 3695.35 |
600519 | 贵州茅台 | 4.86 | 41863.14 | 3560.96 |
000333 | 美的集团 | 4.30 | 60162.73 | 3485.59 |
002024 | 苏宁易购 | 2.18 | 6571.52 | 3443.72 |
000725 | 京东方A | 9.88 | 174521.75 | 3276.67 |
今日尾盘净流出资金最多个股
证券代码 | 证券简称 | 日涨跌 (%) | 净流量 (万元) | 尾盘 净流出 资金(万元) |
---|---|---|---|---|
600536 | 中国软件 | 2.29 | -8958.91 | -4991.86 |
601318 | 中国平安 | 3.65 | 12693.33 | -4509.94 |
600585 | 海螺水泥 | 1.11 | -23413.92 | -2970.59 |
000826 | 启迪桑德 | 2.37 | -4952.78 | -2923.42 |
002341 | 新纶科技 | 0.00 | -14370.91 | -2683.35 |
002475 | 立讯精密 | 10.00 | 11612.35 | -2585.34 |
600000 | 浦发银行 | 0.26 | 6071.35 | -2562.52 |
601200 | 上海环境 | 3.67 | -4168.73 | -2380.18 |
002945 | 华林证券 | 0.32 | -22861.92 | -2099.58 |
300090 | 盛运环保 | -1.60 | -5282.43 | -2029.43 |
601108 | 财通证券 | 2.73 | 225.32 | -1965.98 |
600900 | 长江电力 | -0.50 | -7445.89 | -1965.13 |
000568 | 泸州老窖 | 3.49 | -10588.28 | -1917.96 |
002726 | 龙大肉食 | -0.74 | -3616.46 | -1905.51 |
600598 | 北 大 荒 | 0.28 | -2605.87 | -1873.98 |
000001 | 平安银行 | 1.09 | 2950.96 | -1831.43 |
601398 | 工商银行 | 0.51 | -491.13 | -1808.85 |
600570 | 恒生电子 | 3.08 | 11181.58 | -1798.52 |
600673 | 东 阳 光 | 0.89 | -3708.11 | -1791.87 |
600259 | 广晟有色 | -2.73 | -8374.67 | -1781.49 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金、超级复盘
主力资金、资金流向、资金、尾盘、尾盘主力、尾盘资金
本文来自投稿,不代表本人立场,如若转载,请注明出处:http://www.sosokankan.com/article/43888.html