2019年06月29日,我国养猪主要区域的平均生猪价格约为8.39元/斤, 相比昨天下跌了0.02元/斤。 其中: 外三元生猪的均价约为8.6元/斤, 相比昨日每斤下跌了0.04元/斤 ; 内三元生猪的均价约为8.38元/斤, 和昨日持平 ; 土杂猪生猪的均价约为8.19元/斤, 相比昨日下跌0.02元/斤 。
具体到各个养猪区域,以下省份平均生猪价格出现下跌:
从左到右以此是:省份,今日猪价,下跌幅度,报价日期。
辽宁省, 9.32, 0.01, 06-29
四川省, 6.9, 0.4, 06-29
贵州省, 7.4, 0.06, 06-29
江西省, 8.54, 0.02, 06-29
新疆, 7.56, 0.01, 06-29
北京市, 8.95, 0.01, 06-29
山东省, 9.08, 0.07, 06-29
陕西省, 8.74, 0.04, 06-29
重庆市, 7.66, 0.14, 06-29
云南省, 6.44, 0.26, 06-29
湖南省, 7.72, 0.3, 06-29
内蒙古, 9.01, 0.14, 06-29
青海省, 5.5, 0.17, 06-29
湖北省, 8.01, 0.14, 06-29
天津市, 9.56, 0.06, 06-29
河北省, 9.1, 0.1, 06-29
广东省, 9.04, 0.16, 06-29
以下省份平均生猪价格今日表现为上涨:
从左到右以此是:省份,今日猪价,上涨幅度,报价日期。
浙江省, 9.05, 0.11, 06-29
河南省, 8.77, 0.05, 06-29
福建省, 9.66, 0.18, 06-29
安徽省, 8.59, 0.17, 06-29
江苏省, 8.58, 0.03, 06-29
上海市, 9.42, 0.32, 06-29
甘肃省, 8.61, 0.15, 06-29
广西, 6.65, 0.11, 06-29
吉林省, 9.34, 0.06, 06-29
山西省, 8.85, 0.02, 06-29
黑龙江省, 9.08, 0.15, 06-29
其余的 西藏, 海南省, 宁夏, 等省区,猪价和昨日相比保持稳定!
以上就是我国主要养猪区域的猪价涨跌行情,外三元、内三元、土杂猪的详细数据,养猪人可以参看下表:
文中数据仅供养猪人参考!
本文来自投稿,不代表本人立场,如若转载,请注明出处:http://www.sosokankan.com/article/27277.html