两市全天特大单净流出187.24亿元,其中11股特大单净流入超1亿元,长城证券特大单净流入4.58亿元,特大单净流入资金居首。
沪指今日收盘下跌0.87%。资金面上看,沪深两市全天特大单净流出187.24亿元,共计809股特大单净流入,1926股特大单净流出。
从28个申万一级行业来看,今日仅有2个行业特大单净流入,分别是轻工制造、电气设备,特大单净流入金额分别为0.71亿元、0.40亿元。
特大单资金净流出的行业共有26个,净流出资金最多的是银行,特大单净流出资金28.02亿元,其次是非银金融,特大单净流出资金23.19亿元,净流出资金居前的还有计算机、电子等行业。
具体到个股来看,11股特大单净流入超1亿元,长城证券特大单净流入4.58亿元,净流入资金规模居首;山东黄金特大单净流入资金2.25亿元,位列第二;净流入资金居前的还有东方金钰、绿色动力、园城黄金等。特大单净流出股中,招商银行特大单净流出资金8.35亿元,净流出资金最多;中国平安、华泰证券特大单净流出资金分别为7.37亿元、4.71亿元,净流出资金规模位列第二、第三。
股价表现方面,特大单资金净流入超1亿元个股今日平均上涨9.28%,表现强于沪指。具体看,上述个股今日全线上涨,股价以涨停收盘的有赤峰黄金、长城证券等。
所属行业来看,上述特大单净流入资金居前个股中,有色金属、计算机、公用事业行业最为集中,上榜个股有4只、2只、2只。(数据宝)
特大单净流入资金排名
代码 | 简称 | 收盘价 (元) | 涨跌幅 (%) | 特大单净流入 (亿元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
002939 | 长城证券 | 16.25 | 10.02 | 4.58 | 非银金融 |
600547 | 山东黄金 | 44.50 | 10.01 | 2.25 | 有色金属 |
600086 | 东方金钰 | 4.86 | 9.95 | 1.91 | 轻工制造 |
601330 | 绿色动力 | 15.74 | 9.99 | 1.41 | 公用事业 |
600766 | 园城黄金 | 10.49 | 9.96 | 1.38 | 有色金属 |
600988 | 赤峰黄金 | 6.35 | 10.05 | 1.36 | 有色金属 |
000066 | 中国长城 | 10.16 | 4.96 | 1.32 | 计算机 |
600218 | 全柴动力 | 14.87 | 7.75 | 1.31 | 机械设备 |
300768 | 迪普科技 | 41.47 | 10.00 | 1.06 | 计算机 |
600489 | 中金黄金 | 10.39 | 9.48 | 1.02 | 有色金属 |
000035 | 中国天楹 | 5.97 | 9.94 | 1.01 | 公用事业 |
002123 | 梦网集团 | 13.72 | 3.31 | 0.99 | 传媒 |
002090 | 金智科技 | 12.76 | 10.00 | 0.96 | 电气设备 |
300210 | 森远股份 | 5.32 | 9.92 | 0.89 | 机械设备 |
300414 | 中光防雷 | 12.50 | 10.04 | 0.87 | 通信 |
601162 | 天风证券 | 11.54 | 7.55 | 0.79 | 非银金融 |
600284 | 浦东建设 | 7.81 | 10.00 | 0.67 | 建筑装饰 |
603106 | 恒银金融 | 13.46 | 9.97 | 0.66 | 计算机 |
002848 | 高斯贝尔 | 15.40 | 10.00 | 0.63 | 家用电器 |
603619 | 中曼石油 | 20.74 | 5.28 | 0.61 | 采掘 |
特大单净流出资金排名
代码 | 简称 | 收盘价 (元) | 涨跌幅 (%) | 特大单净流入 (亿元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
600036 | 招商银行 | 36.13 | -4.82 | -8.35 | 银行 |
601318 | 中国平安 | 86.63 | -1.79 | -7.37 | 非银金融 |
601688 | 华泰证券 | 22.69 | -0.44 | -4.71 | 非银金融 |
600030 | 中信证券 | 23.48 | -0.51 | -4.15 | 非银金融 |
300748 | 金力永磁 | 63.05 | -10.01 | -3.79 | 有色金属 |
002157 | 正邦科技 | 17.33 | -6.07 | -3.56 | 农林牧渔 |
002415 | 海康威视 | 26.20 | -2.38 | -3.47 | 电子 |
000977 | 浪潮信息 | 23.98 | -5.25 | -3.39 | 计算机 |
300059 | 东方财富 | 13.77 | -0.29 | -3.30 | 传媒 |
601166 | 兴业银行 | 18.12 | -2.21 | -3.14 | 银行 |
601328 | 交通银行 | 6.10 | -3.02 | -2.88 | 银行 |
002945 | 华林证券 | 21.45 | 10.00 | -2.58 | 非银金融 |
000858 | 五 粮 液 | 114.90 | -0.14 | -2.57 | 食品饮料 |
600519 | 贵州茅台 | 982.98 | -0.42 | -2.48 | 食品饮料 |
601288 | 农业银行 | 3.64 | -0.55 | -2.26 | 银行 |
601398 | 工商银行 | 5.83 | -0.85 | -2.10 | 银行 |
603686 | 龙马环卫 | 23.00 | 4.55 | -2.06 | 机械设备 |
000333 | 美的集团 | 51.44 | -1.42 | -2.04 | 家用电器 |
002041 | 登海种业 | 11.05 | -2.81 | -1.86 | 农林牧渔 |
600422 | 昆药集团 | 12.66 | -10.02 | -1.85 | 医药生物 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金、超级复盘
资金流向、主力、资金、连续流入、主力动向、特大单
本文来自投稿,不代表本人立场,如若转载,请注明出处:http://www.sosokankan.com/article/2504.html