同花顺数据显示,1月17日,海康威视现身深股通十大成交活跃股,位居深股通港资成交额第3位,港资总计成交7.91亿。其中,买入1.91亿,卖出6.00亿,净卖出4.09亿,净卖出额占该股当日总成交量的23.58%。
海康威视最近一个月上涨8.85%,上榜深股通14次,外资累计净卖出8.44亿;近两个月上涨8.75%,上榜深股通33次,外资累计净卖出16.64亿;今年以来上涨8.95%,上榜深股通0次,年内外资累计净卖出5.91亿,截止今日收盘,海康威视流通市值为2878.01亿。
海康威视近期成交明细
日期 | 交易渠道 | 港资买入额(元) | 港资卖出额(元) | 港资净买入额(元) | 港资成交额(元) |
---|---|---|---|---|---|
2020-01-17 | 深股通 | 1.91亿 | 6.00亿 | -4.09亿 | 7.91亿 |
2020-01-16 | 深股通 | 1.42亿 | 6.70亿 | -5.28亿 | 8.12亿 |
2020-01-15 | 深股通 | 2.65亿 | 2.48亿 | 1644.58万 | 5.13亿 |
2020-01-14 | 深股通 | 2.05亿 | 1.71亿 | 3402.72万 | 3.76亿 |
2020-01-13 | 深股通 | 3.04亿 | 2.18亿 | 8598.59万 | 5.22亿 |
2020-01-10 | 深股通 | 1.77亿 | 4.42亿 | -2.65亿 | 6.19亿 |
2020-01-09 | 深股通 | 2.32亿 | 3.87亿 | -1.55亿 | 6.19亿 |
2020-01-07 | 深股通 | 2.33亿 | 1.53亿 | 7977.51万 | 3.87亿 |
2020-01-06 | 深股通 | 2.23亿 | 2.18亿 | 513.25万 | 4.42亿 |
2020-01-03 | 深股通 | 4.07亿 | 1.17亿 | 2.90亿 | 5.25亿 |
来源: 同花顺金融研究中心
关注同花顺财经微信公众号(ths518),获取更多财经资讯
本文来自投稿,不代表本人立场,如若转载,请注明出处:http://www.sosokankan.com/article/2272179.html