证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,今日有28个行业主力资金净流出。今日主力资金净流出最大的行业为银行,涨跌幅-2.12%,整体换手率0.21%,成交量较前一个交易日变动71.99%,主力资金净流量-42.43亿元。(数据宝)
今日各行业主力资金流向一览
行业名称 | 成交量 (亿股) | 成交量 较昨日 增减 (%) | 换手率 (%) | 涨跌幅 (%) | 今日 主力资金 净流入(亿元) |
---|---|---|---|---|---|
休闲服务 | 1.60 | 7.82 | 0.87 | -0.81 | -1.28 |
纺织服装 | 4.46 | -3.66 | 0.86 | -0.64 | -1.59 |
国防军工 | 7.16 | -1.18 | 1.30 | -0.10 | -2.05 |
综合 | 6.53 | 17.84 | 1.38 | -0.59 | -2.35 |
轻工制造 | 13.84 | 7.23 | 1.98 | -0.74 | -3.06 |
商业贸易 | 9.32 | 18.71 | 1.09 | -0.88 | -3.64 |
建筑材料 | 5.10 | -5.58 | 1.05 | -1.06 | -3.67 |
钢铁 | 11.00 | -29.09 | 0.71 | -1.37 | -4.40 |
电气设备 | 23.59 | -1.73 | 1.41 | -0.99 | -4.87 |
交通运输 | 13.45 | 6.31 | 0.54 | -0.88 | -5.50 |
建筑装饰 | 13.26 | 1.04 | 0.65 | -0.91 | -6.18 |
家用电器 | 5.71 | -9.89 | 0.95 | -0.91 | -6.23 |
房地产 | 16.65 | 9.49 | 0.71 | -0.38 | -7.77 |
采掘 | 15.28 | 14.00 | 0.51 | -0.49 | -8.68 |
食品饮料 | 10.31 | -10.27 | 1.59 | -0.09 | -9.07 |
汽车 | 16.95 | 9.17 | 1.19 | -1.42 | -9.89 |
公用事业 | 28.93 | 10.17 | 1.03 | -0.71 | -11.55 |
通信 | 17.90 | 5.78 | 2.39 | -0.85 | -14.59 |
传媒 | 21.72 | -7.75 | 1.59 | -1.42 | -15.99 |
机械设备 | 29.59 | 6.35 | 1.51 | -0.76 | -16.78 |
医药生物 | 21.93 | -0.54 | 1.20 | -0.72 | -19.47 |
化工 | 31.89 | 6.68 | 1.01 | -1.12 | -21.93 |
农林牧渔 | 19.56 | -17.69 | 2.51 | -2.26 | -23.11 |
有色金属 | 55.26 | 36.09 | 3.17 | 0.08 | -27.75 |
非银金融 | 34.92 | 10.97 | 1.43 | -0.89 | -34.15 |
电子 | 33.11 | -8.62 | 1.70 | -1.45 | -34.63 |
计算机 | 30.17 | -6.36 | 2.67 | -1.53 | -40.21 |
银行 | 23.27 | 71.99 | 0.21 | -2.12 | -42.43 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金、超级复盘
主力资金、行业主力资金、资金流向、资金
本文来自投稿,不代表本人立场,如若转载,请注明出处:http://www.sosokankan.com/article/1923.html
赞 (3)
打赏 微信扫一扫
3个跌停!多家基金大幅下调这只科技股估值
« 上一篇2019-06-25 19:48:17
快看|日本知名百货高岛屋宣布将退出中国市场
下一篇 »2019-06-25 20:02:11