沪深两市全天主力资金净流出59.54亿元,其中,科创板主力资金净流出2.18亿元,主力资金净流入的有9只股,主力资金净流出的有61只股。
证券时报•数据宝统计显示,今日科创板股上涨的有21只,下跌的有48只。其中,今日新上市的龙软科技,收盘涨幅为126.49%。上市5日内的有华特气体等,今日跌幅较高的有华特气体,跌幅为9.19%。
资金流向方面,今日主力资金净流入的科创板股共有9只,其中,4只个股主力资金净流入超1000万元,龙软科技主力资金净流入3.16亿元,净流入资金居首;金山办公、嘉元科技紧随其后,全天净流入资金分别为3504.36万元、2944.49万元。主力资金净流出的有61只,净流出资金最多的是华特气体,该股今日下跌9.19%,全天主力资金净流出4812.24万元,其次是芯源微、中国通号,主力资金净流出分别为3895.23万元、3891.90万元。
值得一提的是,今日上市的新股龙软科技收盘上涨126.49%,全天换手率为77.36%,主力资金净流入3.16亿元。上市5日内的资金净流出较多的是华特气体,今日主力资金净流出4812.24万。
从主力资金连续性进行观察,主力资金连续流出的个股有27只,连续净流出天数最多的是申联生物、中国通号等3只股,主力资金均连续净流出8天。(数据宝)
主力资金净流入排名
代码 | 简称 | 主力资金净流入(万元) | 主力资金流入率(%) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|---|
688078 | 龙软科技 | 31634.76 | 52.12 | 126.49 | 77.36 |
688111 | 金山办公 | 3504.36 | 10.20 | 1.36 | 3.24 |
688388 | 嘉元科技 | 2944.49 | 12.70 | 5.42 | 7.77 |
688321 | 微芯生物 | 1014.36 | 8.43 | 2.77 | 5.41 |
688199 | 久日新材 | 842.33 | 10.29 | 1.91 | 5.22 |
688021 | 奥福环保 | 499.77 | 5.68 | 4.20 | 13.49 |
688015 | 交控科技 | 476.63 | 5.30 | 3.67 | 8.28 |
688258 | 卓易信息 | 239.42 | 0.82 | 3.91 | 18.59 |
688363 | 华熙生物 | 233.30 | 1.99 | 2.72 | 3.13 |
688166 | 博瑞医药 | -30.80 | -0.66 | -3.48 | 4.08 |
688168 | 安博通 | -76.80 | -1.14 | 0.32 | 5.79 |
688033 | 天宜上佳 | -85.86 | -2.79 | 0.15 | 2.65 |
688007 | 光峰科技 | -131.53 | -3.62 | 0.25 | 2.32 |
688122 | 西部超导 | -192.12 | -3.87 | 1.06 | 3.83 |
688068 | 热景生物 | -203.64 | -9.89 | -0.99 | 3.21 |
688016 | 心脉医疗 | -215.13 | -2.70 | -0.01 | 3.99 |
688022 | 瀚川智能 | -239.39 | -5.21 | -0.82 | 4.35 |
688098 | 申联生物 | -281.83 | -7.85 | -0.25 | 4.94 |
688389 | 普门科技 | -281.92 | -8.80 | -0.37 | 5.65 |
688202 | 美迪西 | -299.45 | -9.13 | -1.19 | 4.54 |
688333 | 铂力特 | -318.20 | -7.33 | -1.47 | 4.42 |
688028 | 沃尔德 | -352.95 | -4.80 | -1.26 | 6.40 |
688108 | 赛诺医疗 | -355.49 | -9.22 | -0.25 | 5.33 |
688368 | 晶丰明源 | -382.19 | -5.08 | 3.88 | 6.01 |
688088 | 虹软科技 | -383.83 | -5.62 | -1.61 | 3.83 |
688020 | 方邦股份 | -395.36 | -8.20 | 0.00 | 2.90 |
688066 | 航天宏图 | -426.67 | -3.98 | 0.34 | 7.27 |
688300 | 联瑞新材 | -450.13 | -4.80 | -0.96 | 11.44 |
688357 | 建龙微纳 | -504.31 | -10.88 | -1.11 | 7.50 |
688006 | 杭可科技 | -524.02 | -7.40 | -1.82 | 4.85 |
688196 | 卓越新能 | -529.24 | -9.20 | 0.49 | 5.18 |
688003 | 天准科技 | -545.52 | -10.14 | -1.96 | 4.22 |
688011 | 新光光电 | -557.39 | -19.20 | -1.32 | 3.12 |
688025 | 杰普特 | -590.63 | -12.71 | -1.04 | 5.29 |
688039 | 当虹科技 | -626.03 | -5.14 | -2.15 | 8.71 |
688310 | 迈得医疗 | -633.06 | -16.70 | -0.93 | 6.92 |
688029 | 南微医学 | -639.67 | -5.98 | -0.71 | 2.24 |
688018 | 乐鑫科技 | -666.20 | -2.71 | 0.90 | 8.13 |
688188 | 柏楚电子 | -723.52 | -4.69 | 0.20 | 4.28 |
688288 | 鸿泉物联 | -736.92 | -14.42 | -0.90 | 7.92 |
688198 | 佰仁医疗 | -742.46 | -10.70 | -1.07 | 8.78 |
688139 | 海尔生物 | -743.91 | -10.35 | -0.04 | 3.46 |
688019 | 安集科技 | -798.11 | -6.62 | 0.72 | 7.77 |
688118 | 普元信息 | -806.48 | -7.99 | -0.49 | 11.48 |
688002 | 睿创微纳 | -856.77 | -9.17 | -1.93 | 4.81 |
688138 | 清溢光电 | -876.14 | -9.15 | 1.00 | 9.41 |
688010 | 福光股份 | -922.98 | -15.17 | -1.49 | 4.13 |
688369 | 致远互联 | -969.88 | -14.69 | -1.51 | 6.41 |
688366 | 昊海生科 | -982.34 | -23.57 | -0.74 | 3.32 |
688036 | 传音控股 | -1012.44 | -8.42 | 0.34 | 3.88 |
688116 | 天奈科技 | -1026.65 | -10.78 | -0.87 | 5.65 |
688058 | 宝兰德 | -1192.97 | -12.74 | -0.43 | 10.67 |
688128 | 中国电研 | -1224.59 | -18.12 | -1.77 | 7.64 |
688299 | 长阳科技 | -1289.57 | -19.26 | -1.04 | 6.05 |
688218 | 江苏北人 | -1290.96 | -16.24 | -3.17 | 11.95 |
688005 | 容百科技 | -1333.90 | -10.18 | -2.10 | 10.01 |
688101 | 三达膜 | -1357.55 | -16.71 | -0.50 | 5.39 |
688030 | 山石网科 | -1460.10 | -14.84 | -2.15 | 6.58 |
688099 | 晶晨股份 | -1476.86 | -16.25 | -1.31 | 4.53 |
688001 | 华兴源创 | -1499.39 | -7.78 | -2.67 | 12.25 |
688399 | 硕世生物 | -1504.19 | -21.90 | -1.05 | 9.18 |
688012 | 中微公司 | -1689.14 | -5.18 | -1.78 | 7.15 |
688023 | 安恒信息 | -1924.43 | -10.94 | -6.59 | 8.12 |
688358 | 祥生医疗 | -1957.43 | -15.53 | -2.34 | 13.56 |
688008 | 澜起科技 | -2768.37 | -12.63 | -2.78 | 4.11 |
688089 | 嘉必优 | -3078.63 | -22.58 | -3.99 | 14.35 |
688123 | 聚辰股份 | -3417.36 | -8.94 | -6.41 | 19.70 |
688009 | 中国通号 | -3891.90 | -23.54 | -0.72 | 2.04 |
688037 | 芯源微 | -3895.23 | -10.95 | -2.65 | 26.68 |
688268 | 华特气体 | -4812.24 | -12.06 | -9.19 | 33.12 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
本文来自投稿,不代表本人立场,如若转载,请注明出处:http://www.sosokankan.com/article/1915439.html