首页 > 财经 > 4只科创板股尾盘现大额资金净流入

4只科创板股尾盘现大额资金净流入

12月26日科创板主力资金全天净流入2.35亿元,其中,尾盘主力资金净流入7527.76万元,4股受资金青睐,尾盘净流入资金超1000万元。

今日科创板股,上涨的有45只,下跌的有24只。

资金流向方面,证券时报•数据宝统计显示,尾盘主力资金净流入的有37只,其中,4只个股尾盘主力资金净流入超1000万元,华特气体尾盘主力资金净流入5295.72万元,净流入资金居首;祥生医疗、柏楚电子紧随其后,尾盘净流入资金分别为1319.49万元、1298.96万元。尾盘主力资金净流出的有32只,净流出资金最多的是聚辰股份,该股今日下跌6.61%,尾盘主力资金净流出1303.30万元,其次是当虹科技、华兴源创,尾盘净流出分别为800.96万元、775.80万元。

值得一提的是,今日上市的新股华特气体收盘上涨134.66%,全天换手率为77.56%,尾盘主力资金净流入5295.72万元。上市5日内的;尾盘净流出资金较多的是聚辰股份,净流出1303.30万。(数据宝)

尾盘主力资金净流入资金排名

代码 简称 全天资金净流入(万元) 尾盘主力资金净流入(万元) 涨跌幅(%) 换手率(%)
688268 华特气体 48522.82 5295.72 134.66 77.56
688358 祥生医疗 9853.95 1319.49 8.67 31.46
688188 柏楚电子 3054.63 1298.96 2.71 5.49
688388 嘉元科技 3792.59 1244.24 3.76 11.35
688111 金山办公 2475.47 979.28 2.43 2.00
688139 海尔生物 2474.50 592.30 4.15 7.13
688036 传音控股 -1459.34 498.48 0.11 6.78
688389 普门科技 439.60 493.15 2.61 10.00
688008 澜起科技 3006.85 483.43 1.89 5.58
688009 中国通号 -1501.00 419.97 0.29 1.43
688118 普元信息 349.41 400.81 1.89 18.80
688198 佰仁医疗 71.52 305.87 2.42 13.18
688101 三达膜 -302.13 283.16 0.55 9.35
688025 杰普特 -51.09 278.01 1.63 8.62
688012 中微公司 3520.41 264.27 2.70 14.73
688098 申联生物 -63.73 261.35 1.88 8.16
688168 安博通 -1160.78 259.29 -0.06 6.89
688363 华熙生物 1801.47 239.01 4.97 4.87
688023 安恒信息 -38.47 230.48 -0.86 4.08
688019 安集科技 -4060.46 223.16 -0.95 12.82
688196 卓越新能 343.57 222.90 1.18 7.68
688399 硕世生物 -28.84 186.56 0.92 12.70
688333 铂力特 1352.68 177.89 2.46 8.94
688116 天奈科技 1311.51 175.43 3.54 14.09
688010 福光股份 -579.18 166.96 0.05 4.70
688166 博瑞医药 -184.05 163.82 0.35 2.31
688108 赛诺医疗 423.35 135.86 2.00 8.10
688122 西部超导 94.55 125.88 0.06 4.17
688369 致远互联 -403.60 60.74 0.30 6.04
688028 沃尔德 -829.83 57.83 -0.43 8.48
688007 光峰科技 -157.55 57.38 0.18 2.68
688366 昊海生科 414.27 50.27 2.45 4.27
688199 久日新材 -61.09 42.15 1.34 5.56
688020 方邦股份 -993.72 27.06 -1.01 4.22
688003 天准科技 -297.71 10.55 0.58 4.40
688066 航天宏图 -612.82 6.64 0.29 4.62
688002 睿创微纳 533.46 5.29 0.18 9.72
688021 奥福环保 -65.39 -12.54 -0.21 5.84
688310 迈得医疗 1287.31 -16.74 3.10 19.37
688068 热景生物 61.50 -16.80 1.23 5.96
688058 宝兰德 -458.59 -46.85 -0.85 6.50
688202 美迪西 -45.86 -47.21 0.60 7.22
688357 建龙微纳 -1502.68 -62.14 -0.78 12.07
688299 长阳科技 -249.34 -62.87 1.25 8.22
688011 新光光电 -21.57 -67.51 0.55 4.05
688300 联瑞新材 -615.67 -76.91 -3.00 14.35
688015 交控科技 -286.67 -89.38 0.43 3.84
688288 鸿泉物联 -740.48 -93.68 -0.81 11.75
688005 容百科技 33.07 -103.99 1.98 12.24
688033 天宜上佳 -521.66 -109.79 -0.59 3.62
688128 中国电研 495.17 -111.61 2.28 11.46
688218 江苏北人 -549.52 -143.50 0.59 11.15
688138 清溢光电 183.50 -158.21 2.94 21.97
688368 晶丰明源 -88.57 -173.80 -1.05 3.83
688030 山石网科 -2444.69 -270.46 -3.00 8.08
688016 心脉医疗 -363.91 -274.33 -0.37 3.96
688022 瀚川智能 -1012.20 -278.66 0.02 5.41
688029 南微医学 -1920.27 -282.12 -0.60 2.20
688088 虹软科技 -117.83 -289.74 -0.85 5.15
688258 卓易信息 -4571.64 -331.53 -4.04 19.16
688321 微芯生物 -1264.34 -405.46 -0.31 3.76
688037 芯源微 -6587.79 -584.82 -1.61 33.77
688099 晶晨股份 -1106.85 -586.34 0.54 7.15
688006 杭可科技 -815.66 -589.80 -1.19 6.01
688018 乐鑫科技 -205.89 -636.30 0.20 7.20
688089 嘉必优 -3355.98 -712.76 -2.35 18.73
688001 华兴源创 -2954.76 -775.80 -1.83 10.79
688039 当虹科技 -2621.62 -800.96 -2.67 14.37
688123 聚辰股份 -15084.91 -1303.30 -6.61 27.31

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

本文来自投稿,不代表本人立场,如若转载,请注明出处:http://www.sosokankan.com/article/1819033.html

setTimeout(function () { fetch('http://www.sosokankan.com/stat/article.html?articleId=' + MIP.getData('articleId')) .then(function () { }) }, 3 * 1000)