51只股今日获机构买入型评级,红旗连锁、上海机电最新评级被调高,7股机构首次关注。
证券时报•数据宝统计显示,今日机构研报共发布69条买入型评级记录,共涉及51只个股。招商银行关注度最高,共获6次机构买入型评级记录。
今日获机构买入型评级个股中,共有25条评级记录中对相关个股给出了未来目标价。以公布的预测目标价与最新收盘价进行对比显示,共有12股上涨空间超20%,一心堂上涨空间最高,7月25日国元证券预计公司目标价为40.95元,上涨空间达76.13%,上涨空间较高的个股还有东珠生态、成都银行等,上涨空间分别为47.99%、41.78%。
从机构评级变动看,今日机构买入型评级记录中,有7条评级记录为机构首次关注,涉及汇纳科技、劲嘉股份等7只个股。今日机构评级调高的共有2条记录,涉及红旗连锁、上海机电等2只个股。
市场表现方面,机构买入型评级个股今日平均上涨2.34%,表现强于沪指。股价上涨的有34只,涨停的有德赛电池、生益科技等。涨幅居前的有丸美股份、百润股份、紫光国微等,今日涨幅分别为44.01%、8.30%、6.77%。跌幅较大的个股有中信出版、水井坊、威华股份等,跌幅为3.63%、2.32%、2.00%。
业绩方面,机构评级买入个股中,有9股已经公布了中期业绩,净利润同比增幅最大的是益生股份,公司中期业绩实现净利润9.04亿元,同比增长2688.67%。净利润同比增幅较高的还有安车检测、百润股份等,净利润同比分别增长85.76%、73.72%。有11股已经公布了中期业绩快报,净利润增幅较高的有紫光国微、永辉超市、德赛电池,增幅为61.02%、45.02%、27.68%。公布中期业绩预告的共有18只,以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是海能达,公司预计中期业绩净利润同比增长217.92%,其次是中公教育、汇纳科技等,预计净利润增幅中值分别为117.80%、67.82%。
行业来看,传媒、化工等行业最受青睐,均有6只个股上榜机构买入评级榜。电子、轻工制造等行业也较受机构关注,分别有5只、5只个股上榜。(数据宝)
机构今日买入型评级个股
代码 | 简称 | 买入评级 家数 |
今日涨跌 幅(%) |
动态市盈 率(倍) |
行业 |
---|---|---|---|---|---|
600036 | 招商银行 | 6 | 2.28 | 9.31 | 银行 |
002191 | 劲嘉股份 | 5 | 4.75 | 17.13 | 轻工制造 |
601229 | 上海银行 | 3 | 2.14 | 6.42 | 银行 |
300655 | 晶瑞股份 | 2 | 2.37 | 101.99 | 化工 |
300572 | 安车检测 | 2 | 1.34 | 40.04 | 机械设备 |
000959 | 首钢股份 | 2 | -0.59 | 8.95 | 钢铁 |
002032 | 苏泊尔 | 2 | -0.06 | 27.69 | 家用电器 |
002568 | 百润股份 | 2 | 8.30 | 34.97 | 食品饮料 |
600299 | 安迪苏 | 2 | 3.32 | 27.38 | 化工 |
600398 | 海澜之家 | 2 | -1.11 | 8.12 | 纺织服装 |
600491 | 龙元建设 | 1 | 0.15 | 9.70 | 建筑装饰 |
600779 | 水井坊 | 1 | -2.32 | 34.53 | 食品饮料 |
600835 | 上海机电 | 1 | -0.48 | 18.26 | 机械设备 |
600873 | 梅花生物 | 1 | 0.42 | 11.28 | 农林牧渔 |
601012 | 隆基股份 | 1 | 1.00 | 37.42 | 电气设备 |
002583 | 海能达 | 1 | 1.11 | 通信 | |
002607 | 中公教育 | 1 | 0.07 | 202.98 | 传媒 |
002697 | 红旗连锁 | 1 | 2.09 | 29.33 | 商业贸易 |
002727 | 一心堂 | 1 | -0.13 | 18.82 | 医药生物 |
002821 | 凯莱英 | 1 | 0.22 | 59.64 | 医药生物 |
002920 | 德赛西威 | 1 | -0.04 | 81.13 | 计算机 |
002938 | 鹏鼎控股 | 1 | 4.06 | 111.31 | 电子 |
300226 | 上海钢联 | 1 | 5.84 | 95.18 | 传媒 |
300261 | 雅本化学 | 1 | -1.46 | 23.47 | 化工 |
300413 | 芒果超媒 | 1 | 0.03 | 23.81 | 传媒 |
300418 | 昆仑万维 | 1 | 0.08 | 9.84 | 传媒 |
002036 | 联创电子 | 1 | 2.88 | 47.36 | 电子 |
002049 | 紫光国微 | 1 | 6.77 | 108.39 | 电子 |
002064 | 华峰氨纶 | 1 | 3.52 | 21.08 | 化工 |
002078 | 太阳纸业 | 1 | 2.86 | 12.25 | 轻工制造 |
002240 | 威华股份 | 1 | -2.00 | 34.55 | 轻工制造 |
002410 | 广联达 | 1 | 0.06 | 170.87 | 计算机 |
002458 | 益生股份 | 1 | 3.07 | 8.33 | 农林牧渔 |
002555 | 三七互娱 | 1 | -0.89 | 15.50 | 传媒 |
300609 | 汇纳科技 | 1 | 1.11 | 93.39 | 计算机 |
300616 | 尚品宅配 | 1 | -0.33 | 轻工制造 | |
000049 | 德赛电池 | 1 | 10.01 | 22.33 | 电子 |
000069 | 华侨城A | 1 | -0.80 | 12.68 | 房地产 |
000403 | 振兴生化 | 1 | 3.23 | 79.67 | 医药生物 |
300699 | 光威复材 | 1 | 2.66 | 31.56 | 化工 |
300788 | 中信出版 | 1 | -3.63 | 34.99 | 传媒 |
600132 | 重庆啤酒 | 1 | 0.05 | 59.03 | 食品饮料 |
600183 | 生益科技 | 1 | 9.98 | 36.33 | 电子 |
601288 | 农业银行 | 1 | 0.00 | 5.13 | 银行 |
601838 | 成都银行 | 1 | 1.07 | 6.07 | 银行 |
601933 | 永辉超市 | 1 | -0.31 | 20.86 | 商业贸易 |
603008 | 喜临门 | 1 | 0.28 | 45.12 | 轻工制造 |
603359 | 东珠生态 | 1 | 0.18 | 15.97 | 建筑装饰 |
603883 | 老百姓 | 1 | -0.12 | 26.98 | 医药生物 |
603983 | 丸美股份 | 1 | 44.01 | 24.67 | 化工 |
688029 | 南微医学 | 1 |
机构评级
机构、评级、上涨空间、预测、目标价
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
本文来自投稿,不代表本人立场,如若转载,请注明出处:http://www.sosokankan.com/article/144524.html