首页 > 财经 > 今日22只股公告减持 股数达0.65亿

今日22只股公告减持 股数达0.65亿

公司股份被减持,一般表示着资金从市场撤出,若是产业资本在高位的减持,更会带来示范效应。但从另一方面来说,在大股东持有筹码太过集中的公司中,若释放一些筹码到二级市场中,也能提高筹码的流动性。

证券时报•数据宝统计,今日有22家上市公司披露被股东减持,股数合计0.654亿股,减持市值达5.422亿元。其中盛路通信被减持的股数最多,达1240.00万股,占流通A股比例为2.01%,减持市值为1.011亿元;而减持股数占流通A股比例较高的公司为万马科技,减持比例高达2.95%。(数据宝)

今日公告股东减持数据一览

证券代码 证券简称 股权变动
截止日
类型 减持股数
(万股)
占已流通
A股比例
(%)
交易价格中值
(元)
减持市值
(万元)
最新
收盘价
(元)
300698 万马科技 07.24 获流通权股份出售 67.58 1.4869 16.88 1140.82 16.86
300698 万马科技 07.23 获流通权股份出售 66.42 1.4613 16.43 1091.08 16.86
300664 鹏鹞环保 06.19 获流通权股份出售 330.70 0.9856 10.31 3410.51 11.70
002446 盛路通信 07.03 大宗交易(获流通权股份) 500.00 0.8087 8.82 4410.00 8.64
300098 高 新 兴 07.24 大宗交易(获流通权股份) 1000.00 0.7576 7.07 7070.00 7.15
002446 盛路通信 07.23 大宗交易(获流通权股份) 403.00 0.6518 7.52 3030.56 8.64
300664 鹏鹞环保 05.31 大宗交易(获流通权股份) 200.00 0.5961 9.46 1892.00 11.70
300684 中石科技 07.18 获流通权股份出售 54.99 0.5604 - 1050.78 17.14
002446 盛路通信 07.22 大宗交易(获流通权股份) 337.00 0.5451 7.93 2672.41 8.64
600105 永鼎股份 07.25 大宗交易(获流通权股份) 667.36 0.5389 4.15 2769.56 4.27
002249 大洋电机 07.19 大宗交易(获流通权股份) 628.95 0.3844 - 2616.43 4.14
300044 赛为智能 07.18 大宗交易(获流通权股份) 150.00 0.2833 6.44 966.00 7.02
300044 赛为智能 06.26 大宗交易(获流通权股份) 140.00 0.2644 6.66 932.40 7.02
300684 中石科技 07.18 获流通权股份出售 25.00 0.2548 - 479.33 17.14
002410 广 联 达 07.23 获流通权股份出售 209.35 0.2362 - 6942.20 33.57
300044 赛为智能 07.23 大宗交易(获流通权股份) 125.00 0.2361 6.21 776.25 7.02
002618 丹邦科技 07.24 获流通权股份出售 120.00 0.2190 12.71 1524.96 12.64
300664 鹏鹞环保 06.19 获流通权股份出售 65.91 0.1964 10.38 684.01 11.70
000815 美 利 云 07.23 获流通权股份出售 125.13 0.1800 - 1056.10 8.59
300083 劲胜智能 07.19 获流通权股份出售 213.46 0.1707 2.74 585.73 2.70
002618 丹邦科技 07.19 获流通权股份出售 85.99 0.1569 13.13 1128.88 12.64
300297 蓝盾股份 07.23 获流通权股份出售 151.00 0.1553 5.68 857.68 5.83
300664 鹏鹞环保 07.22 获流通权股份出售 51.12 0.1524 11.36 580.88 11.70
300664 鹏鹞环保 06.18 获流通权股份出售 44.80 0.1335 10.26 459.60 11.70
300664 鹏鹞环保 06.12 获流通权股份出售 43.57 0.1299 10.35 450.78 11.70
603227 雪峰科技 07.23 获流通权股份出售 84.00 0.1275 4.61 387.24 4.65
002618 丹邦科技 07.23 获流通权股份出售 68.00 0.1241 12.60 856.87 12.64
300664 鹏鹞环保 07.23 获流通权股份出售 38.60 0.1150 11.42 440.81 11.70
603626 科森科技 07.23 获流通权股份出售 17.81 0.1126 - 142.80 8.18
000815 美 利 云 07.23 获流通权股份出售 59.00 0.0849 8.35 492.65 8.59
300469 信息发展 07.23 获流通权股份出售 13.97 0.0843 14.27 199.21 14.21
300083 劲胜智能 07.24 获流通权股份出售 100.00 0.0799 2.65 264.60 2.70
300083 劲胜智能 07.23 获流通权股份出售 100.00 0.0799 2.58 257.80 2.70
300664 鹏鹞环保 06.17 获流通权股份出售 24.50 0.0730 10.26 251.25 11.70
000034 神州数码 04.30 获流通权股份出售 30.00 0.0618 15.24 457.20 12.68
300664 鹏鹞环保 06.13 获流通权股份出售 20.31 0.0605 10.35 210.15 11.70
300664 鹏鹞环保 06.05 获流通权股份出售 19.41 0.0578 10.35 200.91 11.70
300664 鹏鹞环保 06.17 获流通权股份出售 17.60 0.0525 10.32 181.67 11.70
603626 科森科技 07.16 获流通权股份出售 7.00 0.0443 - 61.84 8.18
300083 劲胜智能 07.22 获流通权股份出售 50.00 0.0400 2.59 129.50 2.70
300664 鹏鹞环保 06.14 获流通权股份出售 12.04 0.0359 10.35 124.55 11.70
300664 鹏鹞环保 06.18 获流通权股份出售 10.94 0.0326 10.36 113.29 11.70
300462 华铭智能 07.18 获流通权股份出售 2.50 0.0323 21.34 53.35 25.40
002592 八菱科技 05.08 获流通权股份出售 7.12 0.0290 20.05 142.85 14.50
300462 华铭智能 07.23 获流通权股份出售 2.20 0.0284 22.63 49.79 25.40
300664 鹏鹞环保 06.04 获流通权股份出售 9.52 0.0284 10.05 95.70 11.70
300664 鹏鹞环保 07.04 获流通权股份出售 4.50 0.0134 12.83 57.74 11.70
300664 鹏鹞环保 07.19 获流通权股份出售 3.64 0.0108 11.58 42.15 11.70
300431 暴风集团 07.23 获流通权股份出售 2.56 0.0105 6.39 16.36 6.44
300664 鹏鹞环保 07.15 获流通权股份出售 2.90 0.0086 11.37 32.98 11.70
300664 鹏鹞环保 07.12 获流通权股份出售 2.02 0.0060 11.27 22.76 11.70
300664 鹏鹞环保 07.10 获流通权股份出售 1.85 0.0055 11.31 20.93 11.70
300664 鹏鹞环保 06.26 获流通权股份出售 1.80 0.0054 12.03 21.65 11.70
300664 鹏鹞环保 06.24 获流通权股份出售 1.80 0.0054 11.47 20.65 11.70
300664 鹏鹞环保 07.09 获流通权股份出售 1.60 0.0048 11.29 18.07 11.70
300664 鹏鹞环保 06.21 获流通权股份出售 1.55 0.0046 11.58 17.95 11.70
300664 鹏鹞环保 06.28 获流通权股份出售 1.20 0.0036 11.77 14.13 11.70
300664 鹏鹞环保 07.16 获流通权股份出售 0.90 0.0027 11.40 10.26 11.70
300664 鹏鹞环保 06.25 获流通权股份出售 0.50 0.0015 11.41 5.71 11.70
600031 三一重工 07.22 二级市场买卖 9.00 0.0011 - 123.39 13.92
002194 *ST 凡谷 05.07 获流通权股份出售 0.40 0.0010 17.48 6.99 15.73
300664 鹏鹞环保 06.27 获流通权股份出售 0.31 0.0009 11.85 3.67 11.70
600031 三一重工 07.22 获流通权股份出售 6.20 0.0007 - 85.00 13.92
300664 鹏鹞环保 07.08 获流通权股份出售 0.20 0.0006 11.66 2.33 11.70

注:本表包含2019年7月25日公布的减持数据,表中的“股权变动截止日”为公告中披露的实际减持日期的截止日。若公布的减持价格为区间数,则按区间价格折中计算。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

股东风向

增减持、股东、重要股东、减持

本文来自投稿,不代表本人立场,如若转载,请注明出处:http://www.sosokankan.com/article/143993.html

setTimeout(function () { fetch('http://www.sosokankan.com/stat/article.html?articleId=' + MIP.getData('articleId')) .then(function () { }) }, 3 * 1000)