生意社 sys002095
生意社数据:现货买卖、期货买卖与股票买卖的决策参考!
——生意社最新推出商品订阅服务
【大宗商品价格指数】
12月10日大宗商品价格指数BPI为817点,与昨日持平,较周期内最高点1019点(2012-04-10)下降了19.82%,较2016年02月03日最低点660点上涨了23.79%。(注:周期指2011-12-01至2019-12-10)
【大宗商品涨跌日榜】
据生意社价格监测,2019年12月10日大宗58价格涨跌榜中环比上升的商品共12种,集中在有色板块(共6种)和钢铁板块(共2种),涨幅前3的商品分别为纯苯(2.42%)、铁矿石(澳)(2.34%)、鸡蛋(2.22%)。
环比下降的商品共17种,集中在能源(共6种)和农副(共4种),跌幅前3的商品分别为硫磺(-2.27%)、镍(-1.32%)、甲醇(-1.28%)。
本日均涨跌幅为0%。
| 商品 | 行业 | 12月9日价格 | 12月10日价格 | 单位 | 日涨跌 | 同比涨跌 |
| 纯苯 | 化工 | 5380.00 | 5510.00 | 元/吨 | +2.42% | +1.41% |
| 铁矿石(澳) | 钢铁 | 673.22 | 689.00 | 元/吨 | +2.34% | +26.68% |
| 鸡蛋 | 农副 | 9.47 | 9.68 | 元/公斤 | +2.22% | +18.34% |
| 锡 | 有色 | 139062.50 | 140512.50 | 元/吨 | +1.04% | -2.87% |
| 铅 | 有色 | 15350.00 | 15475.00 | 元/吨 | +0.81% | -18.01% |
| 铜 | 有色 | 48133.33 | 48441.67 | 元/吨 | +0.64% | -1.85% |
| 铝 | 有色 | 14080.00 | 14126.67 | 元/吨 | +0.33% | +3.75% |
| 热轧板卷 | 钢铁 | 3830.00 | 3842.50 | 元/吨 | +0.33% | +2.01% |
| 白银 | 有色 | 4030.67 | 4036.00 | 元/千克 | +0.13% | +14.43% |
| 皮棉 | 纺织 | 13103.83 | 13113.33 | 元/吨 | +0.07% | -14.60% |
| PVC | 橡塑 | 7062.50 | 7065.00 | 元/吨 | +0.04% | +7.45% |
| 黄金 | 有色 | 331.75 | 331.80 | 元/克 | +0.02% | +19.35% |
| 天然橡胶 | 橡塑 | 12250.00 | 12250.00 | 元/吨 | 0.00% | +17.68% |
| 中厚板 | 钢铁 | 3684.00 | 3684.00 | 元/吨 | 0.00% | -1.61% |
| 玉米 | 农副 | 1842.86 | 1842.86 | 元/吨 | 0.00% | -1.26% |
| 大豆 | 农副 | 3583.33 | 3583.33 | 元/吨 | 0.00% | -0.28% |
| 钛白粉 | 化工 | 15300.00 | 15300.00 | 元/吨 | 0.00% | -10.63% |
| 焦炭 | 能源 | 1666.67 | 1666.67 | 元/吨 | 0.00% | -18.83% |
| LLDPE | 橡塑 | 7450.00 | 7450.00 | 元/吨 | 0.00% | -20.32% |
| PP | 橡塑 | 8300.00 | 8300.00 | 元/吨 | 0.00% | -13.99% |
| 棉纱21S | 纺织 | 20720.00 | 20720.00 | 元/吨 | 0.00% | -11.92% |
| 乙二醇 | 化工 | 4833.33 | 4833.33 | 元/吨 | 0.00% | -27.68% |
| 水泥 | 建材 | 545.60 | 545.60 | 元/吨 | 0.00% | +0.57% |
| 沥青 | 能源 | 3358.00 | 3358.00 | 元/吨 | 0.00% | -9.25% |
| 燃料油 | 能源 | 4522.00 | 4522.00 | 元/吨 | 0.00% | -2.39% |
| 螺纹钢 | 钢铁 | 3897.00 | 3897.00 | 元/吨 | 0.00% | +2.80% |
| 线材 | 钢铁 | 3965.00 | 3965.00 | 元/吨 | 0.00% | -3.06% |
| 尿素 | 化工 | 1696.67 | 1696.67 | 元/吨 | 0.00% | -14.74% |
| 烧碱 | 化工 | 637.50 | 637.50 | 元/吨 | 0.00% | -34.50% |
| 液化气 | 能源 | 3960.00 | 3960.00 | 元/吨 | 0.00% | -8.40% |
| PET | 橡塑 | 6450.00 | 6450.00 | 元/吨 | 0.00% | -25.43% |
| DOP | 化工 | 7366.67 | 7366.67 | 元/吨 | 0.00% | -17.54% |
| 聚合MDI | 化工 | 13200.00 | 13200.00 | 元/吨 | 0.00% | +13.55% |
| PA6 | 橡塑 | 12666.67 | 12666.67 | 元/吨 | 0.00% | -24.90% |
| 冷轧板 | 钢铁 | 4380.00 | 4380.00 | 元/吨 | 0.00% | +2.53% |
| 无缝管 | 钢铁 | 4462.00 | 4462.00 | 元/吨 | 0.00% | -1.66% |
| 生猪 | 农副 | 33.85 | 33.85 | 元/公斤 | 0.00% | +152.61% |
| 涤纶POY | 纺织 | 7014.00 | 7014.00 | 元/吨 | 0.00% | -17.75% |
| 炼焦煤 | 能源 | 1458.33 | 1458.33 | 元/吨 | 0.00% | -6.57% |
| 丁苯橡胶 | 橡塑 | 11420.00 | 11420.00 | 元/吨 | 0.00% | -6.90% |
| 白糖 | 农副 | 5800.00 | 5796.67 | 元/吨 | -0.06% | +8.11% |
| 阔叶木浆 | 建材 | 3727.50 | 3722.50 | 元/吨 | -0.13% | -30.90% |
| 柴油 | 能源 | 6513.50 | 6504.67 | 元/吨 | -0.14% | +4.39% |
| 小麦 | 农副 | 2392.00 | 2388.00 | 元/吨 | -0.17% | -5.24% |
| 动力煤 | 能源 | 558.25 | 557.25 | 元/吨 | -0.18% | -10.27% |
| 菜籽油 | 农副 | 7902.50 | 7885.00 | 元/吨 | -0.22% | +21.37% |
| WTI原油 | 能源 | 59.20 | 59.02 | 美元/桶 | -0.30% | +12.18% |
| 汽油 | 能源 | 6753.50 | 6730.67 | 元/吨 | -0.34% | -3.82% |
| PTA | 纺织 | 4865.56 | 4840.00 | 元/吨 | -0.53% | -28.13% |
| 玻璃 | 建材 | 20.83 | 20.72 | 元/平方米 | -0.53% | +20.47% |
| 锌 | 有色 | 18703.33 | 18593.33 | 元/吨 | -0.59% | -14.62% |
| 醋酸 | 化工 | 2533.33 | 2516.67 | 元/吨 | -0.66% | -34.91% |
| 液化天然气 | 能源 | 4400.00 | 4366.67 | 元/吨 | -0.76% | -1.13% |
| 豆粕 | 农副 | 3023.33 | 3000.00 | 元/吨 | -0.77% | +0.67% |
| 甲醇 | 能源 | 2152.50 | 2125.00 | 元/吨 | -1.28% | -12.55% |
| 镍 | 有色 | 110216.67 | 108766.67 | 元/吨 | -1.32% | +17.38% |
| 硫磺 | 化工 | 586.67 | 573.33 | 元/吨 | -2.27% | -56.78% |
【商品价格涨跌榜】
【大宗行业榜】
本文来自投稿,不代表本人立场,如若转载,请注明出处:http://www.sosokankan.com/article/1414293.html