【太平洋汽车网 导购频道】北京现代新一代悦纳正式上市,售价7.28-9.68万元。现代为新一代悦纳融入了最新家族式设计元素,相比现款车型更显时尚动感,动力上则继续搭载1.4L自然吸气发动机。此次新一代悦纳共推出四款车型,我们一起来看看什么配置最值得购买吧。
北京现代新一代悦纳 官方指导售价 | |
车型 | 售价(万元) |
1.4L GS MT手动青春版 | 7.28 |
1.4L GLS MT 手动炫酷版 | 7.78 |
1.4L GLS CVT 炫酷版 | 8.78 |
1.4L TOP CVT 精英版 | 9.68 |
新一代悦纳我们推荐这几款
快速了解北京现代新一代悦纳
相比现款,新车外观明显不同,向当下现代最新的家族设计风格靠拢。前脸部分采用倒梯形进气格栅,大体形状类似于菲斯塔和全新一代胜达。进气格栅左右两侧匹配全新设计的前大灯组,内部灯腔造型精致,采用三颗并列的灯珠。前包围两侧还设置了内凹的进气口,显得非常运动。
车尾部分,采用当下越来越流行的贯穿式尾灯设计,配合丰富的横向线条,增强了该车视觉宽度。车身尺寸方面,新车长宽高分别为4405/1720/1455mm,轴距为2600mm,长度小幅增加,轴距不变。配置方面,新车将根据版本的差异在天窗、外后视镜转向灯、车窗镀铬、轮圈样式、格栅样式等处有所不同。
新车内饰整体设计风格简约时尚又不乏运动感,仪表盘样式相比老款的传统样式非常前卫,中控屏也从先前的嵌入式改为悬浮式,并且支持百度Carlife手机互联功能,更具实用性。
动力方面,该车搭载1.4L自然吸气发动机,动力参数没有变化,最大功率为73.3kW(100PS),峰值扭矩132N·m,传动方面匹配6挡手动和CVT无级变速箱。
车型配置分析
北京现代新一代悦纳目前推出了四款车型,包含两款手动车型与两款自动车型。售价区间为7.28-9.68万元,一台合资紧凑型轿车,售价做到了7万元起步,还是非常具有竞争力的,具体配置情况如何,我们往下看。
1
手动·青春版
官方指导价:7.28万元
1.4L手动·青春版是全系的最低配车型。从下表可以看到虽然是最低配,但是细节配置还是很丰富的,全系标配的12.3英寸液晶仪表盘,ESC等一系列车身电子稳定系统,在实用性方面,新一代悦纳毫不吝啬。
北京现代新一代悦纳手动·青春版外观内饰配置表 | ||
犀利透镜式前大灯 | 贯穿式组合尾灯 | 鲨鱼鳍天线 |
无骨雨刷 | 运动立体式前格栅 | 镀铬外门把手 |
车身同色外后视镜 | 12.3英寸液晶仪表盘 | 前后排电动车窗 |
手动空调 | 3.8英寸多媒体显示屏 | 双USB接口(数据+充电) |
12V电源接口 | 扬声器数量:2个 |
北京现代新一代悦纳在最低配的手动·青春版安全配置上,全系标配的电子稳定系统、前排双安全气囊,在最低配安全性配置方面普及还是非常到位的。
北京现代新一代悦纳手动·青春版安全配置表 | ||
ABS+EBD | ESC车身电子稳定系统 | VSM车身稳定控制系统 |
HAC上坡辅助系统 | 前排双气囊 | TPMS胎压监测系统 |
发动机防盗 | 中控门锁 | 车速感应自动落锁 |
前排预警式安全带 | 驾驶席安全带未系提醒 |
通过对最低配手动·青春版车型的配置分析,该配置优势主要还是集中在安全配置与外观方面。安全配置的全系普及,让在选择该配置车型时不再有所顾及,行车安全有保障。在外观方面,全系标配运动立体式前格栅与透镜式前大灯,在保证实用性的同时也深受年轻消费者的喜爱。
2
手动·炫酷版
官方指导价:7.78万元
手动·炫酷版与手动·青春版相差0.5万元,配置方面手动·炫酷版提升还是比较明显的,轮毂升级为铝合金材质,后刹也由鼓刹变为了碟刹。同时采用了折叠钥匙,天窗在该配置车型上支持选装,综合来看,这5千元的带来的配置提升非常厚道。
1.4L手动·炫酷版与1.4L手动·青春版配置差异表 | ||
车型 | 1.4L手动·青春版 | 1.4L手动·炫酷版 |
官方指导价 | 7.28万 | 7.78万 |
价格差 | +0.5万元 | |
外观内饰配置 | — |
增加配置: 铝合金轮毂 天窗(可选装) 外后视镜带转向灯 车窗下沿镀铬装饰 折叠遥控钥匙 前大灯延时关闭 自动控制前大灯 驾驶席车窗一键升降 电动调节外后视镜 镀铬内门把手 驾驶席座椅高低调节 前排中央扶手 后排头枕上下可调 后备厢灯 |
安全配置 | — |
增加配置: 后盘式刹车 后倒车雷达 副驾驶安全带未系提醒 |
影音娱乐系统 | — |
增加配置: 多功能方向盘 扬声器数量:4 |
3
CVT炫酷版
官方指导价:8.78万
炫酷版车型有两款可选,分别是手动以及自动两个版本,炫酷版两个版本除了变速箱不同,在发动机以及其他所有配置方面都保持一致,手动档与自动档两台车在价格上差价1万元,1万元的差价也符合市场行情。
4
CVT精英版
官方指导价:9.68万元
CVT精英版是全系的顶配车型,比上一版本贵了0.9万元。从配置来看,该有的都有了,像皮质座椅、自动空调、天窗、8英寸显示屏等等,日常用车能加舒适,如果预算足够的话,这款配置非常值得推荐。
1.4L CVT炫酷版与1.4L CVT精英版配置差异表 | ||
车型 | 1.4L CVT炫酷版 | 1.4L CVT精英版 |
官方指导价 | 8.78万 | 9.68万 |
价格差 | +0.9万元 | |
外观内饰配置 | 轮毂尺寸:185/65 R15 织物座椅 |
增加配置: 轮毂尺寸:195/55 R16 天窗 无钥匙进入&一键启动 后备箱感应自动开启 电动折叠外后视镜 自动空调 空调空气净化系统 皮质座椅 |
安全配置 | — |
增加配置: 前排侧安全气囊 |
影音娱乐系统 | 3.8英寸多媒体显示屏 |
增加配置: 8英寸多媒体显示屏 手机无线充电 CarLife 蓝牙 |
全文总结:通过对北京现代新一代悦纳的配置分析,顶配车型是最值得推荐的,总体售价相比低配没高多少,但能给到你各方面更加完整的体验;其次推荐中配炫酷版,在配置和价格方面有一个较好的平衡;当然,如果追求极致的低价,7万出头买最低配也行,至少在安全配置方面,最低配也有很好的普及。(图/文:太平洋汽车网 冷博文)
车型参数配置对比 | ||||
● 标配○ 选配- 无 | ||||
车型图片: | ||||
车型信息: | 悦纳 2020款 1.4L 手动青春版GS |
2020款 1.4L 手动炫酷版GLS |
2020款 1.4L CVT炫酷版GLS |
2020款 1.4L CVT精英版TOP |
官方价: | 7.28万 | 7.78万 | 8.78万 | 9.68万 |
厂商: | 北京现代 | 北京现代 | 北京现代 | 北京现代 |
级别: | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 |
上市时间: | 2019-10 | 2019-10 | 2019-10 | 2019-10 |
发动机: | 1.4L L4 | 1.4L L4 | 1.4L L4 | 1.4L L4 |
进气形式: | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
最大马力(PS): | 100 | 100 | 100 | 100 |
最大扭矩(N·m): | 132.4 | 132.4 | 132.4 | 132.4 |
电动机最大马力(PS): | - | - | - | - |
电动机总功率(kW): | - | - | - | - |
电动机总扭矩(N·m): | - | - | - | - |
电池充电时间: | - | - | - | - |
快充电量(%): | - | - | - | - |
变速箱: | 6挡手动 | 6挡手动 | CVT无级变速 | CVT无级变速 |
车身类型: | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 |
长×宽×高(mm): | 4405×1720×1455 | 4405×1720×1455 | 4405×1720×1455 | 4405×1720×1455 |
轴距(mm): | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 |
最高车速(km/h): | 185 | 185 | 184 | 184 |
官方0-100km/h加速(s): | - | - | - | - |
实测0-100km/h加速(s): | - | - | - | - |
实测100-0km/h制动(m): | - | - | - | - |
实测油耗(L/100km): | - | - | - | - |
实测续航里程(km): | - | - | - | - |
实测快充时间(小时): | - | - | - | - |
实测慢充时间(小时): | - | - | - | - |
实测百公里耗电量(kWh/100km): | - | - | - | - |
工信部综合油耗(L/100km): | 5 | 5 | 4.9 | 4.9 |
电池保修时间: | - | - | - | - |
工信部纯电续航里程(km): | - | - | - | - |
充电时间: | - | - | - | - |
整车质保: | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 |
车身类型: | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 |
长度(mm): | 4405 | 4405 | 4405 | 4405 |
宽度(mm): | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 |
高度(mm): | 1455 | 1455 | 1455 | 1455 |
轴距(mm): | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 |
前轮距(mm): | - | - | - | - |
后轮距(mm): | - | - | - | - |
最小离地间隙(mm): | - | - | - | - |
车重(kg): | 1070 | 1085 | 1120 | 1120 |
车门数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 |
座位数(个): | 5 | 5 | 5 | 5 |
油箱容积(L): | 43 | 43 | 43 | 43 |
行李厢容积(L): | 485 | 485 | 485 | 485 |
行李厢最大容积(L): | - | - | - | - |
行李厢内部尺寸(mm): | - | - | - | - |
货箱尺寸(mm): | - | - | - | - |
最大载重质量(kg): | - | - | - | - |
发动机型号: | - | - | - | - |
排量(mL): | 1368 | 1368 | 1368 | 1368 |
进气形式: | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
最大马力(PS): | 100 | 100 | 100 | 100 |
最大功率(kW): | 73.3 | 73.3 | 73.3 | 73.3 |
最大功率转速(rpm): | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
最大扭矩(N·m): | 132.4 | 132.4 | 132.4 | 132.4 |
最大扭矩转速(rpm): | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
气缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 |
气缸数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸气门数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 |
压缩比: | - | - | - | - |
配气机构: | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
缸径(mm): | - | - | - | - |
行程(mm): | - | - | - | - |
发动机特有技术: | D-CVVT | D-CVVT | D-CVVT | D-CVVT |
燃料形式: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油标号: | 92号 (原93号) | 92号 (原93号) | 92号 (原93号) | 92号 (原93号) |
供油方式: | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 |
缸盖材料: | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
缸体材料: | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
排放标准: | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI |
电动机型号: | - | - | - | - |
电机类型: | - | - | - | - |
电动机最大马力(PS): | - | - | - | - |
电动机总功率(kW): | - | - | - | - |
电动机总扭矩(N·m): | - | - | - | - |
前电动机最大功率(kW): | - | - | - | - |
前电动机最大扭矩(N·m): | - | - | - | - |
后电动机最大功率(kW): | - | - | - | - |
后电动机最大扭矩(N·m): | - | - | - | - |
驱动模式: | - | - | - | - |
驱动电机数: | - | - | - | - |
电机布局: | - | - | - | - |
系统综合功率(kW): | - | - | - | - |
系统综合扭矩(N·m): | - | - | - | - |
工信部纯电续航里程(km): | - | - | - | - |
官方百公里耗电量(kWh/100km): | - | - | - | - |
电池容量(kWh): | - | - | - | - |
电池能量密度(Wh/kg): | - | - | - | - |
电池类型: | - | - | - | - |
电池保修时间: | - | - | - | - |
电池充电时间: | - | - | - | - |
快充电量(%): | - | - | - | - |
简称: | 6挡手动 | 6挡手动 | CVT无级变速 | CVT无级变速 |
挡位个数: | 6 | 6 | 无级变速 | 无级变速 |
变速箱类型: | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 无级变速箱(CVT) | 无级变速箱(CVT) |
驱动方式: | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
四驱形式: | - | - | - | - |
中央差速器结构: | - | - | - | - |
前悬挂类型: | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 |
后悬挂类型: | 扭力梁式非独立悬挂 | 扭力梁式非独立悬挂 | 扭力梁式非独立悬挂 | 扭力梁式非独立悬挂 |
转向助力类型: | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 |
车体结构: | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
前制动器类型: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
后制动器类型: | 鼓式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
驻车制动类型: | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 |
前轮胎规格: | 185/65 R15 | 185/65 R15 | 185/65 R15 | 195/55 R16 |
后轮胎规格: | 185/65 R15 | 185/65 R15 | 185/65 R15 | 195/55 R16 |
备胎规格: | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
备胎尺寸: | - | - | - | - |
接近角(°): | - | - | - | - |
离去角(°): | - | - | - | - |
纵向通过角(°): | - | - | - | - |
最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - | - | - | - |
最小离地间隙(mm): | - | - | - | - |
最小转弯半径(m): | - | - | - | - |
最大涉水深度(mm): | - | - | - | - |
ABS防抱死: | ● | ● | ● | ● |
制动力分配(EBD/CBC等): | ● | ● | ● | ● |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● | ● | ● |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | ● | ● | ● |
车身稳定控制(ESP/DSC/ESC等): | ● | ● | ● | ● |
胎压监测装置: | ●胎压报警 | ●胎压报警 | ●胎压报警 | ●胎压报警 |
防爆轮胎: | - | - | - | - |
安全带未系提示: | ●驾驶席 | ●前排 | ●前排 | ●前排 |
并线辅助: | - | - | - | - |
车道偏离预警系统: | - | - | - | ○ |
车道保持辅助系统: | - | - | - | ○ |
主动刹车/主动安全系统: | - | - | - | ○ |
道路交通标示识别: | - | - | - | - |
疲劳驾驶提示: | - | - | - | ○ |
夜视系统: | - | - | - | - |
前排正面安全气囊: | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● |
前/后排侧气囊: | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- | 前● / 后- |
前/后排头部气囊(气帘): | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- |
前排膝部气囊: | 主- / 副- | 主- / 副- | 主- / 副- | 主- / 副- |
行人碰撞防护系统: | - | - | - | - |
ISO FIX儿童座椅接口: | ● | ● | ● | ● |
发动机电子防盗: | ● | ● | ● | ● |
车内中控锁: | ● | ● | ● | ● |
遥控钥匙: | - | ● | ● | ● |
远程启动: | - | - | - | - |
无钥匙启动系统: | - | - | - | ● |
无钥匙进入系统: | - | - | - | ● |
巡航系统: | - | - | - | - |
前/后雷达: | 前- / 后- | 前- / 后● | 前- / 后● | 前- / 后● |
泊车影像系统: | - | - | - | ●倒车影像 |
车侧盲区影像系统: | - | - | - | - |
倒车动态提醒系统: | - | - | - | - |
驾驶模式切换: | - | - | - | - |
发动机启停技术: | ● | ● | ● | ● |
自动泊车入位: | - | - | - | - |
自动驾驶辅助: | - | - | - | - |
上坡辅助: | ● | ● | ● | ● |
自动驻车: | - | - | - | - |
陡坡缓降: | - | - | - | - |
可变悬挂: | - | - | - | - |
空气悬挂: | - | - | - | - |
可变转向比: | - | - | - | - |
整体主动转向系统: | - | - | - | - |
前桥限滑差速器/差速锁: | - | - | - | - |
中央差速器锁止功能: | - | - | - | - |
后桥限滑差速器/差速锁: | - | - | - | - |
天窗类型: | - | ○单天窗 | ○单天窗 | ●单天窗 |
天窗尺寸(mm): | - | - | - | - |
运动外观套件: | - | - | - | - |
铝合金轮毂: | - | ● | ● | ● |
电动吸合门: | - | - | - | - |
电动后备厢: | - | - | - | - |
后备厢感应开启: | - | - | - | ● |
电动后备厢位置记忆: | - | - | - | - |
车顶行李架: | - | - | - | - |
主动进气格栅: | - | - | - | - |
方向盘材质: | ●塑料 | ●塑料 | ●塑料 | ●皮质 |
方向盘调节范围: | 上下 | 上下 | 上下 | 上下 |
方向盘电动调节: | - | - | - | - |
多功能方向盘: | - | ● | ● | ● |
方向盘换挡: | - | - | - | - |
方向盘加热: | - | - | - | - |
方向盘记忆: | - | - | - | - |
行车电脑显示屏功能: | ●行车信息 | ●行车信息 | ●行车信息 | ●行车信息 |
全液晶仪表盘: | - | - | - | - |
液晶仪表盘尺寸: | - | - | - | - |
HUD抬头数字显示: | - | - | - | - |
车载行车记录仪: | - | - | - | - |
手机无线充电: | - | - | - | ● |
座椅材质: | 织物 | 织物 | 织物 | 仿皮 |
运动风格座椅: | - | - | - | - |
前排座椅高低调节: | - | ●驾驶席 | ●驾驶席 | ●驾驶席 |
前排座垫倾角调节: | - | - | - | - |
前排腰部支撑调节: | - | - | - | - |
前排肩部支撑调节: | - | - | - | - |
主/副驾驶座电动调节: | 主- / 副- | 主- / 副- | 主- / 副- | 主- / 副- |
副驾驶席座椅后排电动可调: | - | - | - | - |
后排座椅调节: | - | - | - | - |
后排座椅电动调节: | - | - | - | - |
电动座椅记忆: | - | - | - | - |
前/后排座椅加热: | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- |
前/后排座椅通风: | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- |
前/后排座椅按摩: | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- |
后排座椅放倒形式: | - | - | - | - |
第三排座椅: | - | - | - | - |
座椅布局形式: | - | - | - | - |
前/后座中央扶手: | 前- / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- |
后排杯架: | - | - | - | - |
空调调节方式: | ●手动 | ●手动 | ●手动 | ●自动 |
温度分区控制: | - | - | - | - |
后排独立空调: | - | - | - | - |
后座出风口: | - | - | - | - |
车内PM2.5过滤装置: | - | - | - | - |
车载空气净化器: | - | - | - | - |
负离子发生器: | - | - | - | ● |
车载冰箱: | - | - | - | - |
近光灯光源: | 卤素 | 卤素 | 卤素 | 卤素 |
远光灯光源: | 卤素 | 卤素 | 卤素 | 卤素 |
自适应远近光灯: | - | - | - | ○ |
日间行车灯: | - | - | - | - |
自动头灯: | - | ● | ● | ● |
转向辅助灯: | - | - | - | - |
随动转向大灯(AFS): | - | - | - | - |
前雾灯: | - | - | - | - |
前大灯雨雾模式: | - | - | - | - |
大灯高度可调: | ● | ● | ● | ● |
大灯清洗装置: | - | - | - | - |
大灯延时关闭: | - | ● | ● | ● |
车内氛围灯: | - | - | - | - |
电动车窗: | ●全车 | ●全车 | ●全车 | ●全车 |
车窗一键升/降: | - | ●驾驶席 | ●驾驶席 | ●驾驶席 |
车窗防夹手功能: | - | ●驾驶席 | ●驾驶席 | ●驾驶席 |
防紫外线/隔热玻璃: | - | - | - | - |
后视镜电动调节: | - | ● | ● | ● |
外后视镜加热: | - | - | - | - |
后视镜电动折叠: | - | - | - | ● |
后视镜锁车自动折叠: | - | - | - | - |
后视镜倒车自动下翻: | - | - | - | - |
后视镜记忆: | - | - | - | - |
内/外后视镜自动防眩目: | 内- / 外- | 内- / 外- | 内- / 外- | 内- / 外- |
后风挡遮阳帘: | - | - | - | - |
后排侧遮阳帘: | - | - | - | - |
后排侧隐私玻璃: | - | - | - | - |
遮阳板化妆镜: | - | - | - | - |
后雨刷: | - | - | - | - |
感应雨刷: | - | - | - | - |
中控台彩色大屏: | - | - | - | ● |
中控台大屏尺寸: | - | - | - | 8英寸 |
中控屏操作方式: | - | - | - | ●触控式 |
GPS导航系统: | - | - | - | - |
实时路况信息显示: | - | - | - | - |
手机互联/映射: | - | - | - | ●CarLife |
车联网: | - | - | - | - |
道路救援呼叫: | - | - | - | - |
语音识别控制系统: | - | - | - | - |
手势控制: | - | - | - | - |
蓝牙/车载电话: | - | - | - | ● |
中控液晶屏分屏显示: | - | - | - | - |
车载电视: | - | - | - | - |
后排液晶屏: | - | - | - | - |
后排中央控制系统: | - | - | - | - |
接口类型: | ●USB | ●USB | ●USB | ●USB |
220V/230V电源: | - | - | - | - |
后备厢12V电源接口: | - | - | - | - |
CD/DVD: | - | - | - | - |
扬声器品牌: | - | - | - | - |
扬声器数量: | 标配:2 | 标配:4 | 标配:4 | 标配:4 |
主动降噪系统: | - | - | - | - |
备注: | - | - | - | - |
快速通道: | 了解经销商报价>> 进入车系频道 >> |
了解经销商报价>> 进入车系频道 >> |
了解经销商报价>> 进入车系频道 >> |
了解经销商报价>> 进入车系频道 >> |
本文来自投稿,不代表本人立场,如若转载,请注明出处:http://www.sosokankan.com/article/1001592.html