10月23日港股通数据一览:建设银行净买入额居首,达4.73亿港元,招商银行净卖出额居第一位,
证券简称 | 净额(港元) | 成交额(港元) | 港股通成交额/总成交额 |
---|---|---|---|
建设银行 | 4.73亿 | 15.57亿 | 78.7% |
工商银行 | 2.06亿 | 3.60亿 | 35.42% |
腾讯控股 | 1.28亿 | 4.46亿 | 6.98% |
华能国际电力股份 | 5115.95万 | 5932.38万 | 37.45% |
华润啤酒 | 4057.60万 | 4807.20万 | 19.12% |
中兴通讯 | 2855.51万 | 7222.70万 | 63.56% |
平安好医生 | 2832.28万 | 7421.08万 | 18.07% |
波司登 | 1667.00万 | 6315.75万 | 51.23% |
中国神华 | 993.00万 | 7269.05万 | 24.7% |
吉利汽车 | 842.68万 | 5079.47万 | 9.84% |
南方能源 | -172.23万 | 4495.44万 | 74.2% |
中国平安 | -281.19万 | 1.04亿 | 8.03% |
融创中国 | -647.45万 | 1.13亿 | 27.09% |
友邦保险 | -1550.82万 | 8581.60万 | 7.8% |
旭辉控股集团 | -1817.81万 | 6825.28万 | 40.73% |
舜宇光学科技 | -2753.30万 | 5453.14万 | 16.13% |
香港交易所 | -7654.65万 | 7793.78万 | 9.8% |
招商银行 | -3.25亿 | 3.32亿 | 47.26% |
来源: 同花顺金融研究中心
关注同花顺财经微信公众号(ths518),获取更多财经资讯
本文来自投稿,不代表本人立场,如若转载,请注明出处:http://www.sosokankan.com/article/926277.html
赞 (3)
打赏 微信扫一扫
拼多多达达乌镇谈“二选一”:殃及千家品牌旗舰店
« 上一篇2019-10-23 19:20:35
补贴即将正式退出,新能源汽车产业发展下一个十五年该如何规划?| 中国汽车报
下一篇 »2019-10-23 19:20:41