证券时报•数据宝统计,今日沪指下跌0.43%,深成指下跌0.77%,两市A股共成交3583.33亿元。两市共有927只个股上涨,2580只个股下跌。全天A股主力资金净流出160.58亿元,尾盘主力资金净流出27.42亿元。其中,中小板流出6.69亿元,创业板流出6.62亿元。
行业资金流向数据显示,银行、纺织服装资金净流入最多,分别净流入2.66亿元、808.83万元,计算机、医药生物、非银金融等行业资金净流出最多,分别净流出21.80亿元、20.77亿元、19.81亿元。
从个股尾盘资金流向数据看,有1股尾盘净流入资金超过5000万元,农业银行、人民网、大丰实业等个股尾盘资金净流入金额最多,分别高达0.59亿元、0.42亿元、0.37亿元;中国平安、贵州茅台、中信证券等个股尾盘资金净流出金额最多。(数据宝)
今日尾盘净流入资金最多个股
证券代码 | 证券简称 | 日涨跌 (%) |
净流量 (万元) |
尾盘 净流入 资金 (万元) |
---|---|---|---|---|
601288 | 农业银行 | 0.83 | 24302.99 | 5905.59 |
603000 | 人 民 网 | 4.23 | 4654.19 | 4206.88 |
603081 | 大丰实业 | -1.65 | 5131.78 | 3716.41 |
002181 | 粤 传 媒 | 7.27 | 2116.17 | 3067.55 |
600547 | 山东黄金 | 1.05 | 7237.30 | 2899.98 |
000066 | 中国长城 | 3.92 | 16191.58 | 2851.16 |
000725 | 京东方A | 2.46 | 9909.97 | 2717.91 |
600363 | 联创光电 | 4.74 | 1759.58 | 1941.74 |
600009 | 上海机场 | -0.18 | 2224.53 | 1740.27 |
002124 | 天邦股份 | 0.00 | 4997.53 | 1700.25 |
600183 | 生益科技 | 1.53 | 4598.40 | 1584.22 |
601398 | 工商银行 | 1.03 | 16101.48 | 1548.96 |
600728 | 佳都科技 | 2.06 | 2469.85 | 1367.62 |
002415 | 海康威视 | -0.06 | 4504.50 | 1270.43 |
300449 | 汉邦高科 | 10.03 | 4929.56 | 1239.61 |
002273 | 水晶光电 | -1.18 | 1084.59 | 1181.94 |
000100 | TCL 集团 | 0.00 | -3157.52 | 1152.78 |
002074 | 国轩高科 | 2.69 | 1321.83 | 1147.31 |
002087 | 新野纺织 | -2.27 | 3105.25 | 1108.10 |
601688 | 华泰证券 | 0.34 | 7722.21 | 1097.19 |
今日尾盘净流出资金最多个股
证券代码 | 证券简称 | 日涨跌 (%) |
净流量 (万元) |
尾盘 净流出 资金(万元) |
---|---|---|---|---|
601318 | 中国平安 | -0.87 | -45543.57 | -11364.92 |
600519 | 贵州茅台 | -1.02 | -40856.66 | -8084.74 |
600030 | 中信证券 | -1.40 | -27200.53 | -6937.62 |
300059 | 东方财富 | -1.27 | -24263.38 | -6834.18 |
300433 | 蓝思科技 | -5.59 | -26813.14 | -5882.30 |
600276 | 恒瑞医药 | -1.09 | -12809.68 | -5299.30 |
000858 | 五 粮 液 | -1.30 | -8179.62 | -5007.05 |
600887 | 伊利股份 | -1.07 | -8185.77 | -4526.09 |
300598 | 诚迈科技 | -2.82 | -19038.29 | -3838.80 |
000977 | 浪潮信息 | -3.31 | -13190.65 | -3620.63 |
000063 | 中兴通讯 | 0.50 | 6420.70 | -3586.53 |
600050 | 中国联通 | -2.63 | -30692.66 | -3350.89 |
000002 | 万 科A | -2.12 | -30192.84 | -3336.01 |
601162 | 天风证券 | 1.59 | -28265.29 | -3193.75 |
002463 | 沪电股份 | -0.33 | -4361.50 | -3129.73 |
002230 | 科大讯飞 | -2.64 | -21901.53 | -2861.57 |
002304 | 洋河股份 | -1.44 | -15594.87 | -2528.69 |
002405 | 四维图新 | -2.28 | -9030.14 | -2511.91 |
002007 | 华兰生物 | -2.05 | -7108.40 | -2290.39 |
600436 | 片 仔 癀 | -1.23 | -2065.93 | -2271.78 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金、超级复盘
主力资金、资金流向、资金、尾盘、尾盘主力、尾盘资金
本文来自投稿,不代表本人立场,如若转载,请注明出处:http://www.sosokankan.com/article/925771.html