上市公司分红出现积极变化,更加注重现金分红来回报投资者,流行多年的高送转出现大幅缩减。证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计显示,2018年度分配方案中包含送转的有457家公司,其中符合高送转标准的有3家。
2018年送转公司中,主板、中小板、创业板公司分别有212家、105家、140家,主板公司占比最高,是送转的主力军。从业绩看,送转公司2018年盈利的有453家。盈利增幅来看,2018年净利润同比增长的有346家,占比75.71%,净利润增幅居前公司为鲁亿通、雅戈尔、神马股份,净利润增幅分别为1530.25%、1139.14%、867.68%。
47只送转股公布了2019年中期业绩预告,以业绩预告净利润增幅中值进行统计,中期业绩同比增幅最高的是仙坛股份,公司预计实现净利润中值为40000.00万元,同比增幅为350.16%;净利润同比增幅居前的还有世嘉科技、美吉姆,预计净利润增幅中值分别为350.00%、325.00%。
在严监管下,市场对送转股的炒作热度如何?统计显示,2018年公布送转方案的公司中,已经有373家公司送转方案已经实施。除权除息当日股价平均下跌0.10%,46.38%个股当日股价上涨。
从除权除息以来的股价表现看,220只个股除权除息以来股价出现上涨,走出填权行情,累计涨幅最高的前三名分别是联泰环保、力源信息、千禾味业。股价下跌的有151只,累计跌幅居前的有力星股份、兴瑞科技、鹏翎股份。
与期间沪指走势对比发现,已实施送转方案的个股中,除权除息以来走势强于大盘的共有156只,联泰环保除权除息以来累计上涨70.12%,跑赢大盘65.69%;力源信息除权除息以来上涨68.70%,强于大盘64.68%。
已实施送转股除权除息以来表现
代码 | 简称 | 每10股 送转(股) | 除权除息 日 | 除权除息 以来涨跌 (%) | 相对期间 沪指(%) |
---|---|---|---|---|---|
603797 | 联泰环保 | 4.000 | 05.30 | 70.12 | 65.69 |
300184 | 力源信息 | 8.000 | 05.08 | 68.70 | 64.68 |
603027 | 千禾味业 | 4.000 | 05.23 | 44.03 | 38.76 |
002645 | 华宏科技 | 3.000 | 06.12 | 31.79 | 27.75 |
002414 | 高德红外 | 5.000 | 05.08 | 31.70 | 27.68 |
603338 | 浙江鼎力 | 4.000 | 05.22 | 31.61 | 26.86 |
603106 | 恒银金融 | 3.000 | 06.20 | 30.11 | 25.79 |
002885 | 京泉华 | 5.000 | 05.31 | 30.03 | 25.28 |
002796 | 世嘉科技 | 5.000 | 04.01 | 22.64 | 24.16 |
300371 | 汇中股份 | 4.000 | 05.21 | 29.76 | 23.72 |
300285 | 国瓷材料 | 5.000 | 04.03 | 17.75 | 21.94 |
300357 | 我武生物 | 8.000 | 05.08 | 25.25 | 21.23 |
603890 | 春秋电子 | 4.000 | 05.08 | 24.89 | 20.88 |
601200 | 上海环境 | 3.000 | 05.06 | 19.47 | 20.59 |
300404 | 博济医药 | 3.000 | 06.10 | 28.19 | 20.55 |
600588 | 用友网络 | 3.000 | 05.07 | 24.15 | 19.42 |
300567 | 精测电子 | 5.000 | 05.28 | 24.34 | 19.10 |
300414 | 中光防雷 | 9.000 | 05.28 | 21.54 | 16.30 |
300663 | 科蓝软件 | 5.000 | 05.27 | 22.64 | 15.95 |
603737 | 三棵树 | 4.000 | 06.18 | 20.88 | 15.46 |
300308 | 中际旭创 | 4.000 | 06.04 | 20.46 | 15.14 |
300595 | 欧普康视 | 8.000 | 05.17 | 18.09 | 15.11 |
603568 | 伟明环保 | 3.500 | 05.17 | 17.84 | 14.85 |
300542 | 新晨科技 | 5.000 | 05.09 | 19.79 | 14.60 |
603226 | 菲林格尔 | 3.000 | 05.09 | 19.63 | 14.44 |
600559 | 老白干酒 | 3.000 | 06.06 | 20.12 | 13.74 |
000860 | 顺鑫农业 | 3.000 | 05.27 | 20.10 | 13.40 |
300516 | 久之洋 | 5.000 | 06.18 | 18.81 | 13.40 |
603903 | 中持股份 | 4.000 | 06.28 | 14.89 | 13.31 |
002057 | 中钢天源 | 5.000 | 06.17 | 18.87 | 13.25 |
600276 | 恒瑞医药 | 2.000 | 03.28 | 13.65 | 12.94 |
300738 | 奥飞数据 | 8.000 | 05.08 | 16.91 | 12.89 |
002916 | 深南电路 | 2.000 | 05.17 | 15.65 | 12.67 |
002842 | 翔鹭钨业 | 6.000 | 06.11 | 19.32 | 12.59 |
300604 | 长川科技 | 9.001 | 06.14 | 17.17 | 12.59 |
603866 | 桃李面包 | 4.000 | 04.25 | 7.56 | 12.49 |
603181 | 皇马科技 | 4.000 | 05.30 | 16.72 | 12.28 |
300632 | 光莆股份 | 1.969 | 05.24 | 18.91 | 12.19 |
600161 | 天坛生物 | 2.000 | 06.14 | 16.72 | 12.14 |
002372 | 伟星新材 | 2.000 | 06.06 | 18.41 | 12.04 |
603617 | 君禾股份 | 4.000 | 05.30 | 16.46 | 12.03 |
603517 | 绝味食品 | 4.000 | 06.03 | 16.46 | 11.45 |
603499 | 翔港科技 | 4.000 | 06.19 | 16.72 | 11.40 |
300232 | 洲明科技 | 2.001 | 06.18 | 16.47 | 11.05 |
002007 | 华兰生物 | 5.000 | 06.17 | 16.30 | 10.68 |
002777 | 久远银海 | 3.000 | 06.04 | 15.83 | 10.51 |
603078 | 江化微 | 3.000 | 05.15 | 15.89 | 10.33 |
603601 | 再升科技 | 3.000 | 05.23 | 15.45 | 10.19 |
300042 | 朗科科技 | 5.000 | 04.22 | 3.14 | 10.07 |
603638 | 艾迪精密 | 4.800 | 04.22 | 2.89 | 9.83 |
600801 | 华新水泥 | 4.000 | 06.03 | 14.62 | 9.61 |
300212 | 易华录 | 2.000 | 06.27 | 11.74 | 9.47 |
300687 | 赛意信息 | 5.000 | 05.31 | 14.16 | 9.41 |
603127 | 昭衍新药 | 4.000 | 04.10 | 3.12 | 9.16 |
603232 | 格尔软件 | 4.200 | 05.30 | 13.59 | 9.16 |
002735 | 王子新材 | 7.000 | 06.10 | 16.68 | 9.03 |
300365 | 恒华科技 | 5.000 | 04.24 | 4.18 | 9.02 |
300525 | 博思软件 | 5.000 | 05.31 | 13.57 | 8.81 |
603429 | 集友股份 | 3.000 | 04.17 | 2.17 | 8.61 |
300572 | 安车检测 | 6.000 | 06.28 | 10.14 | 8.56 |
600167 | 联美控股 | 3.000 | 05.29 | 13.04 | 8.43 |
603990 | 麦迪科技 | 4.000 | 05.21 | 14.28 | 8.24 |
600771 | 广誉远 | 4.000 | 05.30 | 12.61 | 8.18 |
603698 | 航天工程 | 3.000 | 06.13 | 12.39 | 7.76 |
300579 | 数字认证 | 5.000 | 05.16 | 11.22 | 7.63 |
300739 | 明阳电路 | 5.000 | 05.24 | 14.34 | 7.63 |
603200 | 上海洗霸 | 3.500 | 05.22 | 12.35 | 7.60 |
002718 | 友邦吊顶 | 5.000 | 06.11 | 14.18 | 7.45 |
000963 | 华东医药 | 2.000 | 06.21 | 9.34 | 7.44 |
603963 | 大理药业 | 3.000 | 06.10 | 15.03 | 7.38 |
603960 | 克来机电 | 3.000 | 04.25 | 2.37 | 7.30 |
603218 | 日月股份 | 3.000 | 05.27 | 13.97 | 7.28 |
603039 | 泛微网络 | 4.800 | 05.17 | 9.88 | 6.89 |
300630 | 普利制药 | 5.000 | 06.19 | 12.19 | 6.87 |
300656 | 民德电子 | 1.000 | 05.30 | 11.29 | 6.85 |
300243 | 瑞丰高材 | 1.000 | 05.23 | 12.08 | 6.81 |
603322 | 超讯通信 | 4.000 | 05.13 | 10.12 | 6.56 |
002892 | 科力尔 | 7.000 | 06.11 | 13.27 | 6.54 |
603933 | 睿能科技 | 4.000 | 06.05 | 12.75 | 6.40 |
300561 | 汇金科技 | 5.000 | 05.29 | 10.94 | 6.33 |
300684 | 中石科技 | 6.000 | 06.03 | 11.05 | 6.04 |
603335 | 迪生力 | 3.000 | 04.22 | -0.90 | 6.03 |
603233 | 大参林 | 3.000 | 05.30 | 10.34 | 5.90 |
600529 | 山东药玻 | 4.000 | 06.20 | 10.20 | 5.88 |
603708 | 家家悦 | 3.000 | 06.13 | 10.49 | 5.87 |
603506 | 南都物业 | 3.000 | 07.01 | 8.00 | 5.81 |
300559 | 佳发教育 | 9.000 | 04.19 | -0.59 | 5.75 |
300550 | 和仁科技 | 4.000 | 06.17 | 11.15 | 5.53 |
300393 | 中来股份 | 5.116 | 06.19 | 10.56 | 5.24 |
603259 | 药明康德 | 4.000 | 07.02 | 5.12 | 5.15 |
300701 | 森霸传感 | 5.000 | 06.24 | 6.55 | 5.15 |
002908 | 德生科技 | 5.000 | 06.18 | 10.43 | 5.02 |
300015 | 爱尔眼科 | 3.000 | 06.05 | 11.32 | 4.97 |
603131 | 上海沪工 | 4.000 | 06.13 | 9.58 | 4.96 |
300623 | 捷捷微电 | 5.000 | 04.11 | -1.25 | 4.86 |
603663 | 三祥新材 | 4.000 | 05.27 | 11.45 | 4.76 |
603721 | 中广天择 | 3.000 | 06.06 | 11.08 | 4.70 |
002792 | 通宇通讯 | 5.000 | 06.18 | 10.11 | 4.69 |
600516 | 方大炭素 | 4.900 | 06.28 | 6.21 | 4.64 |
300722 | 新余国科 | 4.000 | 05.24 | 11.24 | 4.53 |
002893 | 华通热力 | 3.000 | 06.04 | 9.82 | 4.50 |
002935 | 天奥电子 | 5.000 | 06.18 | 9.85 | 4.44 |
002120 | 韵达股份 | 3.000 | 06.12 | 8.42 | 4.37 |
603266 | 天龙股份 | 4.000 | 05.29 | 8.84 | 4.24 |
002274 | 华昌化工 | 5.000 | 06.10 | 11.87 | 4.23 |
603660 | 苏州科达 | 4.000 | 06.06 | 10.44 | 4.06 |
600570 | 恒生电子 | 3.000 | 05.15 | 9.54 | 3.98 |
603060 | 国检集团 | 4.000 | 06.14 | 8.53 | 3.96 |
603799 | 华友钴业 | 3.000 | 06.12 | 7.87 | 3.83 |
002412 | 汉森制药 | 7.000 | 05.30 | 8.11 | 3.68 |
300346 | 南大光电 | 5.000 | 05.09 | 8.80 | 3.61 |
300679 | 电连技术 | 3.000 | 06.06 | 9.98 | 3.60 |
002851 | 麦格米特 | 5.000 | 05.23 | 8.80 | 3.53 |
603816 | 顾家家居 | 4.000 | 06.03 | 8.52 | 3.51 |
300712 | 永福股份 | 3.000 | 06.10 | 11.11 | 3.47 |
600346 | 恒力石化 | 4.000 | 06.27 | 5.63 | 3.35 |
300059 | 东方财富 | 2.000 | 05.22 | 8.03 | 3.29 |
300347 | 泰格医药 | 5.000 | 07.01 | 5.47 | 3.28 |
600663 | 陆家嘴 | 2.000 | 05.30 | 7.68 | 3.25 |
300410 | 正业科技 | 9.079 | 06.12 | 7.22 | 3.18 |
002464 | 众应互联 | 6.000 | 06.13 | 7.43 | 2.80 |
002876 | 三利谱 | 3.000 | 06.25 | 3.93 | 2.74 |
603959 | 百利科技 | 4.000 | 05.31 | 7.40 | 2.64 |
603486 | 科沃斯 | 4.000 | 06.12 | 6.50 | 2.45 |
002036 | 联创电子 | 3.000 | 06.28 | 3.97 | 2.40 |
000938 | 紫光股份 | 4.000 | 05.27 | 9.06 | 2.36 |
300451 | 创业慧康 | 5.000 | 06.25 | 3.22 | 2.03 |
002324 | 普利特 | 3.000 | 05.21 | 7.95 | 1.92 |
002405 | 四维图新 | 5.000 | 06.17 | 7.53 | 1.91 |
300622 | 博士眼镜 | 3.987 | 06.18 | 7.16 | 1.75 |
603936 | 博敏电子 | 4.000 | 06.05 | 8.03 | 1.69 |
600789 | 鲁抗医药 | 3.000 | 06.19 | 6.82 | 1.50 |
000567 | 海德股份 | 4.500 | 06.13 | 6.06 | 1.43 |
603701 | 德宏股份 | 4.000 | 06.05 | 7.72 | 1.38 |
603906 | 龙蟠科技 | 2.000 | 06.20 | 5.66 | 1.34 |
603918 | 金桥信息 | 3.000 | 06.12 | 5.31 | 1.27 |
002119 | 康强电子 | 3.000 | 05.21 | 7.29 | 1.25 |
300657 | 弘信电子 | 7.000 | 04.09 | -4.96 | 1.23 |
002339 | 积成电子 | 3.000 | 05.23 | 6.36 | 1.09 |
603926 | 铁流股份 | 3.000 | 06.18 | 6.40 | 0.98 |
300670 | 大烨智能 | 5.000 | 06.28 | 2.46 | 0.89 |
603023 | 威帝股份 | 2.000 | 06.13 | 5.48 | 0.85 |
300398 | 飞凯材料 | 2.000 | 05.15 | 6.31 | 0.75 |
002115 | 三维通信 | 3.000 | 07.01 | 2.87 | 0.69 |
603819 | 神力股份 | 4.000 | 06.13 | 5.30 | 0.67 |
300603 | 立昂技术 | 7.000 | 06.28 | 2.11 | 0.53 |
002771 | 真视通 | 3.000 | 06.11 | 7.19 | 0.46 |
000736 | 中交地产 | 2.000 | 06.27 | 2.73 | 0.45 |
600845 | 宝信软件 | 3.000 | 06.28 | 2.03 | 0.45 |
603880 | 南卫股份 | 3.000 | 05.14 | 5.25 | 0.42 |
600750 | 江中药业 | 2.500 | 06.12 | 4.40 | 0.36 |
002179 | 中航光电 | 3.000 | 05.17 | 3.30 | 0.32 |
000012 | 南玻A | 1.000 | 06.26 | 2.39 | 0.31 |
603520 | 司太立 | 4.000 | 06.25 | 1.45 | 0.26 |
603387 | 基蛋生物 | 4.000 | 05.21 | 6.19 | 0.15 |
300735 | 光弘科技 | 3.000 | 05.28 | 5.37 | 0.13 |
300348 | 长亮科技 | 5.000 | 05.20 | 5.32 | -0.29 |
300602 | 飞荣达 | 5.000 | 04.26 | -2.94 | -0.39 |
002080 | 中材科技 | 3.000 | 05.23 | 4.86 | -0.41 |
603583 | 捷昌驱动 | 4.500 | 05.28 | 4.74 | -0.50 |
300593 | 新雷能 | 4.000 | 06.18 | 4.91 | -0.51 |
002952 | 亚世光电 | 5.000 | 06.10 | 7.12 | -0.52 |
603319 | 湘油泵 | 3.000 | 04.16 | -4.80 | -0.59 |
002698 | 博实股份 | 5.000 | 05.31 | 4.14 | -0.61 |
300688 | 创业黑马 | 4.000 | 07.02 | -0.96 | -0.92 |
000932 | 华菱钢铁 | 4.000 | 06.13 | 3.64 | -0.98 |
600717 | 天津港 | 2.000 | 06.25 | 0.15 | -1.04 |
603059 | 倍加洁 | 2.500 | 06.18 | 4.22 | -1.19 |
603776 | 永安行 | 4.000 | 06.26 | 0.87 | -1.20 |
002838 | 道恩股份 | 6.000 | 06.10 | 6.44 | -1.20 |
603985 | 恒润股份 | 4.000 | 05.20 | 4.40 | -1.21 |
603228 | 景旺电子 | 4.000 | 05.16 | 2.29 | -1.29 |
603757 | 大元泵业 | 4.000 | 05.17 | 1.63 | -1.36 |
603313 | 梦百合 | 3.000 | 06.03 | 3.65 | -1.36 |
600266 | 北京城建 | 2.000 | 06.17 | 4.22 | -1.40 |
603183 | 建研院 | 4.000 | 06.05 | 4.84 | -1.51 |
603323 | 苏农银行 | 1.000 | 06.12 | 2.53 | -1.51 |
002293 | 罗莱生活 | 1.000 | 05.29 | 3.06 | -1.55 |
000039 | 中集集团 | 2.000 | 06.28 | 0.00 | -1.57 |
603396 | 金辰股份 | 4.000 | 06.28 | 0.00 | -1.57 |
002887 | 绿茵生态 | 3.000 | 06.14 | 2.97 | -1.60 |
002195 | 二三四五 | 3.000 | 06.11 | 5.00 | -1.73 |
300660 | 江苏雷利 | 4.000 | 05.27 | 4.91 | -1.78 |
000898 | 鞍钢股份 | 3.000 | 06.28 | -0.26 | -1.83 |
603038 | 华立股份 | 4.000 | 05.17 | 1.00 | -1.99 |
603871 | 嘉友国际 | 4.000 | 06.05 | 4.35 | -2.00 |
600629 | 华建集团 | 2.000 | 06.26 | -0.10 | -2.18 |
002458 | 益生股份 | 7.000 | 04.09 | -8.39 | -2.20 |
603388 | 元成股份 | 4.000 | 06.21 | -0.36 | -2.26 |
300673 | 佩蒂股份 | 2.000 | 06.10 | 5.34 | -2.30 |
000062 | 深圳华强 | 4.500 | 05.10 | 4.34 | -2.42 |
600338 | 西藏珠峰 | 4.000 | 06.18 | 2.93 | -2.49 |
002808 | 恒久科技 | 4.000 | 06.28 | -0.94 | -2.51 |
002810 | 山东赫达 | 6.000 | 05.29 | 2.09 | -2.51 |
002621 | 美吉姆 | 7.001 | 06.14 | 2.06 | -2.52 |
603156 | 养元饮品 | 4.000 | 05.09 | 2.61 | -2.58 |
300327 | 中颖电子 | 1.000 | 06.24 | -1.19 | -2.59 |
300500 | 启迪设计 | 3.000 | 06.10 | 5.02 | -2.63 |
300725 | 药石科技 | 3.000 | 05.08 | 1.36 | -2.66 |
000948 | 南天信息 | 3.000 | 04.15 | -7.20 | -2.66 |
300497 | 富祥股份 | 2.000 | 06.06 | 3.71 | -2.67 |
002150 | 通润装备 | 3.000 | 06.05 | 3.67 | -2.68 |
600120 | 浙江东方 | 3.000 | 06.12 | 1.28 | -2.77 |
300720 | 海川智能 | 5.000 | 06.12 | 1.26 | -2.78 |
603606 | 东方电缆 | 3.000 | 05.29 | 1.82 | -2.78 |
300459 | 金科文化 | 8.018 | 07.01 | -0.64 | -2.82 |
000789 | 万年青 | 3.000 | 05.29 | 1.75 | -2.86 |
300272 | 开能健康 | 2.000 | 06.21 | -1.03 | -2.94 |
603330 | 上海天洋 | 4.000 | 06.10 | 4.68 | -2.97 |
603602 | 纵横通信 | 4.000 | 05.16 | 0.56 | -3.02 |
002923 | 润都股份 | 5.000 | 06.12 | 0.89 | -3.15 |
600622 | 光大嘉宝 | 3.000 | 06.18 | 2.26 | -3.15 |
600452 | 涪陵电力 | 4.000 | 06.19 | 2.14 | -3.18 |
300672 | 国科微 | 5.938 | 06.21 | -1.34 | -3.24 |
600103 | 青山纸业 | 3.000 | 06.03 | 1.71 | -3.30 |
002780 | 三夫户外 | 3.000 | 05.22 | 1.43 | -3.31 |
300282 | 三盛教育 | 5.000 | 06.10 | 4.33 | -3.32 |
300499 | 高澜股份 | 5.000 | 06.21 | -1.42 | -3.32 |
600477 | 杭萧钢构 | 2.000 | 06.11 | 3.41 | -3.32 |
002749 | 国光股份 | 7.000 | 05.28 | 1.88 | -3.36 |
600675 | 中华企业 | 2.000 | 06.21 | -1.50 | -3.40 |
002050 | 三花智控 | 3.000 | 05.10 | 3.26 | -3.51 |
600468 | 百利电气 | 4.000 | 06.28 | -2.01 | -3.58 |
603801 | 志邦家居 | 4.000 | 05.21 | 2.42 | -3.62 |
600903 | 贵州燃气 | 4.000 | 05.29 | 0.84 | -3.77 |
603336 | 宏辉果蔬 | 3.000 | 05.16 | -0.22 | -3.80 |
603389 | 亚振家居 | 2.000 | 06.04 | 1.50 | -3.82 |
000090 | 天健集团 | 3.000 | 06.20 | 0.40 | -3.92 |
300757 | 罗博特科 | 3.000 | 06.19 | 1.37 | -3.95 |
600106 | 重庆路桥 | 1.000 | 06.14 | 0.62 | -3.96 |
002877 | 智能自控 | 6.000 | 05.24 | 2.71 | -4.00 |
603223 | 恒通股份 | 4.000 | 06.13 | 0.54 | -4.08 |
000791 | 甘肃电投 | 4.000 | 04.24 | -9.17 | -4.33 |
603088 | 宁波精达 | 4.000 | 06.13 | 0.19 | -4.44 |
603725 | 天安新材 | 4.000 | 05.30 | -0.13 | -4.56 |
002320 | 海峡股份 | 5.000 | 05.29 | -0.21 | -4.82 |
300284 | 苏交科 | 2.000 | 05.20 | 0.54 | -5.07 |
000025 | 特力A | 4.500 | 05.15 | 0.49 | -5.07 |
000036 | 华联控股 | 3.000 | 06.28 | -3.55 | -5.12 |
300123 | 亚光科技 | 8.000 | 06.10 | 2.44 | -5.20 |
600327 | 大东方 | 2.000 | 05.30 | -0.77 | -5.21 |
002717 | 岭南股份 | 5.000 | 05.30 | -0.79 | -5.22 |
603337 | 杰克股份 | 4.500 | 06.05 | 1.10 | -5.25 |
600177 | 雅戈尔 | 4.000 | 06.05 | 0.95 | -5.40 |
300569 | 天能重工 | 5.000 | 05.30 | -1.00 | -5.43 |
600382 | 广东明珠 | 3.000 | 06.12 | -1.47 | -5.51 |
603018 | 中设集团 | 4.800 | 05.17 | -2.71 | -5.69 |
002602 | 世纪华通 | 6.000 | 06.06 | 0.63 | -5.74 |
002090 | 金智科技 | 7.000 | 05.31 | -1.02 | -5.77 |
002140 | 东华科技 | 2.000 | 05.29 | -1.20 | -5.81 |
603518 | 锦泓集团 | 4.000 | 05.30 | -1.44 | -5.88 |
603879 | 永悦科技 | 4.000 | 06.06 | 0.49 | -5.89 |
603458 | 勘设股份 | 4.500 | 06.21 | -3.99 | -5.90 |
002125 | 湘潭电化 | 6.000 | 04.16 | -10.13 | -5.92 |
600987 | 航民股份 | 4.500 | 05.17 | -2.98 | -5.96 |
603878 | 武进不锈 | 4.000 | 06.19 | -0.72 | -6.04 |
603089 | 正裕工业 | 4.500 | 05.24 | 0.61 | -6.10 |
603045 | 福达合金 | 4.000 | 06.05 | 0.16 | -6.19 |
002807 | 江阴银行 | 2.000 | 04.17 | -12.84 | -6.40 |
601997 | 贵阳银行 | 4.000 | 06.17 | -0.78 | -6.40 |
600971 | 恒源煤电 | 2.000 | 05.28 | -1.17 | -6.41 |
603121 | 华培动力 | 2.000 | 06.25 | -5.28 | -6.47 |
300276 | 三丰智能 | 4.000 | 06.10 | 1.06 | -6.58 |
300639 | 凯普生物 | 2.000 | 04.30 | -7.22 | -6.62 |
603159 | 上海亚虹 | 4.000 | 06.21 | -4.73 | -6.63 |
002336 | *ST人乐 | 1.000 | 05.29 | -2.12 | -6.73 |
002818 | 富森美 | 7.000 | 05.06 | -7.95 | -6.84 |
603303 | 得邦照明 | 2.000 | 05.28 | -1.60 | -6.84 |
603351 | 威尔药业 | 4.000 | 05.28 | -1.70 | -6.94 |
300538 | 同益股份 | 8.009 | 06.06 | -0.57 | -6.94 |
603297 | 永新光学 | 3.000 | 06.05 | -0.75 | -7.10 |
300390 | 天华超净 | 6.000 | 05.28 | -1.92 | -7.16 |
002918 | 蒙娜丽莎 | 7.000 | 06.18 | -1.76 | -7.18 |
002902 | 铭普光磁 | 5.000 | 06.12 | -3.17 | -7.21 |
603696 | 安记食品 | 4.000 | 05.17 | -4.33 | -7.31 |
300575 | 中旗股份 | 8.000 | 05.08 | -3.44 | -7.46 |
603669 | 灵康药业 | 4.000 | 06.06 | -1.15 | -7.53 |
300651 | 金陵体育 | 7.000 | 05.28 | -2.32 | -7.56 |
603225 | 新凤鸣 | 4.000 | 03.28 | -6.86 | -7.56 |
002435 | 长江润发 | 5.000 | 06.18 | -2.32 | -7.73 |
603278 | 大业股份 | 4.000 | 04.16 | -12.02 | -7.81 |
603889 | 新澳股份 | 3.000 | 06.12 | -3.78 | -7.82 |
300645 | 正元智慧 | 9.000 | 05.06 | -9.00 | -7.88 |
603595 | 东尼电子 | 4.000 | 05.07 | -3.29 | -8.02 |
300510 | 金冠股份 | 7.118 | 06.26 | -5.97 | -8.04 |
603067 | 振华股份 | 4.000 | 05.21 | -2.02 | -8.06 |
300506 | 名家汇 | 9.000 | 06.26 | -6.02 | -8.10 |
002805 | 丰元股份 | 5.000 | 06.19 | -2.81 | -8.13 |
603019 | 中科曙光 | 4.000 | 04.23 | -13.56 | -8.23 |
300743 | 天地数码 | 5.000 | 06.25 | -7.05 | -8.24 |
002819 | 东方中科 | 3.000 | 06.11 | -1.55 | -8.27 |
603055 | 台华新材 | 4.000 | 06.11 | -1.64 | -8.37 |
603980 | 吉华集团 | 4.000 | 06.13 | -3.91 | -8.54 |
002930 | 宏川智慧 | 4.000 | 05.23 | -3.32 | -8.59 |
603357 | 设计总院 | 4.000 | 05.20 | -3.01 | -8.62 |
603685 | 晨丰科技 | 3.000 | 05.30 | -4.22 | -8.65 |
603033 | 三维股份 | 4.000 | 05.29 | -4.12 | -8.73 |
300691 | 联合光电 | 6.000 | 06.06 | -2.53 | -8.91 |
300057 | 万顺新材 | 1.904 | 05.15 | -3.49 | -9.05 |
300290 | 荣科科技 | 5.000 | 06.06 | -2.73 | -9.11 |
300405 | 科隆股份 | 5.000 | 06.06 | -2.88 | -9.26 |
603301 | 振德医疗 | 4.000 | 05.24 | -2.56 | -9.27 |
300047 | 天源迪科 | 6.012 | 06.05 | -3.11 | -9.45 |
300703 | 创源文化 | 5.000 | 05.28 | -4.28 | -9.52 |
300752 | 隆利科技 | 6.000 | 05.28 | -4.33 | -9.57 |
300536 | 农尚环境 | 7.500 | 06.03 | -4.63 | -9.64 |
300501 | 海顺新材 | 5.000 | 06.06 | -3.56 | -9.94 |
603809 | 豪能股份 | 4.000 | 05.27 | -3.27 | -9.97 |
603187 | 海容冷链 | 4.000 | 05.20 | -4.56 | -10.17 |
300509 | 新美星 | 5.000 | 05.29 | -5.57 | -10.17 |
603726 | 朗迪集团 | 4.000 | 06.20 | -6.10 | -10.43 |
300423 | 鲁亿通 | 7.000 | 04.11 | -16.61 | -10.50 |
002713 | 东易日盛 | 6.000 | 06.21 | -8.70 | -10.61 |
601015 | 陕西黑猫 | 3.000 | 05.09 | -5.61 | -10.80 |
000070 | 特发信息 | 2.000 | 05.16 | -7.26 | -10.84 |
002927 | 泰永长征 | 4.000 | 06.19 | -5.56 | -10.88 |
603103 | 横店影视 | 4.000 | 06.14 | -6.40 | -10.98 |
002117 | 东港股份 | 5.000 | 05.30 | -6.62 | -11.05 |
002790 | 瑞尔特 | 6.000 | 05.30 | -6.63 | -11.07 |
002773 | 康弘药业 | 3.000 | 06.06 | -4.79 | -11.17 |
002757 | 南兴股份 | 5.001 | 06.18 | -5.83 | -11.24 |
002559 | 亚威股份 | 5.000 | 05.29 | -6.73 | -11.34 |
002928 | 华夏航空 | 5.000 | 04.22 | -18.41 | -11.47 |
300429 | 强力新材 | 9.000 | 05.14 | -6.88 | -11.71 |
002208 | 合肥城建 | 6.000 | 05.14 | -6.96 | -11.79 |
300547 | 川环科技 | 8.000 | 05.16 | -8.33 | -11.92 |
002788 | 鹭燕医药 | 7.000 | 05.29 | -7.32 | -11.92 |
603136 | 天目湖 | 4.500 | 04.12 | -16.66 | -12.08 |
603970 | 中农立华 | 2.000 | 06.18 | -7.01 | -12.42 |
000790 | 泰合健康 | 1.000 | 05.09 | -7.45 | -12.64 |
002843 | 泰嘉股份 | 5.000 | 05.31 | -8.06 | -12.82 |
603790 | 雅运股份 | 3.000 | 05.29 | -8.48 | -13.08 |
002328 | 新朋股份 | 7.000 | 06.12 | -9.05 | -13.09 |
603010 | 万盛股份 | 4.000 | 05.28 | -8.03 | -13.27 |
300453 | 三鑫医疗 | 6.000 | 05.06 | -14.55 | -13.44 |
300177 | 中海达 | 5.000 | 05.31 | -8.76 | -13.52 |
300732 | 设研院 | 4.000 | 05.14 | -8.89 | -13.72 |
300637 | 扬帆新材 | 9.000 | 04.22 | -20.93 | -13.99 |
002391 | 长青股份 | 5.000 | 05.08 | -10.08 | -14.10 |
002917 | 金奥博 | 6.000 | 05.28 | -8.90 | -14.14 |
300756 | 中山金马 | 8.000 | 05.24 | -7.53 | -14.24 |
300125 | 易世达 | 5.093 | 03.13 | -14.83 | -14.29 |
300067 | 安诺其 | 3.000 | 05.14 | -10.19 | -15.02 |
300448 | 浩云科技 | 6.983 | 05.23 | -9.91 | -15.17 |
000150 | 宜华健康 | 4.000 | 05.28 | -9.97 | -15.21 |
601515 | 东风股份 | 2.000 | 04.23 | -20.71 | -15.38 |
300560 | 中富通 | 2.000 | 06.21 | -13.57 | -15.47 |
002831 | 裕同科技 | 12.000 | 05.13 | -12.15 | -15.71 |
002891 | 中宠股份 | 7.000 | 05.31 | -10.98 | -15.74 |
603393 | 新天然气 | 4.000 | 05.31 | -11.11 | -15.86 |
002467 | 二六三 | 7.000 | 05.15 | -10.48 | -16.04 |
