两市全天特大单净流入52.62亿元,其中11股特大单净流入超2亿元,领益智造特大单净流入6.37亿元,特大单净流入资金居首。
沪指今日收盘上涨0.29%。资金面上看,沪深两市全天特大单净流入52.62亿元,共计1240股特大单净流入,1223股特大单净流出。
从28个申万一级行业来看,今日有15个行业特大单资金净流入,电子特大单净流入规模居首,净流入资金23.12亿元,该行业指数今日上涨0.75%,其次是计算机,今日上涨1.07%,净流入资金为10.32亿元,净流入资金居前的还有非银金融、食品饮料等行业。
特大单资金净流出的行业共有13个,净流出资金最多的是化工,特大单净流出资金4.08亿元,其次是电气设备,特大单净流出资金3.38亿元,净流出资金居前的还有通信、有色金属等行业。
具体到个股来看,11股特大单净流入超2亿元,领益智造特大单净流入6.37亿元,净流入资金规模居首;贵州茅台特大单净流入资金4.72亿元,位列第二;净流入资金居前的还有长信科技、红塔证券、东方财富等。特大单净流出股中,中环股份特大单净流出资金3.17亿元,净流出资金最多;中兴通讯、京东方A特大单净流出资金分别为2.94亿元、2.87亿元,净流出资金规模位列第二、第三。
股价表现方面,特大单资金净流入超2亿元个股今日平均上涨4.93%,表现强于沪指。具体看,上述个股今日全线上涨,股价以涨停收盘的有民和股份、领益智造等。
所属行业来看,上述特大单净流入资金居前个股中,电子、非银金融、农林牧渔行业最为集中,上榜个股有5只、2只、1只。(数据宝)
特大单净流入资金排名
代码 | 简称 | 收盘价 (元) |
涨跌幅 (%) |
特大单净流入 (亿元) |
行业 |
---|---|---|---|---|---|
002600 | 领益智造 | 6.95 | 9.97 | 6.37 | 电子 |
600519 | 贵州茅台 | 1054.60 | 0.93 | 4.72 | 食品饮料 |
300088 | 长信科技 | 6.95 | 6.60 | 4.30 | 电子 |
601236 | 红塔证券 | 14.73 | 5.52 | 3.31 | 非银金融 |
300059 | 东方财富 | 13.82 | 1.25 | 2.86 | 传媒 |
002456 | 欧 菲 光 | 8.96 | 4.43 | 2.39 | 电子 |
600030 | 中信证券 | 21.33 | 0.61 | 2.36 | 非银金融 |
002234 | 民和股份 | 36.52 | 10.00 | 2.29 | 农林牧渔 |
002236 | 大华股份 | 16.69 | 5.03 | 2.25 | 电子 |
002960 | 青鸟消防 | 37.20 | 1.75 | 2.21 | 机械设备 |
000021 | 深 科 技 | 8.80 | 8.11 | 2.12 | 电子 |
002230 | 科大讯飞 | 32.11 | 2.92 | 2.00 | 计算机 |
600703 | 三安光电 | 11.59 | 2.93 | 1.95 | 电子 |
300127 | 银河磁体 | 21.44 | 10.01 | 1.82 | 有色金属 |
600094 | 大 名 城 | 7.49 | 0.13 | 1.69 | 房地产 |
000977 | 浪潮信息 | 22.01 | 6.79 | 1.67 | 计算机 |
600036 | 招商银行 | 35.16 | 0.83 | 1.53 | 银行 |
002273 | 水晶光电 | 12.27 | 8.78 | 1.47 | 电子 |
600600 | 青岛啤酒 | 50.66 | 10.01 | 1.39 | 食品饮料 |
603259 | 药明康德 | 71.90 | 5.18 | 1.27 | 医药生物 |
特大单净流出资金排名
代码 | 简称 | 收盘价 (元) |
涨跌幅 (%) |
特大单净流入 (亿元) |
行业 |
---|---|---|---|---|---|
002129 | 中环股份 | 10.90 | -9.09 | -3.17 | 电气设备 |
000063 | 中兴通讯 | 28.18 | -0.67 | -2.94 | 通信 |
000725 | 京东方A | 3.82 | -0.78 | -2.87 | 电子 |
601288 | 农业银行 | 3.42 | -0.29 | -1.64 | 银行 |
002237 | 恒邦股份 | 17.90 | 0.11 | -1.23 | 有色金属 |
601233 | 桐昆股份 | 12.41 | -5.05 | -1.12 | 化工 |
002157 | 正邦科技 | 17.58 | -0.96 | -1.08 | 农林牧渔 |
600050 | 中国联通 | 5.63 | -1.92 | -1.08 | 通信 |
002123 | 梦网集团 | 16.09 | -4.05 | -1.07 | 传媒 |
000001 | 平安银行 | 14.90 | -0.27 | -1.03 | 银行 |
002384 | 东山精密 | 19.32 | -3.06 | -0.97 | 电子 |
600547 | 山东黄金 | 51.25 | 1.30 | -0.97 | 有色金属 |
600489 | 中金黄金 | 10.09 | -0.30 | -0.91 | 有色金属 |
603256 | 宏和科技 | 20.05 | -7.94 | -0.86 | 化工 |
002463 | 沪电股份 | 18.26 | -2.30 | -0.78 | 电子 |
603077 | 和邦生物 | 1.57 | -2.48 | -0.75 | 化工 |
002185 | 华天科技 | 5.57 | -1.07 | -0.74 | 电子 |
002759 | 天际股份 | 10.27 | -7.56 | -0.71 | 家用电器 |
300716 | 国立科技 | 13.24 | -9.99 | -0.69 | 化工 |
601899 | 紫金矿业 | 3.71 | - | -0.66 | 有色金属 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金、超级复盘
资金流向、主力、资金、连续流入、主力动向、特大单
本文来自投稿,不代表本人立场,如若转载,请注明出处:http://www.sosokankan.com/article/256281.html