71只股今日获机构买入型评级,爱婴室、千方科技最新评级被调高,17股机构首次关注。
证券时报•数据宝统计显示,今日机构研报共发布127条买入型评级记录,共涉及71只个股。完美世界、深南电路等关注度最高,均有7次机构买入型评级记录。
今日获机构买入型评级个股中,共有37条评级记录中对相关个股给出了未来目标价。以公布的预测目标价与最新收盘价进行对比显示,共有5股上涨空间超50%,明阳智能上涨空间最高,8月12日广州广证恒生预计公司目标价为18.92元,上涨空间达79.51%,上涨空间较高的个股还有完美世界、丽江旅游等,上涨空间分别为64.66%、54.66%。
从机构评级变动看,今日机构买入型评级记录中,有17条评级记录为机构首次关注,涉及奥拓电子、大立科技等17只个股。今日机构评级调高的共有2条记录,涉及爱婴室、千方科技等2只个股。
市场表现方面,机构买入型评级个股今日平均上涨2.52%,表现强于沪指。股价上涨的有61只,涨幅居前的有东山精密、深南电路、完美世界等,今日涨幅分别为8.33%、8.10%、7.05%。跌幅较大的个股有海信电器、圣农发展、喜临门等,跌幅为1.56%、0.87%、0.61%。
业绩方面,机构评级买入个股中,有47股已经公布了中期业绩,净利润同比增幅最大的是圣农发展,公司中期业绩实现净利润16.53亿元,同比增长393.40%。净利润同比增幅较高的还有大立科技、金石资源等,净利润同比分别增长181.68%、160.67%。有2股已经公布了中期业绩快报,净利润增幅较高的有中南建设、航天电器,增幅为41.55%、19.17%。公布中期业绩预告的共有8只,以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是会畅通讯,公司预计中期业绩净利润同比增长225.41%,其次是海能达、明阳智能等,预计净利润增幅中值分别为217.92%、119.80%。
行业来看,电子、化工等行业最受青睐,均有6只个股上榜机构买入评级榜。机械设备、食品饮料等行业也较受机构关注,分别有6只、5只个股上榜。(数据宝)
机构今日买入型评级个股
代码 | 简称 | 买入评级 家数 |
今日涨跌 幅(%) |
动态市盈 率(倍) |
行业 |
---|---|---|---|---|---|
002624 | 完美世界 | 7 | 7.05 | 16.44 | 传媒 |
002916 | 深南电路 | 7 | 8.10 | 44.97 | 电子 |
002373 | 千方科技 | 4 | 4.62 | 31.95 | 计算机 |
002384 | 东山精密 | 4 | 8.33 | 37.63 | 电子 |
600298 | 安琪酵母 | 4 | 1.12 | 24.14 | 农林牧渔 |
600519 | 贵州茅台 | 4 | 5.88 | 32.07 | 食品饮料 |
601339 | 百隆东方 | 4 | 0.00 | 12.90 | 纺织服装 |
600346 | 恒力石化 | 3 | 5.28 | 11.34 | 化工 |
600426 | 华鲁恒升 | 3 | 2.27 | 9.79 | 化工 |
002493 | 荣盛石化 | 3 | 1.05 | 34.78 | 化工 |
002299 | 圣农发展 | 3 | -0.87 | 10.74 | 农林牧渔 |
002372 | 伟星新材 | 3 | 0.14 | 26.19 | 建筑材料 |
300496 | 中科创达 | 3 | 5.18 | 77.43 | 计算机 |
300685 | 艾德生物 | 2 | -0.02 | 45.29 | 医药生物 |
002271 | 东方雨虹 | 2 | 1.02 | 18.55 | 建筑材料 |
002587 | 奥拓电子 | 2 | 6.61 | 27.77 | 电子 |
000001 | 平安银行 | 2 | 4.13 | 8.43 | 银行 |
000043 | 中航善达 | 2 | 4.75 | 51.12 | 房地产 |
000402 | 金融街 | 2 | 3.21 | 10.49 | 房地产 |
000629 | 攀钢钒钛 | 2 | 0.64 | 11.20 | 采掘 |
000961 | 中南建设 | 2 | 6.03 | 14.89 | 房地产 |
601615 | 明阳智能 | 2 | 5.19 | 93.15 | 电气设备 |
603008 | 喜临门 | 2 | -0.61 | 14.66 | 轻工制造 |
300226 | 上海钢联 | 2 | 5.98 | 62.04 | 传媒 |
600985 | 淮北矿业 | 2 | 2.39 | 5.81 | 采掘 |
603377 | 东方时尚 | 2 | 5.57 | 42.35 | 汽车 |
603505 | 金石资源 | 2 | 0.15 | 22.11 | 采掘 |
603638 | 艾迪精密 | 2 | 1.05 | 25.46 | 机械设备 |
603678 | 火炬电子 | 2 | 2.22 | 24.41 | 电子 |
002847 | 盐津铺子 | 2 | -0.38 | 30.84 | 食品饮料 |
603808 | 歌力思 | 1 | 1.21 | 13.26 | 纺织服装 |
603881 | 数据港 | 1 | 2.88 | 51.20 | 计算机 |
688321 | 微芯生物 | 1 | |||
603658 | 安图生物 | 1 | 0.57 | 49.70 | 医药生物 |
603666 | 亿嘉和 | 1 | 2.96 | 37.61 | 机械设备 |
601006 | 大秦铁路 | 1 | 0.79 | 7.11 | 交通运输 |
601200 | 上海环境 | 1 | 0.99 | 18.40 | 公用事业 |
300285 | 国瓷材料 | 1 | 1.91 | 39.45 | 化工 |
603214 | 爱婴室 | 1 | 4.18 | 53.56 | 商业贸易 |
603345 | 安井食品 | 1 | 2.26 | 35.86 | 食品饮料 |
601633 | 长城汽车 | 1 | 0.38 | 23.55 | 汽车 |
600481 | 双良节能 | 1 | 0.00 | 38.47 | 机械设备 |
600499 | 科达洁能 | 1 | 1.49 | 15.20 | 机械设备 |
600600 | 青岛啤酒 | 1 | 2.44 | 19.11 | 食品饮料 |
600710 | 苏美达 | 1 | 0.58 | 15.02 | 商业贸易 |
600763 | 通策医疗 | 1 | 1.14 | 71.73 | 医药生物 |
600785 | 新华百货 | 1 | 1.10 | 10.61 | 商业贸易 |
002025 | 航天电器 | 1 | 1.08 | 37.32 | 国防军工 |
002033 | 丽江旅游 | 1 | 0.71 | 15.94 | 休闲服务 |
002129 | 中环股份 | 1 | 5.28 | 42.19 | 电气设备 |
002214 | 大立科技 | 1 | 0.66 | 35.90 | 电子 |
000651 | 格力电器 | 1 | 0.88 | 13.36 | 家用电器 |
000681 | 视觉中国 | 1 | 5.01 | 60.38 | 传媒 |
000852 | 石化机械 | 1 | 1.65 | 110.58 | 机械设备 |
000858 | 五粮液 | 1 | 4.08 | 18.41 | 食品饮料 |
000915 | 山大华特 | 1 | 5.16 | 28.51 | 医药生物 |
000062 | 深圳华强 | 1 | 5.47 | 29.49 | 电子 |
002556 | 辉隆股份 | 1 | -0.52 | 24.41 | 化工 |
002563 | 森马服饰 | 1 | 1.79 | 20.96 | 纺织服装 |
002583 | 海能达 | 1 | 4.97 | 通信 | |
002747 | 埃斯顿 | 1 | 2.55 | 92.90 | 机械设备 |
002798 | 帝欧家居 | 1 | 0.51 | 14.60 | 轻工制造 |
002918 | 蒙娜丽莎 | 1 | 0.37 | 20.55 | 建筑材料 |
300003 | 乐普医疗 | 1 | 2.25 | 18.77 | 医药生物 |
300215 | 电科院 | 1 | 2.45 | 35.10 | 电气设备 |
600022 | 山东钢铁 | 1 | 1.35 | 钢铁 | |
600060 | 海信电器 | 1 | -1.56 | 79.51 | 家用电器 |
600104 | 上汽集团 | 1 | -0.29 | 8.61 | 汽车 |
300568 | 星源材质 | 1 | 0.79 | 14.90 | 化工 |
300578 | 会畅通讯 | 1 | 3.64 | 30.72 | 通信 |
300590 | 移为通信 | 1 | 7.03 | 48.30 | 通信 |
机构评级
机构、评级、上涨空间、预测、目标价
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
本文来自投稿,不代表本人立场,如若转载,请注明出处:http://www.sosokankan.com/article/233162.html