首页 > 财经 > 沪指跌1.45% 通信行业跌幅最大

沪指跌1.45% 通信行业跌幅最大

证券时报•数据宝统计,截至上午10:28,今日沪指涨幅-1.45%,A股成交量171.45亿股,成交金额1808.51亿元,比上一个交易日增26.61%。个股方面,356只个股上涨,其中非ST股涨停15只,3238只个股下跌,其中非ST股跌停3只。从申万行业来看,有色金属等涨幅最大,涨幅分别为0.47%;通信、家用电器、非银金融等跌幅最大,跌幅分别为2.57%、2.40%、2.18%。(数据宝)

今日各行业表现(截至上午10:28)

申万行业 行业
涨跌
(%)
成交额
(亿元)
比上日
(%)
领涨(跌)股 涨跌幅
(%)
有色金属 0.47 130.80 33.44 银河磁体 10.03
农林牧渔 -0.35 84.74 -0.95 ST天宝 -2.90
医药生物 -0.89 107.07 13.02 花园生物 -10.02
银行 -1.09 56.90 77.15 南京银行 -2.88
休闲服务 -1.12 7.22 -4.99 腾邦国际 -4.33
综合 -1.23 6.51 22.27 西部资源 -4.53
轻工制造 -1.32 24.93 13.38 浙江众成 -7.44
商业贸易 -1.33 14.74 23.47 南京新百 -3.62
公用事业 -1.34 36.77 57.58 兆新股份 -5.76
食品饮料 -1.36 91.94 18.91 元祖股份 -4.55
化工 -1.39 125.33 24.90 华西股份 -4.91
电气设备 -1.40 51.11 26.11 露笑科技 -6.09
计算机 -1.50 123.95 27.04 迪普科技 -6.50
建筑装饰 -1.50 22.99 33.57 山鼎设计 -4.49
机械设备 -1.51 91.72 8.72 杰瑞股份 -7.42
建筑材料 -1.52 17.34 -15.07 深天地A -5.27
纺织服装 -1.52 8.40 24.07 起步股份 -7.45
钢铁 -1.55 10.05 92.17 本钢板材 -4.09
传媒 -1.61 69.71 30.17 天神娱乐 -9.86
交通运输 -1.63 36.38 6.69 申通快递 -6.48
国防军工 -1.69 44.67 11.22 中国应急 -4.38
汽车 -1.74 37.15 40.67 奥联电子 -10.01
采掘 -1.94 29.98 32.59 潜能恒信 -5.62
房地产 -2.09 47.67 12.88 中房股份 -5.89
电子 -2.14 282.13 31.98 大族激光 -8.92
非银金融 -2.18 134.72 53.99 海德股份 -4.78
家用电器 -2.40 34.89 46.45 华帝股份 -4.80
通信 -2.57 78.59 42.47 亿联网络 -6.89

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

本文来自投稿,不代表本人立场,如若转载,请注明出处:http://www.sosokankan.com/article/179725.html

setTimeout(function () { fetch('http://www.sosokankan.com/stat/article.html?articleId=' + MIP.getData('articleId')) .then(function () { }) }, 3 * 1000)