美国11月个人收入(月率) | |||
---|---|---|---|
前值 | 预期 | 公布值 | 影响 |
0 | 0.3 | 0.5 | 利空 |
美国11月个人消费支出(月率) | |||
---|---|---|---|
前值 | 预期 | 公布值 | 影响 |
0.3 | 0.4 | 0.4 | 影响较小 |
美国11月核心个人消费支出物价指数(月率) | |||
---|---|---|---|
前值 | 预期 | 公布值 | 影响 |
0.1 | 0.1 | 0.1 | 影响较小 |
美国11月核心个人消费支出物价指数(年率) | |||
---|---|---|---|
前值 | 预期 | 公布值 | 影响 |
1.6 | 1.5 | 1.6 | 利空 |
美国11月个人消费支出物价指数(年率) | |||
---|---|---|---|
前值 | 预期 | 公布值 | 影响 |
1.3 | 1.4 | 1.5 | 利空 |
美国11月实际个人消费支出(月率) | |||
---|---|---|---|
前值 | 预期 | 公布值 | 影响 |
0.1 | 0.2 | 0.3 | 利空 |
——影响仅作为逻辑参考,不代表实际行情走势。
来源: 猎金财经
关注同花顺财经微信公众号(ths518),获取更多财经资讯
本文来自投稿,不代表本人立场,如若转载,请注明出处:http://www.sosokankan.com/article/1662235.html