据证券时报•数据宝统计,目前为止2019年半年度业绩\预告已公布1822家,数据显示近三个季度业绩环比连续增长的公司有49家。其中先锋新材、华虹计通、荣丰控股等公司第二季度的净利润环比增幅最大,分别高达2027.76%、854.62%、411.94%。(本文及表格中的净利润同比、净利润环比、每股收益的预告数据按公布区间折中计算)
从49家业绩环比连增的公司中我们筛选出半年度每股收益较高的公司,这些公司在业绩不断改善的背景下,半年度业绩已跨入了绩优股行列,19家公司半年度每股收益超过0.400元,其中民和股份、益生股份、柳药股份的每股收益最高,分别为2.9135元、1.5800元、1.3800元。
值得关注的是,一些公司不仅近三个季度业绩连续环比稳定增长,半年度净利润同比也实现增长,这类公司共有41家。其中业绩同比增长超过100%的公司有民和股份、益生股份、荣丰控股等21家,这些公司若近期的涨幅不大,是真正的盈利增长潜力股。(数据宝)
业绩连续三个季度增长的公司
证券代码 | 证券简称 | 去年第四季 环比(%) |
第一季度 环比(%) |
第二季度 环比(%) |
2019.06.30 净利润同比\预告中值(%) |
2019.06.30 每股收益\预告中值(元) |
近一月 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
300163 | 先锋新材 | 59.61 | 104.52 | 2027.76 | 309.17 | 0.1107 | -9.03 |
300330 | 华虹计通 | 77.01 | 103.68 | 854.62 | 111.22 | 0.0051 | -4.22 |
000668 | 荣丰控股 | 2888.76 | 149.67 | 411.94 | 1236.31 | 0.4358 | -1.17 |
300417 | 南华仪器 | 146.38 | 55.41 | 322.54 | 416.11 | 0.9314 | 66.06 |
000987 | 越秀金控 | 48.25 | 71.87 | 236.00 | 525.00 | 0.4263 | 2.42 |
000985 | 大庆华科 | 231.95 | 20.84 | 148.91 | 709.40 | 0.2083 | 2.32 |
002552 | 宝鼎科技 | 33.08 | 324.37 | 136.50 | 121.65 | 0.1633 | -0.24 |
600961 | 株冶集团 | 71.41 | 21.65 | 128.27 | 100.98 | -0.0600 | -11.55 |
002759 | 天际股份 | 84.08 | 177.11 | 115.48 | 907.80 | 0.6721 | -8.51 |
300225 | 金 力 泰 | 53.07 | 39.56 | 98.38 | 165.00 | 0.0304 | 1.38 |
002526 | 山东矿机 | 5.14 | 11.89 | 72.92 | 64.81 | 0.0687 | -5.96 |
001872 | 招商港口 | 364.58 | 27.89 | 66.40 | 250.20 | 1.2105 | 11.15 |
600580 | 卧龙电驱 | 13.57 | 20.35 | 65.05 | 120.00 | 0.4717 | 3.94 |
002887 | 绿茵生态 | 25.26 | 5.37 | 59.64 | -19.17 | 0.5200 | 1.75 |
300710 | 万隆光电 | 126.78 | 585.27 | 58.94 | -5.50 | 0.2328 | -8.25 |
300487 | 蓝晓科技 | 111.10 | 0.06 | 55.44 | 137.50 | 0.6951 | 8.69 |
000157 | 中联重科 | 63.44 | 39.77 | 54.46 | 192.07 | 0.3251 | 7.68 |
300181 | 佐力药业 | 43.77 | 318.60 | 54.09 | -20.31 | 0.0452 | -9.90 |
300502 | 新 易 盛 | 28.42 | 22.69 | 51.46 | 637.79 | 0.3421 | 19.60 |
000637 | 茂化实华 | 628.73 | 166.07 | 50.30 | 252.71 | 0.1577 | -1.36 |
002054 | 德美化工 | 81.75 | 31.72 | 46.60 | 75.63 | 0.1193 | 13.99 |
000027 | 深圳能源 | 29.91 | 323.88 | 44.57 | 67.59 | 0.2270 | -5.14 |
000739 | 普洛药业 | 11.76 | 13.79 | 44.21 | 44.80 | 0.2291 | -7.42 |
002734 | 利民股份 | 18.28 | 47.68 | 43.21 | 95.00 | 0.7082 | 1.79 |
300427 | 红相股份 | 26.15 | 1.10 | 38.97 | 20.23 | 0.4067 | -6.61 |
002287 | 奇正藏药 | 31.24 | 16.12 | 38.40 | 6.30 | 0.4955 | -5.69 |
002458 | 益生股份 | 125.28 | 66.89 | 36.56 | 1509.82 | 1.5800 | 36.64 |
300685 | 艾德生物 | 17.37 | 5.58 | 36.30 | 10.66 | 0.5231 | -8.96 |
300529 | 健帆生物 | 0.14 | 34.87 | 34.93 | 45.00 | 0.7270 | 2.03 |
603600 | 永艺股份 | 13.97 | 28.36 | 34.70 | 90.00 | 0.2987 | 3.62 |
300329 | 海伦钢琴 | 17.29 | 0.45 | 32.70 | - | 0.1199 | -4.66 |
002234 | 民和股份 | 100.32 | 59.67 | 28.10 | 4678.84 | 2.9135 | 28.30 |
300462 | 华铭智能 | 135.58 | 49.40 | 25.10 | -10.00 | 0.2488 | 29.15 |
603368 | 柳药股份 | 1.59 | 16.80 | 21.98 | 39.36 | 1.3800 | 6.12 |
300568 | 星源材质 | 68.20 | 75.31 | 21.62 | 10.47 | 0.8794 | 16.81 |
002591 | 恒大高新 | 48.08 | 149.61 | 20.52 | 307.54 | 0.2070 | -17.89 |
300001 | 特 锐 德 | 69.51 | 2.74 | 19.92 | -35.00 | 0.0800 | 3.09 |
603679 | 华体科技 | 52.10 | 0.77 | 19.15 | 61.00 | 0.5100 | -10.17 |
000810 | 创维数字 | 44.32 | 20.20 | 19.09 | 61.20 | 0.2397 | 2.14 |
000923 | 河北宣工 | 334.20 | 68.70 | 16.74 | 294.96 | 0.3485 | -1.13 |
002745 | 木 林 森 | 1.84 | 42.78 | 16.12 | -23.97 | 0.2881 | 1.52 |
000799 | 酒 鬼 酒 | 32.35 | 17.87 | 14.83 | 36.34 | 0.4803 | 16.27 |
000425 | 徐工机械 | 33.17 | 95.81 | 13.65 | 103.80 | 0.2872 | 13.42 |
300404 | 博济医药 | 229.80 | 8.68 | 7.32 | -50.00 | 0.0165 | -13.10 |
300020 | 银江股份 | 117.61 | 327.05 | 7.24 | 35.00 | 0.1901 | 1.09 |
300712 | 永福股份 | 0.52 | 11.90 | 5.90 | 6.53 | 0.2238 | -2.57 |
300383 | 光环新网 | 4.93 | 1.49 | 4.96 | 37.03 | 0.2595 | 15.10 |
300563 | 神宇股份 | 5.91 | 20.92 | 1.85 | 10.00 | 0.3235 | -6.07 |
300717 | 华信新材 | 7.22 | 22.97 | 1.15 | 11.50 | 0.2717 | 11.29 |
注:新闻中不同时期用不同时期的预告、快报和定期报告数据,公布了定期数据的用定期数据,否则用业绩快报数据,定期和快报都未公布则用预告数据,预告数据取净利润同比区间中值;5月1日开始用中期数据, 9月1日开始用三季度数据,11月1日开始用年度数据。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
财报解析
财报、绩优股、利润连增、业绩同比、业绩环比、业绩
本文来自投稿,不代表本人立场,如若转载,请注明出处:http://www.sosokankan.com/article/151923.html