沪指7月24日上涨0.80%,主力资金全天净流入61.99亿元。其中,中小板主力资金净流入13.27亿元,创业板主力资金净流入14.05亿元,沪深300成份股主力资金净流入43.68亿元。
申万所属的28个一级行业中,今日涨幅居前的行业为电子、通信,涨幅为2.33%、2.25%。跌幅居前的行业为食品饮料,跌幅为0.07%。行业资金流向方面,今日有19个行业主力资金净流入,电子行业主力资金净流入规模居首,全天净流入资金29.78亿元,其次是通信行业,净流入资金为13.79亿元。主力资金净流出的有9个行业,食品饮料行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金8.83亿元,其次是房地产行业,净流出资金为5.92亿元。
22股全天净流入资金超亿元
个股来看,共有22只个股主力资金净流入超亿元,中兴通讯主力资金净流入8.25亿元,净流入资金居首;中信证券、京东方A紧随其后,全天净流入资金分别为4.00亿元、3.39亿元;全天净流入资金较多的还有华天科技、东山精密等。股价表现方面,净流入资金超亿元个股今日平均上涨4.06%,表现强于大盘,涨停的有东山精密、华胜天成、移远通信等。
所属行业来看,上述净流入资金较多的个股中,上榜个股居前的行业有电子、非银金融、银行行业,上榜个股有6只、4只、3只。
主力资金净流出个股中,贵州茅台主力资金净流出5.09亿元,净流出资金最多;其次是五粮液、万科A,净流出资金分别为3.00亿元、1.78亿元。
主力资金净流入排名
代码 | 简称 | 主力资金净流入(万元) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
000063 | 中兴通讯 | 82465.16 | 3.61 |
600030 | 中信证券 | 39978.56 | 1.71 |
000725 | 京东方A | 33913.76 | 1.75 |
002185 | 华天科技 | 31516.75 | 6.12 |
002384 | 东山精密 | 31024.75 | 10.03 |
300136 | 信维通信 | 29972.08 | 8.69 |
601318 | 中国平安 | 24189.74 | 1.54 |
601688 | 华泰证券 | 24010.48 | 1.72 |
600887 | 伊利股份 | 22680.25 | 1.00 |
601398 | 工商银行 | 21724.75 | 0.53 |
002456 | 欧 菲 光 | 21559.13 | 5.44 |
000723 | 美锦能源 | 16805.15 | 4.47 |
002230 | 科大讯飞 | 16790.02 | 2.91 |
600410 | 华胜天成 | 15857.60 | 10.03 |
300017 | 网宿科技 | 15784.14 | 3.89 |
000651 | 格力电器 | 13309.90 | 0.66 |
603236 | 移远通信 | 12946.56 | 10.00 |
601939 | 建设银行 | 11206.06 | 1.10 |
600309 | 万华化学 | 10786.19 | 3.55 |
601166 | 兴业银行 | 10381.05 | 1.19 |
主力资金净流出排名
代码 | 简称 | 主力资金净流出(万元) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | -50893.38 | -0.80 |
000858 | 五 粮 液 | -29981.45 | -0.46 |
000002 | 万 科A | -17767.48 | -0.10 |
002945 | 华林证券 | -15435.06 | -3.54 |
002119 | 康强电子 | -15035.72 | 2.10 |
601698 | 中国卫通 | -14957.29 | 2.68 |
000876 | 新 希 望 | -14106.73 | -0.86 |
601155 | 新城控股 | -13862.33 | 0.90 |
300750 | 宁德时代 | -11789.79 | -0.25 |
002304 | 洋河股份 | -11011.66 | -1.18 |
600048 | 保利地产 | -10970.73 | 0.07 |
600848 | 上海临港 | -10340.65 | -1.43 |
002169 | 智光电气 | -9797.77 | 0.17 |
603993 | 洛阳钼业 | -9410.84 | -1.06 |
603738 | 泰晶科技 | -9133.29 | 0.97 |
002157 | 正邦科技 | -8850.28 | 0.66 |
300598 | 诚迈科技 | -8577.08 | 1.10 |
002447 | 晨鑫科技 | -8556.81 | 0.58 |
600338 | 西藏珠峰 | -8356.79 | -1.08 |
000938 | 紫光股份 | -8310.04 | -0.92 |
主力资金连续流入个股
证券时报•数据宝统计显示,截至7月24日收盘,共有50只个股主力资金连续5个交易日以上持续净流入,连续流入天数最多的是美尚生态,该股已连续69个交易日净流入;连续净流入天数较多的还有延安必康、博信股份等,主力资金分别连续流入27天、13天。
从股价表现看,主力资金连续流入期间,上涨的个股共有34只,涨幅居前的有三只松鼠、潜能恒信、值得买等,涨幅分别为114.43%、94.89%、94.87%。跌幅居前的有今天国际、恒逸石化、美尚生态,跌幅分别为12.01%、7.84%、6.84%。资金连续流入股期间股价表现与沪指相比,强于大盘的有36只。
业绩方面,主力资金连续流入股中,有1股已经公布了半年报业绩快报,净利润增幅较高的有中原传媒,增幅为6.15%。公布半年报业绩预告的共有21只,业绩预告类型来看,预增有8只。
主力资金连续流入个股
代码 | 简称 | 连续流入天数 | 累计流入资金(亿元) | 期间涨跌幅(%) | 相对期间沪指(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
300495 | 美尚生态 | 69 | 51.82 | -6.84 | 1.48 | 建筑装饰 |
002411 | 延安必康 | 27 | 10.68 | 6.95 | 5.72 | 医药生物 |
600083 | 博信股份 | 13 | 2.28 | 2.36 | 5.28 | 综合 |
002817 | 黄山胶囊 | 12 | 1.40 | 5.52 | 5.87 | 医药生物 |
300532 | 今天国际 | 11 | 1.70 | -12.01 | -11.84 | 计算机 |
000620 | 新 华 联 | 11 | 0.24 | 5.33 | 5.50 | 房地产 |
300300 | 汉鼎宇佑 | 11 | 0.20 | 0.52 | 0.69 | 计算机 |
000951 | 中国重汽 | 10 | 0.65 | 2.29 | 2.02 | 汽车 |
600094 | 大 名 城 | 9 | 5.87 | 15.61 | 15.42 | 房地产 |
601939 | 建设银行 | 9 | 4.84 | 4.69 | 4.50 | 银行 |
603787 | 新日股份 | 9 | 2.76 | 48.59 | 48.40 | 汽车 |
300783 | 三只松鼠 | 9 | 1.39 | 114.43 | 114.24 | 食品饮料 |
002892 | 科 力 尔 | 9 | 1.10 | 25.32 | 25.13 | 电气设备 |
300477 | 合纵科技 | 9 | 0.44 | -1.06 | -1.25 | 电气设备 |
000708 | 大冶特钢 | 9 | 0.14 | 8.01 | 7.82 | 钢铁 |
600886 | 国投电力 | 8 | 1.43 | 1.20 | 1.45 | 公用事业 |
002268 | 卫 士 通 | 8 | 0.77 | 11.65 | 11.90 | 计算机 |
000703 | 恒逸石化 | 8 | 0.59 | -7.84 | -7.59 | 化工 |
300785 | 值 得 买 | 8 | 0.22 | 94.87 | 95.12 | 传媒 |
603236 | 移远通信 | 7 | 7.33 | 77.17 | 77.82 | 通信 |
主力资金连续流出个股中,连续流出天数最多的是雅戈尔,该股已连续30个交易日净流出;连续净流出天数较多的还有天邑股份、斯莱克等,主力资金分别连续流出19天、19天。从连续流出期间资金净流出金额来看,主力资金净流出金额最多的是五粮液,资金累计净流出11.53亿元,主力资金净流出资金居前的还有中国卫通、新希望、分众传媒等。
主力资金连续流出个股
代码 | 简称 | 连续流出天数 | 累计流出资金(亿元) | 期间涨跌幅(%) | 相对期间沪指(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
600177 | 雅 戈 尔 | 30 | -3.65 | -1.40 | -1.88 | 房地产 |
300504 | 天邑股份 | 19 | -1.70 | -15.01 | -12.55 | 通信 |
300382 | 斯 莱 克 | 19 | -0.34 | -6.78 | -4.33 | 机械设备 |
600433 | 冠豪高新 | 18 | -0.50 | -2.13 | -0.26 | 轻工制造 |
600468 | 百利电气 | 18 | -0.46 | -14.00 | -12.13 | 电气设备 |
002440 | 闰土股份 | 17 | -2.78 | -4.29 | -0.29 | 化工 |
603188 | 亚邦股份 | 17 | -0.55 | -10.40 | -6.41 | 化工 |
001896 | 豫能控股 | 16 | -0.72 | -10.38 | -6.42 | 公用事业 |
300262 | 巴安水务 | 16 | -0.63 | -14.05 | -10.09 | 公用事业 |
002027 | 分众传媒 | 15 | -7.57 | -8.61 | -5.56 | 传媒 |
000848 | 承德露露 | 15 | -1.72 | -10.37 | -7.32 | 食品饮料 |
600808 | 马钢股份 | 14 | -1.48 | -4.45 | -1.72 | 钢铁 |
300025 | 华星创业 | 14 | -1.43 | -14.94 | -12.22 | 通信 |
000639 | 西王食品 | 14 | -0.80 | -16.96 | -14.24 | 食品饮料 |
600820 | 隧道股份 | 14 | -0.68 | -4.04 | -1.32 | 建筑装饰 |
002536 | 飞龙股份 | 14 | -0.43 | -14.55 | -11.83 | 汽车 |
600702 | 舍得酒业 | 13 | -3.02 | -9.24 | -6.33 | 食品饮料 |
300205 | 天喻信息 | 13 | -1.65 | -14.39 | -11.48 | 通信 |
300021 | 大禹节水 | 13 | -1.23 | -11.62 | -8.71 | 农林牧渔 |
000836 | 富通鑫茂 | 13 | -1.01 | -13.15 | -10.24 | 通信 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金、超级复盘
资金流向、主力、资金、连续流入、主力动向
本文来自投稿,不代表本人立场,如若转载,请注明出处:http://www.sosokankan.com/article/139566.html