首页 > 热点 > 81家公司获机构调研

81家公司获机构调研

近5日机构合计调研81家公司,三全食品、长盈精密、精测电子等被多家机构扎堆调研。

证券时报•数据宝统计显示,近5个交易日(12月2日至12月6日)两市约81家公司被机构调研,调研机构类型显示,证券公司共对62家公司进行调研,即76.54%的上市公司调研活动有证券公司参与;基金公司调研41家,位列其后;保险公司调研20家,排名第三。

机构调研榜单中,共有15家公司获10家以上机构扎堆调研。三全食品最受关注,参与调研的机构达到32家;长盈精密被30家机构调研,榜单中排名第二;精测电子、中航机电等分别被29家、28家机构调研。

机构调研次数来看,比亚迪机构调研最为密集,共获机构3次调研。鸿路钢构、金风科技等机构调研也较为密集,均被机构调研2次。

证券时报•数据宝统计, 10家以上机构扎堆调研股中,近5日资金净流入的有8只,欧菲光近5日净流入资金4.30亿元,主力资金净流入最多;净流入资金较多的还有吉比特、联创电子等,净流入资金分别为1.39亿元、1.08亿元。

市场表现上,机构扎堆调研股中,近5日上涨的有14只,涨幅居前的有新大正、精测电子、联创电子等,涨幅为33.09%、16.05%、15.94%;下跌的有1只,跌幅居前的有海利得等,跌幅为3.01%。

机构扎堆股中,公布全年业绩预告的共有1只,业绩预告类型来看,预增有1只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是新大正,预计净利润中值为0.98亿元,同比增幅为10.38%。

近5日机构调研股一览

证券代码 证券简称 机构调研次数 机构家数 最新收盘价
(元)
期间涨跌幅(%) 行业
002216 三全食品 1 32 12.06 1.17 食品饮料
300115 长盈精密 1 30 17.87 13.89 电子
300567 精测电子 1 29 47.00 16.05 机械设备
002013 中航机电 1 28 6.92 8.29 国防军工
300271 华宇软件 1 24 24.68 4.80 计算机
300433 蓝思科技 1 23 13.90 8.34 电子
002456 欧 菲 光 1 17 14.21 12.51 电子
002747 埃 斯 顿 2 14 9.67 2.87 机械设备
002968 新 大 正 1 14 51.28 33.09 房地产
002206 海 利 得 1 13 3.55 -3.01 化工
002153 石基信息 1 12 37.36 3.52 计算机
300623 捷捷微电 1 11 26.50 9.01 电子
300776 帝尔激光 1 11 128.01 2.48 机械设备
603444 吉 比 特 1 10 300.36 2.42 传媒
002036 联创电子 1 10 16.29 15.94 电子
000938 紫光股份 1 9 29.45 8.87 计算机
002233 塔牌集团 2 9 10.88 1.40 建筑材料
300633 开立医疗 1 8 23.25 11.19 医药生物
300205 天喻信息 1 8 10.72 3.57 通信
002677 浙江美大 1 7 13.26 0.84 家用电器
300470 日机密封 2 7 25.50 4.94 机械设备
002430 杭氧股份 1 6 12.67 6.83 机械设备
000970 中科三环 1 6 9.21 2.79 有色金属
300724 捷佳伟创 1 6 36.37 7.48 机械设备
001965 招商公路 1 6 8.45 4.71 交通运输
000555 神州信息 1 5 12.90 6.44 计算机
002142 宁波银行 1 5 27.36 2.93 银行
002326 永太科技 1 5 9.76 2.95 化工
002353 杰瑞股份 1 5 31.25 -1.45 机械设备
002586 ST 围 海 2 5 3.10 5.44 建筑装饰
002541 鸿路钢构 2 5 9.91 1.85 建筑装饰
002801 微光股份 1 4 33.79 -0.59 电气设备
002920 德赛西威 2 4 28.09 10.81 计算机
002317 众生药业 1 4 9.94 0.91 医药生物
002419 天虹股份 1 4 9.89 1.96 商业贸易
002223 鱼跃医疗 1 4 19.46 -0.36 医药生物
000739 普洛药业 1 4 13.42 -1.97 医药生物
000338 潍柴动力 1 3 14.03 6.37 汽车
002043 兔 宝 宝 1 3 6.76 -1.02 建筑材料
002396 星网锐捷 1 3 35.74 12.82 通信
300415 伊 之 密 1 3 8.27 4.16 机械设备
002572 索 菲 亚 1 3 17.51 -0.06 轻工制造
300215 电 科 院 1 3 6.25 2.29 电气设备
002594 比 亚 迪 3 3 43.71 0.74 汽车
002387 维 信 诺 1 3 16.23 -0.61 电子
002884 凌霄泵业 1 3 14.31 4.53 机械设备
002967 广电计量 1 2 31.93 14.24 综合
002410 广 联 达 1 2 33.64 1.88 计算机
002773 康弘药业 1 2 38.64 -2.87 医药生物
300446 乐凯新材 1 2 15.85 2.26 化工
603379 三美股份 1 2 34.92 3.16 化工
002891 中宠股份 1 2 23.50 -0.09 农林牧渔
002310 东方园林 1 2 4.79 4.36 建筑装饰
002230 科大讯飞 1 2 32.42 -1.64 计算机
002250 联化科技 1 2 15.12 8.00 化工
002189 中 光 学 1 2 20.42 7.19 电子
002202 金风科技 2 2 11.61 0.17 电气设备
002024 苏宁易购 2 2 9.96 1.12 商业贸易
002080 中材科技 1 2 9.49 6.15 化工
000100 TCL 集团 1 2 3.96 3.13 电子
000099 中信海直 1 1 7.28 4.30 交通运输
000887 中鼎股份 1 1 8.28 2.48 汽车
000990 诚志股份 1 1 14.23 -0.14 化工
002020 京新药业 1 1 10.12 1.91 医药生物
002035 华帝股份 1 1 11.90 5.22 家用电器
002182 云海金属 1 1 8.66 5.74 有色金属
002288 超华科技 1 1 4.92 13.89 电子
002381 双箭股份 1 1 7.88 2.74 化工
002837 英 维 克 1 1 16.74 4.04 机械设备
603330 上海天洋 1 1 15.06 16.11 化工
300498 温氏股份 1 1 35.05 -2.09 农林牧渔
300457 赢合科技 1 1 27.56 2.04 机械设备
002372 伟星新材 1 1 11.89 -2.70 建筑材料
002407 多 氟 多 1 1 12.13 1.08 化工
300179 四 方 达 1 1 5.52 8.66 机械设备
002463 沪电股份 1 1 23.18 3.07 电子
300327 中颖电子 1 1 25.49 8.56 电子
300363 博腾股份 1 1 13.68 10.06 医药生物
002942 新农股份 1 1 27.63 1.13 化工
002930 宏川智慧 1 1 14.80 3.79 交通运输
002962 五方光电 1 1 38.76 13.17 电子

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

机构调研

机构、调研、走访

本文来自投稿,不代表本人立场,如若转载,请注明出处:http://www.sosokankan.com/article/1299694.html

setTimeout(function () { fetch('http://www.sosokankan.com/stat/article.html?articleId=' + MIP.getData('articleId')) .then(function () { }) }, 3 * 1000)