【太平洋汽车网 评测频道】当一代车型还没有完成产品迭代周期,但市场需求已经发生了变化,这时候是进行换代还是改款?如果这两个都不是最好的选择,那么还有第三种方案:重新开发新车型。今年流行的“Plus”、“Pro”风就是使用了这种方法,比如长安CS35 Plus、哈弗H4Pro等。另外,还有一些品牌使用了全新的产品命名,比如奔腾X40和T33。东南汽车也同样基于这种潮流推出了新车,并采用了后者的命名方式,新车命名为DX5,DX系列的第三款车型,它和DX3一样定位于小型SUV。未来,它将和DX3组成小型SUV双车格局。那么,在各品牌都推出了相应的车型后,新的竞争格局已经产生,东南DX5的产品力如何呢?
|
东南DX5 2019款 1.5T CVT旗舰型车型首页|参配|图片|点评|论坛|经销商 商家报价:9.99~9.99万 |
分期购车获取低价 |
东南DX5带来了哪些新鲜感?
外形设计更讨好了。东南DX5继续聘用宾法操刀(DX3和DX7都是由宾法设计),这也是东南御用的设计公司。一以贯之的设计保证了东南产品的延续性和统一性。很明显的特点是DX5更好看了,但是品牌辨识度又很高。这是很高的设计水准,既保证新鲜感的同时又保持设计风格的延续性。
东南DX5继续使用了小型SUV流行的双色车身,这也是从DX3上延续下来的设计元素。相比DX3,DX5在设计上变得时尚了,车身的质感也更好了。如果和DX3放在一起,很明显DX5看上去更漂亮。由于竞争对手也都是今年推出了新车,所以,这个级别的竞争还是很激烈的,在这个新的细分市场,都是一茬新车。
作为同级别的新车型,DX5在尺寸上比DX3有提升。在竞品车型中也占优势,相比名爵ZS、吉利缤越、长安CS35Plus也都要大一些。
| 标题头 | ||||
| 参数/车型 | 东南DX5 | 东南DX3 | 吉利缤越 | 名爵ZS |
| 长(mm) | 4406 | 4354 | 4330 | 4323 |
| 宽(mm) | 1840 | 1840 | 1800 | 1809 |
| 高(mm) | 1654 | 1654 | 1609 | 1653 |
| 轴距(mm) | 2615 | 2610 | 2600 | 2585 |
配置并没有明显夸张的提升,但本身已经不低。最明显的提升是升级了LED光源,如360影像系统,18寸轮毂这些本来很高的配置,是DX3上本来就有的。所以,也不难看出东南车型即便是入门的DX3车型,在配置上也是非常慷慨的。
沿着精致化路线,内饰有了脱胎换骨的变化。最重要的地方就是在科技感上达到主流水平,并且,内饰的造型也是为了更好地满足液晶屏的使用。屏幕采用了尺寸更大的10英寸悬浮式设计,角度向驾驶者倾斜12度,并内嵌了最新的车机系统,其中涵盖了同级车唯一具备的远程启动功能。另外,包括仪表盘也采用了7寸液晶屏。所以,DX5给我带来的最大的感受,就是在科技配置上的提升,以及服务于科技配置的设计理念。
东南DX5搭载全新一代东南智联系统,集成导航系统,实时路况显示系统,蓝牙及车载电话等。并且,配合东南智联APP,可以实现蓝牙钥匙功能,通过授权后,手机就是车钥匙,彻底解决异地用车却没有钥匙的尴尬局面,通过APP还可以控制车辆车门开锁解锁,远程启动,前后窗除雾等功能。
内饰其它方面的体验算是达到同级的标准水平,座椅的舒适性适中,乘坐的人机工程学设计很好,驾驶员和乘客都很容易找到合适的坐姿。作为一款小型SUV,DX5在空间体验方面做得非常好。
后排是个亮点,180cm的乘客也能保持充足的腿部空间,这在同级车中算是个不小的优势。而且,靠背的角度也很舒适,没有传统印象中小型SUV坐进去会有的压抑感。这方面真是要比合资品牌强不少。
包括后备箱空间,其实都已经比以往的小型SUV要大得多,虽然定位于小型SUV,但在空间上真是一点都不小。
东南DX5的驾驶品质提升了吗?
在动力系统上,东南DX5和DX3一样,同时提供1.5L自吸和1.5T涡轮增压两个版本,1.5L只提供手动挡车型,1.5T作为主打排量,提供5速手动和自动(CVT)版本。我们这次试驾1.5T CVT车型。最新的国六发动机为了满足国六排放也做了调整,功率和扭矩参数没变,但最大扭矩的区间稍微调窄了一点,整体性能上其实和国五变化不大。
DX5的动力表现更多是以平顺性为主,日常驾驶动力也完全够用。它不算是激进型的,各个速度区间都没有明显的推背感或爆发力,但是即便满载也没有拖沓感,整体来说属于一个平顺、舒适的风格。
DX5的操控性也表现出了很好的均衡性,小车开起来很灵活,但更多偏向柔顺,不需要太激烈的驾驶方式。不过,在山路上跑基于车身灵活的特性,开起来也游刃有余。没有太多的驾驶乐趣,但稳定性还是不错的。尤其在这类小型SUV中,属于比较均衡的特性。
悬挂调校比较舒适,对琐碎的滤震都能很好地处理掉,底盘没有轻薄和弹跳的感觉。很明显的优点是,即便经过减速带车尾也没有生硬感,底盘的质感和舒适性是相当不错的。
NVH是这次DX5重点做的地方。DX5在隔音处理上要比DX3更下功夫,在很多地方都使用了隔音材料。最直观的感受就是开起来安静了,时速100公里胎噪、风噪都很小,急加速时发动机声音也一点都不吵人,相比很多小型SUV在急加速时的嘶吼感好好很多。
结语:
东南DX5最感人的地方是产品品质,尽管相比DX3只贵了几千块钱,但从产品力上是能看到巨大的提升的。目前是市面上的小型SUV品质都不俗,大家都没有在这些入门车型上以节省成本的方式的造车。DX5从设计、科技到驾驶性能,都达到了这个级别中不错的水平,在未来的新一轮小型SUV竞争中,DX5理应有更好的市场表现。
(图/文/摄:太平洋汽车网 刘石磊)
车型参数配置对比 | |||
| ● 标配○ 选配- 无 | |||
| 车型图片: | |||
| 车型信息: | 东南DX5 2019款 1.5T CVT豪华型 |
2019款 1.5T CVT尊贵型 |
2019款 1.5T CVT旗舰型 |
| 官方价: | 8.99万 | 9.49万 | 9.99万 |
| 厂商: | 东南汽车 | 东南汽车 | 东南汽车 |
| 级别: | 小型SUV | 小型SUV | 小型SUV |
| 上市时间: | 2019-09 | 2019-09 | 2019-09 |
| 发动机: | 1.5T L4 | 1.5T L4 | 1.5T L4 |
| 进气形式: | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
| 最大马力(PS): | 156 | 156 | 156 |
| 最大扭矩(N·m): | 225 | 225 | 225 |
| 电动机最大马力(PS): | - | - | - |
| 电动机总功率(kW): | - | - | - |
| 电动机总扭矩(N·m): | - | - | - |
| 电池充电时间: | - | - | - |
| 快充电量(%): | - | - | - |
| 变速箱: | CVT无级变速(模拟8挡) | CVT无级变速(模拟8挡) | CVT无级变速(模拟8挡) |
| 车身类型: | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV |
| 长×宽×高(mm): | 4406×1840×1680 | 4406×1840×1680 | 4406×1840×1680 |
| 轴距(mm): | 2615 | 2615 | 2615 |
| 最高车速(km/h): | - | - | - |
| 官方0-100km/h加速(s): | - | - | - |
| 实测0-100km/h加速(s): | - | - | - |
| 实测100-0km/h制动(m): | - | - | - |
| 实测油耗(L/100km): | - | - | - |
| 实测续航里程(km): | - | - | - |
| 实测快充时间(小时): | - | - | - |
| 实测慢充时间(小时): | - | - | - |
| 实测百公里耗电量(kWh/100km): | - | - | - |
| 工信部综合油耗(L/100km): | 7.6 | 7.6 | 7.6 |
| 电池保修时间: | - | - | - |
| 工信部纯电续航里程(km): | - | - | - |
| 充电时间: | - | - | - |
| 整车质保: | - | - | - |
| 车身类型: | SUV | SUV | SUV |
| 长度(mm): | 4406 | 4406 | 4406 |
| 宽度(mm): | 1840 | 1840 | 1840 |
| 高度(mm): | 1680 | 1680 | 1680 |
| 轴距(mm): | 2615 | 2615 | 2615 |
| 前轮距(mm): | 1585 | 1585 | 1585 |
| 后轮距(mm): | 1586 | 1586 | 1586 |
| 最小离地间隙(mm): | 200 | 200 | 200 |
| 车重(kg): | 1350 | 1350 | 1350 |
| 车门数(个): | 5 | 5 | 5 |
| 座位数(个): | 5 | 5 | 5 |
| 油箱容积(L): | 45 | 45 | 45 |
| 行李厢容积(L): | - | - | - |
| 行李厢最大容积(L): | - | - | - |
| 行李厢内部尺寸(mm): | - | - | - |
| 货箱尺寸(mm): | - | - | - |
| 最大载重质量(kg): | - | - | - |
| 发动机型号: | 4A91T | 4A91T | 4A91T |
| 排量(mL): | 1499 | 1499 | 1499 |
| 进气形式: | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
| 最大马力(PS): | 156 | 156 | 156 |
| 最大功率(kW): | 115 | 115 | 115 |
| 最大功率转速(rpm): | 5600 | 5600 | 5600 |
| 最大扭矩(N·m): | 225 | 225 | 225 |
| 最大扭矩转速(rpm): | 2000-4000 | 2000-4000 | 2000-4000 |
| 气缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 |
| 气缸数(个): | 4 | 4 | 4 |
| 每缸气门数(个): | 4 | 4 | 4 |
| 压缩比: | - | - | - |
| 配气机构: | DOHC | DOHC | DOHC |
| 缸径(mm): | - | - | - |
| 行程(mm): | - | - | - |
| 发动机特有技术: | MIVEC智能可变气门 | MIVEC智能可变气门 | MIVEC智能可变气门 |
| 燃料形式: | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 燃油标号: | 92号 (原93号) | 92号 (原93号) | 92号 (原93号) |
| 供油方式: | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 |
| 缸盖材料: | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
| 缸体材料: | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
| 排放标准: | 国VI | 国VI | 国VI |
| 电动机型号: | - | - | - |
| 电机类型: | - | - | - |
| 电动机最大马力(PS): | - | - | - |
| 电动机总功率(kW): | - | - | - |
| 电动机总扭矩(N·m): | - | - | - |
| 前电动机最大功率(kW): | - | - | - |
| 前电动机最大扭矩(N·m): | - | - | - |
| 后电动机最大功率(kW): | - | - | - |
| 后电动机最大扭矩(N·m): | - | - | - |
| 驱动模式: | - | - | - |
| 驱动电机数: | - | - | - |
| 电机布局: | - | - | - |
| 系统综合功率(kW): | - | - | - |
| 系统综合扭矩(N·m): | - | - | - |
| 工信部纯电续航里程(km): | - | - | - |
| 官方百公里耗电量(kWh/100km): | - | - | - |
| 电池容量(kWh): | - | - | - |
| 电池能量密度(Wh/kg): | - | - | - |
| 电池类型: | - | - | - |
| 电池保修时间: | - | - | - |
| 电池充电时间: | - | - | - |
| 快充电量(%): | - | - | - |
| 简称: | CVT无级变速(模拟8挡) | CVT无级变速(模拟8挡) | CVT无级变速(模拟8挡) |
| 挡位个数: | 8 | 8 | 8 |
| 变速箱类型: | 无级变速箱(CVT) | 无级变速箱(CVT) | 无级变速箱(CVT) |
| 驱动方式: | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
| 四驱形式: | - | - | - |
| 中央差速器结构: | - | - | - |
| 前悬挂类型: | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 |
| 后悬挂类型: | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 |
| 转向助力类型: | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 |
| 车体结构: | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
| 前制动器类型: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
| 后制动器类型: | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
| 驻车制动类型: | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 |
| 前轮胎规格: | 215/60 R17 | 215/55 R18 | 215/55 R18 |
| 后轮胎规格: | 215/60 R17 | 215/55 R18 | 215/55 R18 |
| 备胎规格: | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
| 备胎尺寸: | - | - | - |
| 接近角(°): | - | - | - |
| 离去角(°): | - | - | - |
| 纵向通过角(°): | - | - | - |
| 最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - | - | - |
| 最小离地间隙(mm): | 200 | 200 | 200 |
| 最小转弯半径(m): | - | - | - |
| 最大涉水深度(mm): | - | - | - |
| ABS防抱死: | ● | ● | ● |
| 制动力分配(EBD/CBC等): | ● | ● | ● |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● | ● |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | ● | ● |
| 车身稳定控制(ESP/DSC/ESC等): | ● | ● | ● |
| 防翻滚稳定系统(RSC/ARP/ERM等): | ● | ● | ● |
| 胎压监测装置: | ●胎压报警 | ●胎压报警 | ●胎压报警 |
| 防爆轮胎: | - | - | - |
| 安全带未系提示: | ●驾驶席 | ●驾驶席 | ●驾驶席 |
| 并线辅助: | - | - | - |
| 车道偏离预警系统: | - | - | - |
| 车道保持辅助系统: | - | - | - |
| 主动刹车/主动安全系统: | - | - | - |
| 道路交通标示识别: | - | - | - |
| 疲劳驾驶提示: | - | - | - |
| 夜视系统: | - | - | - |
| 前排正面安全气囊: | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● |
| 前/后排侧气囊: | 前- / 后- | 前- / 后- | 前● / 后- |
| 前/后排头部气囊(气帘): | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- |
| 前排膝部气囊: | 主- / 副- | 主- / 副- | 主- / 副- |
| 行人碰撞防护系统: | - | - | - |
| ISO FIX儿童座椅接口: | ● | ● | ● |
| 发动机电子防盗: | ● | ● | ● |
| 车内中控锁: | ● | ● | ● |
| 遥控钥匙: | ● | ● | ● |
| 行车自动落锁: | ● | ● | ● |
| 遥控升降车窗: | - | ● | ● |
| 远程启动: | - | ● | ● |
| 无钥匙启动系统: | - | ● | ● |
| 无钥匙进入系统: | - | ● | ● |
| 巡航系统: | ●定速巡航 | ●定速巡航 | ●定速巡航 |
| 前/后雷达: | 前- / 后● | 前- / 后● | 前● / 后● |
| 泊车影像系统: | ●倒车影像 | ●倒车影像 | ●360度全景影像 |
| 车侧盲区影像系统: | - | - | - |
| 倒车动态提醒系统: | - | - | - |
| 驾驶模式切换: | - | - | - |
| 发动机启停技术: | - | - | - |
| 自动泊车入位: | - | - | - |
| 自动驾驶辅助: | - | - | - |
| 上坡辅助: | ● | ● | ● |
| 自动驻车: | ● | ● | ● |
| 陡坡缓降: | ● | ● | ● |
| 可变悬挂: | - | - | - |
| 空气悬挂: | - | - | - |
| 可变转向比: | - | - | - |
| 整体主动转向系统: | - | - | - |
| 前桥限滑差速器/差速锁: | - | - | - |
| 中央差速器锁止功能: | - | - | - |
| 后桥限滑差速器/差速锁: | - | - | - |
| 天窗类型: | ●单天窗 | ●可开启式全景天窗 | ●可开启式全景天窗 |
| 天窗尺寸(mm): | - | - | - |
| 运动外观套件: | - | - | - |
| 铝合金轮毂: | ● | ● | ● |
| 电动吸合门: | - | - | - |
| 车侧脚踏板: | ○固定 | ○固定 | ○固定 |
| 电动后备厢: | ○ | ○ | ○ |
| 后备厢感应开启: | - | - | - |
| 电动后备厢位置记忆: | - | - | - |
| 车顶行李架: | ● | ● | ● |
| 主动进气格栅: | - | - | - |
| 方向盘材质: | ●塑料 | ●皮质 | ●皮质 |
| 方向盘调节范围: | 上下 | 上下 | 上下 |
| 方向盘电动调节: | - | - | - |
| 多功能方向盘: | ● | ● | ● |
| 方向盘换挡: | - | - | - |
| 方向盘加热: | - | - | - |
| 方向盘记忆: | - | - | - |
| 行车电脑显示屏功能: | ●行车信息 | ●行车信息 |
●行车信息 ●多媒体信息 |
| 全液晶仪表盘: | - | - | - |
| 液晶仪表盘尺寸: | 3.5英寸 | 3.5英寸 | 7英寸 |
| HUD抬头数字显示: | - | - | - |
| 车载行车记录仪: | - | - | - |
| 手机无线充电: | - | - | - |
| 座椅材质: | 仿皮 | 仿皮 | 仿皮 |
| 运动风格座椅: | - | - | - |
| 前排座椅高低调节: | ●驾驶席 | ●驾驶席 | ●驾驶席 |
| 前排座垫倾角调节: | - | - | - |
| 前排腰部支撑调节: | - | - | - |
| 前排肩部支撑调节: | - | - | - |
| 主/副驾驶座电动调节: | 主- / 副- | 主- / 副- | 主- / 副- |
| 副驾驶席座椅后排电动可调: | - | - | - |
| 后排座椅调节: | - | - | - |
| 后排座椅电动调节: | - | - | - |
| 电动座椅记忆: | - | - | - |
| 前/后排座椅加热: | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- |
| 前/后排座椅通风: | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- |
| 前/后排座椅按摩: | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- |
| 后排座椅放倒形式: | 比例放倒 | 比例放倒 | 比例放倒 |
| 第三排座椅: | - | - | - |
| 座椅布局形式: | - | - | - |
| 前/后座中央扶手: | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
| 后排杯架: | ● | ● | ● |
| 空调调节方式: | ●手动 | ●手动 | ●自动 |
| 温度分区控制: | - | - | - |
| 后排独立空调: | - | - | - |
| 后座出风口: | - | - | - |
| 车内PM2.5过滤装置: | - | - | - |
| 车载空气净化器: | - | - | - |
| 车载冰箱: | - | - | - |
| 近光灯光源: | 卤素 | LED | LED |
| 远光灯光源: | 卤素 | LED | LED |
| 自适应远近光灯: | - | - | - |
| 日间行车灯: | ● | ● | ● |
| 自动头灯: | ● | ● | ● |
| 转向辅助灯: | ● | ● | ● |
| 随动转向大灯(AFS): | - | - | - |
| 前雾灯: | ● | ● | ● |
| 前大灯雨雾模式: | - | - | - |
| 大灯高度可调: | ● | ● | ● |
| 大灯清洗装置: | - | - | - |
| 大灯延时关闭: | ● | ● | ● |
| 车内氛围灯: | - | - | - |
| 电动车窗: | ●全车 | ●全车 | ●全车 |
| 车窗一键升/降: | ●全车 | ●全车 | ●全车 |
| 车窗防夹手功能: | ●全车 | ●全车 | ●全车 |
| 防紫外线/隔热玻璃: | - | - | - |
| 后视镜电动调节: | ● | ● | ● |
| 外后视镜加热: | ● | ● | ● |
| 后视镜电动折叠: | - | - | ● |
| 后视镜锁车自动折叠: | - | - | ● |
| 后视镜倒车自动下翻: | - | - | - |
| 后视镜记忆: | - | - | - |
| 内/外后视镜自动防眩目: | 内- / 外- | 内- / 外- | 内- / 外- |
| 后风挡遮阳帘: | - | - | - |
| 后排侧遮阳帘: | - | - | - |
| 后排侧隐私玻璃: | - | - | - |
| 遮阳板化妆镜: |
●主驾驶 ●副驾驶 |
●主驾驶 ●副驾驶 |
●主驾驶 ●副驾驶 |
| 后雨刷: | - | - | - |
| 感应雨刷: | ● | ● | ● |
| 中控台彩色大屏: | ● | ● | ● |
| 中控台大屏尺寸: | 7英寸 | 10英寸 | 10英寸 |
| 中控屏操作方式: | ●触控式 | ●触控式 | ●触控式 |
| GPS导航系统: | - | ● | ● |
| 实时路况信息显示: | - | ● | ● |
| 手机互联/映射: | - | ●CarLife | ●CarLife |
| 车联网: | - | ● | ● |
| 道路救援呼叫: | - | - | - |
| 语音识别控制系统: | - |
●多媒体系统 ●导航 ●电话 ●空调 ●天窗 |
●多媒体系统 ●导航 ●电话 ●空调 ●天窗 |
| 手势控制: | - | - | - |
| 蓝牙/车载电话: | ● | ● | ● |
| 中控液晶屏分屏显示: | - | - | - |
| 车载电视: | - | - | - |
| 后排液晶屏: | - | - | - |
| 后排中央控制系统: | - | - | - |
| 接口类型: | ●USB | ●USB | ●USB |
| 220V/230V电源: | - | - | - |
| 后备厢12V电源接口: | - | - | - |
| CD/DVD: | - | - | - |
| 扬声器品牌: | - | - | - |
| 扬声器数量: | 标配:6 | 标配:6 | 标配:6 |
| 主动降噪系统: | - | - | - |
| 备注: | - | - | - |
| 快速通道: | 了解经销商报价>> 进入车系频道 >> |
了解经销商报价>> 进入车系频道 >> |
了解经销商报价>> 进入车系频道 >> |
本文来自投稿,不代表本人立场,如若转载,请注明出处:http://www.sosokankan.com/article/994712.html