首页 > 财经 > 7月11日主力资金净流入前100名(具体名单)

7月11日主力资金净流入前100名(具体名单)

序号 代码 名称 最新价 今日涨跌幅 今日主力净流入净额 净占比

1 601601 中国太保 36.21 2.37% 1.46亿 13.05%

2 002463 沪电股份 14.25 5.79% 1.42亿 8.20%

3 000963 华东医药 28.26 5.29% 1.14亿 13.37%

4 600031 三一重工 12.82 2.72% 9480万 10.67%

5 000503 国新健康 17.11 10.03% 9066万 17.57%

6 601628 中国人寿 29.2 3.29% 8761万 12.38%

7 002645 华宏科技 11.11 10.00% 8635万 11.54%

8 000568 泸州老窖 86 1.06% 8038万 5.62%

9 600759 洲际油气 3.72 10.06% 7836万 27.40%

10 000975 银泰资源 13.82 10.03% 7316万 12.85%

11 002177 御银股份 6.21 8.00% 7304万 9.42%

12 002274 华昌化工 8.71 6.74% 7127万 7.36%

13 300294 博雅生物 30.03 10.00% 7098万 23.66%

14 002044 美年健康 10.29 4.47% 6973万 11.89%

15 300003 乐普医疗 25.42 2.38% 6811万 7.16%

16 600141 兴发集团 11.94 7.86% 6810万 9.90%

17 600083 博信股份 14.8 2.78% 6527万 22.24%

18 300538 同益股份 19.65 10.02% 6216万 17.90%

19 300238 冠昊生物 20.77 10.01% 6151万 26.08%

20 600172 黄河旋风 3.51 10.03% 5799万 44.47%

21 600078 澄星股份 5.15 10.04% 5626万 12.77%

22 300144 宋城演艺 24.4 4.18% 5577万 14.11%

23 002589 瑞康医药 7.63 3.11% 5391万 11.38%

24 002731 萃华珠宝 11.57 9.98% 5318万 13.15%

25 002407 多氟多 14.56 3.93% 5042万 5.24%

26 603867 新化股份 37.08 3.26% 4270万 6.60%

27 601966 玲珑轮胎 18.39 4.97% 4202万 21.36%

28 002432 九安医疗 6.26 10.02% 4091万 20.86%

29 002237 恒邦股份 17.48 8.57% 4080万 2.04%

30 002411 延安必康 18.54 0.54% 4012万 15.73%

31 300459 金科文化 2.85 10.04% 3849万 30.58%

32 300179 四方达 5.3 9.96% 3783万 41.72%

33 300554 三超新材 24.87 10.00% 3600万 10.66%

34 600887 伊利股份 33.88 2.17% 3592万 1.95%

35 000587 金洲慈航 2.4 10.09% 3509万 16.73%

36 000333 美的集团 54.39 0.91% 3373万 2.57%

37 603937 丽岛新材 12.13 9.97% 3330万 43.07%

38 300697 电工合金 15.8 10.03% 3291万 32.52%

39 603612 索通发展 11.21 10.01% 3249万 39.06%

40 002396 星网锐捷 22.08 6.62% 3208万 5.44%

41 600293 三峡新材 4.39 10.03% 3029万 43.26%

42 600036 招商银行 35.9 2.22% 2945万 1.41%

43 600837 海通证券 13.74 0.37% 2929万 3.37%

44 603379 三美股份 42.62 4.13% 2846万 10.03%

45 600131 岷江水电 14.89 8.13% 2810万 11.74%

46 300750 宁德时代 72.42 0.24% 2743万 5.53%

47 603399 吉翔股份 10.97 2.62% 2624万 18.35%

48 002617 露笑科技 4.46 10.12% 2615万 62.98%

49 600195 中牧股份 15.74 4.93% 2612万 11.96%

50 002670 国盛金控 11.93 4.47% 2500万 5.47%

51 000786 北新建材 18.38 1.66% 2498万 20.61%

52 600446 金证股份 19.51 2.25% 2421万 2.79%

53 300573 兴齐眼药 79.2 10.00% 2331万 9.33%

54 601336 新华保险 53.12 0.87% 2317万 2.94%

55 002539 云图控股 4.99 7.78% 2282万 23.55%

56 603588 高能环境 10.69 2.79% 2177万 13.88%

57 600217 中再资环 6.26 4.16% 2171万 8.98%

58 002626 金达威 14.14 4.35% 2151万 9.54%

59 300602 飞荣达 26.35 5.32% 2125万 11.68%

60 300036 超图软件 15.62 3.38% 2092万 9.91%

61 600050 中国联通 5.96 0.68% 2047万 5.74%

62 000998 隆平高科 14.14 1.00% 2044万 12.70%

63 600281 太化股份 4.9 10.11% 2041万 52.38%

64 600000 浦发银行 11.4 0.44% 1991万 7.68%

65 002759 天际股份 14.93 0.40% 1978万 18.12%

66 002938 鹏鼎控股 30.47 2.45% 1975万 13.73%

67 600671 天目药业 12.65 10.00% 1859万 32.36%

68 300385 雪浪环境 15.04 5.47% 1856万 6.46%

69 002726 龙大肉食 12.7 0.32% 1851万 5.35%

70 600216 浙江医药 11.42 2.88% 1845万 5.83%

71 603527 众源新材 11.78 9.99% 1820万 59.55%

72 300498 温氏股份 38.21 0.10% 1794万 2.50%

73 300408 三环集团 19.39 0.57% 1792万 24.28%

74 000001 平安银行 13.54 -0.15% 1734万 2.69%

75 600489 中金黄金 9.69 4.53% 1732万 2.02%

76 2155 湖南黄金 9.7 4.86% 1700万 4.22%

77 89 深圳机场 9.14 0.66% 1693万 14.60%

78 600088 中视传媒 13.7 2.24% 1687万 11.98%

79 002151 北斗星通 23.4 0.65% 1661万 17.45%

80 002185 华天科技 4.46 -2.41% 1655万 7.45%

81 300766 每日互动 41.15 4.18% 1647万 11.03%

82 002827 高争民爆 10.65 10.02% 1548万 33.54%

83 600900 长江电力 18.25 1.39% 1536万 5.38%

84 601058 赛轮轮胎 3.31 2.80% 1534万 11.16%

85 000807 云铝股份 4.53 2.03% 1529万 10.99%

86 002400 省广集团 3 2.74% 1525万 20.84%

87 002099 海翔药业 7.64 0.79% 1521万 8.42%

88 000999 华润三九 30.85 5.40% 1514万 5.67%

89 002223 鱼跃医疗 24.68 2.58% 1492万 9.51%

90 002897 意华股份 22.53 3.68% 1471万 15.45%

91 002953 日丰股份 24.82 6.89% 1471万 6.90%

92 300603 立昂技术 17.38 4.13% 1466万 10.41%

93 600363 联创光电 12.7 3.67% 1465万 11.23%

94 002736 国信证券 13.25 2.08% 1452万 5.27%

95 002241 歌尔股份 9.34 -1.58% 1439万 4.34%

96 600339 中油工程 4.07 1.24% 1419万 17.05%

97 600690 海尔智家 17.31 0.00% 1393万 4.36%

98 600888 新疆众和 5.47 6.84% 1375万 4.58%

99 002043 兔宝宝 6.26 2.79% 1370万 15.06%

100 603160 汇顶科技 142.5 -1.04% 1362万 3.80%

本文来自投稿,不代表本人立场,如若转载,请注明出处:http://www.sosokankan.com/article/82839.html

setTimeout(function () { fetch('http://www.sosokankan.com/stat/article.html?articleId=' + MIP.getData('articleId')) .then(function () { }) }, 3 * 1000)