证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,今日沪指下跌0.44%,深成指下跌0.35%,两市A股共成交3314.01亿元。两市共有919只个股上涨,2581只个股下跌。休闲服务、电子等行业涨幅居前。全天A股主力资金净流出169.90亿元,尾盘主力资金净流出40.63亿元。其中,中小板流出8.28亿元,创业板流出4.13亿元。
行业资金流向数据显示,休闲服务、纺织服装资金净流入最多,分别净流入0.43亿元、0.18亿元,有色金属、化工、房地产等行业资金净流出最多,分别净流出20.72亿元、15.02亿元、14.26亿元。
从个股尾盘资金流向数据看,有1股尾盘净流入资金超过5000万元,铭普光磁、京东方A、中兴通讯等个股尾盘资金净流入金额最多,分别高达0.67亿元、0.46亿元、0.41亿元;招商银行、伊利股份、浙江龙盛等个股尾盘资金净流出金额最多。(数据宝)
今日尾盘净流入资金最多个股
证券代码 | 证券简称 | 日涨跌 (%) | 净流量 (万元) | 尾盘 净流入 资金 (万元) |
---|---|---|---|---|
002902 | 铭普光磁 | 10.02 | 11375.09 | 6708.29 |
000725 | 京东方A | 3.08 | 18593.51 | 4639.74 |
000063 | 中兴通讯 | 0.81 | -8788.79 | 4069.21 |
601318 | 中国平安 | 0.40 | 202.63 | 2430.15 |
600536 | 中国软件 | 2.10 | 7722.52 | 2260.67 |
600493 | 凤竹纺织 | 10.03 | 1866.79 | 1954.83 |
002202 | 金风科技 | 4.70 | 12528.11 | 1757.88 |
300144 | 宋城演艺 | 0.95 | 8193.02 | 1490.83 |
300307 | 慈星股份 | 0.83 | 1584.04 | 1448.12 |
600391 | 航发科技 | 9.99 | 8756.28 | 1381.70 |
600083 | 博信股份 | -3.10 | 1114.93 | 1314.19 |
000733 | 振华科技 | 2.04 | 3118.56 | 1309.61 |
300180 | 华峰超纤 | 0.77 | 1734.29 | 1281.59 |
601888 | 中国国旅 | 3.43 | -2791.72 | 1191.45 |
603738 | 泰晶科技 | 10.00 | -4125.35 | 1171.48 |
600900 | 长江电力 | 0.90 | 3424.10 | 1147.25 |
603863 | 松炀资源 | -5.52 | -5295.41 | 1127.42 |
002241 | 歌尔股份 | 2.59 | 2217.14 | 1083.90 |
600734 | 实达集团 | 10.04 | 9452.31 | 1064.15 |
300777 | 中简科技 | 1.39 | 1385.32 | 1041.55 |
今日尾盘净流出资金最多个股
证券代码 | 证券简称 | 日涨跌 (%) | 净流量 (万元) | 尾盘 净流出 资金(万元) |
---|---|---|---|---|
600036 | 招商银行 | -0.48 | -27892.56 | -13201.75 |
600887 | 伊利股份 | -0.33 | -4089.67 | -5784.21 |
600352 | 浙江龙盛 | -1.95 | -17406.59 | -4621.03 |
300033 | 同 花 顺 | -2.62 | -10686.39 | -4483.19 |
002458 | 益生股份 | -4.66 | -14268.78 | -3643.16 |
600547 | 山东黄金 | -2.73 | -22216.64 | -3614.83 |
600585 | 海螺水泥 | -2.34 | -21014.44 | -3564.89 |
600104 | 上汽集团 | -2.06 | -11015.84 | -3395.12 |
002149 | 西部材料 | -9.96 | -8598.04 | -3356.84 |
601989 | 中国重工 | -1.64 | -5803.34 | -3287.07 |
600895 | 张江高科 | -3.12 | -6216.72 | -3276.52 |
300059 | 东方财富 | -1.22 | -11994.94 | -3263.96 |
601108 | 财通证券 | 2.10 | -2932.68 | -3138.19 |
600072 | 中船科技 | -4.40 | -8180.80 | -3018.78 |
603363 | 傲农生物 | -3.45 | -4871.85 | -2950.12 |
002230 | 科大讯飞 | -1.14 | -10040.49 | -2948.45 |
000876 | 新 希 望 | 2.06 | 9966.85 | -2947.51 |
600604 | 市北高新 | -3.86 | -7901.97 | -2847.09 |
600028 | 中国石化 | -1.14 | -7474.96 | -2804.27 |
603118 | 共进股份 | -1.19 | -3165.82 | -2777.55 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金、超级复盘
主力资金、资金流向、资金、尾盘、尾盘主力、尾盘资金
本文来自投稿,不代表本人立场,如若转载,请注明出处:http://www.sosokankan.com/article/78323.html