首页 > 热点 > 85股跌破增发价 28只市盈率低于20倍

85股跌破增发价 28只市盈率低于20倍

跌破增发价的定增股一度被认为是市场的另一个价值洼地,不仅意味着中小投资者可以以低于大股东、机构投资者的价格买到更便宜的股票,而且不受定向增发锁定期限(多为12个月内,大股东认购部分为36个月)限制。

证券时报•数据宝统计,截至8月29日,近一年以来已实施完成定向增发的上市公司共193家,其中股价跌破定增发行价的有85家,占比约44.04%。这85家公司中,主板44家,中小板21家,创业板20家。

最新收盘价与增发价相比较,55只个股折价率超过10%,39只折价更是超过20%。其中折价幅度排名居前的分别是*ST高升折价72.88%;东旭蓝天折价61.93%;金正大折价54.87%。

从估值来看,40只定增破发个股动态市盈率低于30倍,其中28只市盈率更是在20倍以下。市盈率最低的华夏银行,仅5.30倍。(数据宝)

近一年以来部分跌破定增价格股票一览

代码 简称 实施日期 增发价(元) 最新收盘价
(元)
折价率
(%)
市盈率
(倍)
000971 *ST 高升 2018.10.25 7.56 2.05 -72.88 143.25
000040 东旭蓝天 2018.11.29 13.36 5.03 -61.93 100.27
002470 金 正 大 2018.10.16 7.29 3.29 -54.87 12.59
002160 常铝股份 2019.01.02 6.86 3.17 -53.79 152.28
300409 道氏技术 2018.11.26 24.18 11.33 -52.61 -
002739 万达电影 2019.05.24 33.20 16.00 -51.81 31.72
300323 华灿光电 2018.09.27 10.78 5.26 -50.85 -
002707 众信旅游 2019.01.15 10.71 5.38 -49.59 21.48
603667 五洲新春 2019.03.07 15.87 7.94 -49.00 19.05
000998 隆平高科 2018.12.05 22.82 12.78 -43.19 122.86
300209 天泽信息 2019.06.11 21.98 12.64 -42.45 41.40
002740 爱 迪 尔 2019.04.09 10.65 6.31 -40.66 50.18
002061 浙江交科 2018.08.31 9.19 5.39 -40.22 15.84
600959 江苏有线 2018.12.12 7.43 4.35 -40.12 38.26
000889 中嘉博创 2018.10.12 15.34 9.18 -39.92 36.74
601600 中国铝业 2019.02.25 6.00 3.63 -39.50 43.78
300140 中环装备 2019.01.21 16.38 10.35 -36.81 32.55
300343 联创股份 2018.12.26 9.37 3.31 -36.36 21.71
300280 紫天科技 2019.05.13 28.01 17.99 -35.77 45.22
300732 设 研 院 2019.01.09 38.47 17.70 -34.99 18.98
600015 华夏银行 2019.01.08 11.40 7.26 -34.87 5.30
002806 华锋股份 2018.09.17 21.13 14.22 -32.37 857.91
603603 博天环境 2019.07.29 17.19 11.96 -30.41 49.52
002738 中矿资源 2018.09.13 23.83 16.68 -29.82 22.09
601212 白银有色 2019.04.11 6.15 4.45 -27.64 3445.11
600569 安阳钢铁 2019.05.30 3.38 2.45 -27.51 14.02
002051 中工国际 2019.05.29 13.63 9.96 -26.93 12.34
000757 浩物股份 2019.07.23 6.18 4.52 -26.86 20.06
000930 中粮生化 2018.12.18 9.38 6.87 -26.56 54.77
002382 蓝帆医疗 2018.08.31 18.58 13.66 -26.25 34.28
002602 世纪华通 2019.07.03 11.93 8.87 -25.65 22.42
002176 江特电机 2018.12.20 5.65 4.21 -25.49 48.75
600691 阳煤化工 2018.12.28 3.23 2.44 -24.46 112.65
000019 深粮控股 2018.10.30 8.96 6.75 -23.62 19.15
000987 越秀金控 2018.10.26 11.89 9.07 -22.98 10.72
000507 珠 海 港 2019.05.15 7.24 5.58 -22.43 21.36
603299 苏盐井神 2019.01.14 10.18 7.94 -21.33 14.87
002765 蓝黛传动 2019.05.28 7.20 5.70 -20.83 -
600248 延长化建 2018.11.28 5.36 4.17 -20.48 12.20
603977 国泰集团 2018.10.24 10.45 8.42 -18.37 26.48
002340 格 林 美 2018.09.13 5.46 4.43 -18.32 22.22
000711 京蓝科技 2019.02.15 5.96 4.88 -18.12 163.69
000703 恒逸石化 2018.12.27 14.01 11.22 -17.96 12.49
002423 中原特钢 2019.02.11 10.84 8.97 -17.25 18.82
000703 恒逸石化 2019.02.22 13.80 11.22 -16.72 12.49
001872 招商港口 2018.12.25 21.46 17.84 -16.32 9.81
600798 宁波海运 2018.12.12 4.55 3.76 -16.02 17.44
600579 天 华 院 2019.04.23 12.93 10.90 -15.70 -
002059 云南旅游 2019.07.02 6.59 5.60 -15.02 81.27
300065 海 兰 信 2018.10.24 16.85 14.42 -14.21 46.01

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

超级复盘、定增掘金

定增、定向增发、破发、低市盈率

本文来自投稿,不代表本人立场,如若转载,请注明出处:http://www.sosokankan.com/article/388882.html

setTimeout(function () { fetch('http://www.sosokankan.com/stat/article.html?articleId=' + MIP.getData('articleId')) .then(function () { }) }, 3 * 1000)